2016年贫困户家庭经济收支统计汇总表
发布时间:2017-06-29 10:14:53
附表4-2: | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2016年贫困户家庭经济收支统计汇总表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
被帮扶村名称(盖章): | 马湖村 | 帮扶单位名称: | 洪阳镇政府 | 单位:人、元 | 填报日期: 2017 年 01 月 13 日 | ||||||||||||||||||||||||||||
序号 | 户码 | 户主姓名 | 贫困户 属性 | 家庭总人口 (人) |
2015年家庭年人均纯收入(元) | 一、 2 0 1 6 年 家 庭 总 收 入 | 二、总支出 | 其中: | 三、2016年家庭可支配总收入 | 四、2016年家庭年人均可支配收入 | 五、年度扶持生产项目总收益 | 备注 | |||||||||||||||||||||
合计 | (一)、工资性收入 | 其中:外出务工工资性收入 | (二)、生产性经营收入 | 其中:生产经营性收入 | (三)、财产性收入 | (四)、转 移 性 收 入 | 1.生产经营性支出 | 2.帮持单位赠送农资费用 | 3.农房改造财政补助资金 | 4.转移性支出小计 | 其中: | ||||||||||||||||||||||
转移性收入合计 | 1、扶持到户生产资金 | 2、帮扶单位慰问金 | 3、住房改造财政补助资金 | 4、低保五保抚恤养老金等 | 其中: | 5、其他转移性收入 | ①社会保障支出 | ②赡养支出 | ③其他转移性支出 | ||||||||||||||||||||||||
①养老保险金 | ②生态补偿金 | ③基本医疗报销医疗费 | ④医疗救助金 | ||||||||||||||||||||||||||||||
代码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | |
合计 | 61612 | 93472 | 93472 | 93472 | 6600 | 93472 | 71392 | ||||||||||||||||||||||||||
1 | 0001 | 蓝映荣 | 低保 | 1 | 3772 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | 4612 | |||||||||||||||||||||||
2 | 0002 | 李创新 | 五保 | 2 | 10320 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 11040 | |||||||||||||||||||||||
3 | 0003 | 蓝晓洁 | 五保 | 2 | 10320 | 22080 | 22080 | 22080 | 22080 | 11040 | |||||||||||||||||||||||
4 | 0004 | 蓝世彻 | 五保 | 1 | 7440 | 8940 | 8940 | 8940 | 1320 | 8940 | 8940 | ||||||||||||||||||||||
5 | 0005 | 蓝良才 | 五保 | 1 | 7440 | 8940 | 8940 | 8940 | 1320 | 8940 | 8940 | ||||||||||||||||||||||
6 | 0006 | 卢永坤 | 五保 | 1 | 7440 | 8940 | 8940 | 8940 | 1320 | 8940 | 8940 | ||||||||||||||||||||||
7 | 0007 | 卢永丰 | 五保 | 1 | 7440 | 8940 | 8940 | 8940 | 1320 | 8940 | 8940 | ||||||||||||||||||||||
8 | 0008 | 蓝木城 | 五保 | 1 | 7440 | 8940 | 8940 | 8940 | 1320 | 8940 | 8940 | ||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
说明:1、表中逻辑关系(代码):5=6+8+10+11;11=12+13+14+15+20;21=22+23+24+25;25=26+27+28;29=5-21;30=29÷3,所有各项数据均以整数填报,有小数点的按四舍五入进位到整数; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2、帮扶单位慰问金(13)指帮扶单位自身或通过争取社会扶贫资金中发放给农户的慰问及救济金,发放实物的按市场价格折价计算; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3、住房改造财政补助资金(14)指中央、省及市县财政专项补助资金; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4、其他转移性收入(20)包括帮扶单位为贫困户购买新农合、新农保、亲友赠送、种粮直补及良种补贴等; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5、年度扶持生产项目总收益(31)指扶持贫困户发展生产的所有项目在本年度内所产生的实际收益总和; | |||||||||||||||||||||||||||||||||
6、本表一式五份,村、帮扶单位、乡镇场街道各存一份,报市扶贫办二份(同时用U盘报送电子文档)。 |