2016年广东省新时期精准扶贫相对贫困村申报登记表
发布时间:2017-02-28 15:22:25
窗体顶端
广东省新时期精准扶贫相对贫困村申报登记表一、基本情况 | ||||||||||||||
广东省 | 揭阳市 | 地(市、州) | 普宁市 | 县(市、区、旗) | 大坝镇 | 乡(镇) | 村委会 | 行政村 | ||||||
村属性 | 非贫困村 | 发展方向 | 中心村镇 | 地形地貌 | 平坝 | |||||||||
村负责人 | 李细芬 | 村办公电话 | 2654382 | 村负责人职务 | 党支部书记 | 大学生村官人数 | 0 | |||||||
自然村(村民小组)数 |
6 | B3f 残疾人口数(人) |
35 | |||||||||||
B2总户数(户) |
1082 | B4 劳动力人数(人) |
2678 | |||||||||||
B2a 贫困户数(户) |
19 | B4a 外出务工人数(人) |
1674 | |||||||||||
B2b 低保户数(户) |
15 | B5 耕地面积(亩) |
493 | |||||||||||
B2c 五保户数(户) |
19 | B5a 有效耕地面积(亩) |
443 | |||||||||||
B3 总人口数(人) |
5581 | B6 林地面积(亩) |
650 | |||||||||||
B3a 贫困人口数(人) |
20 | B6a 退耕还林面积(亩) |
0 | |||||||||||
B3b 低保人口数(人) |
47 | B6b 林果面积(亩) |
0 | |||||||||||
B3c 五保人口数(人) |
20 | B7 牧草地面积(亩) |
0 | |||||||||||
B3d 少数民族人口数(人) |
0 | B8 水域面积(亩) |
0 | |||||||||||
B3e 妇女人口数(人) |
2623 | B9 牲畜存栏数(头) |
60 | |||||||||||
二、发展状况 | ||||||||||||||
1.收入状况 | ||||||||||||||
B10 农民年人均可支配收入(元) | 9342 | B11 村级集体经济收入(万元) | 7.5 | |||||||||||
2.社会保障 | ||||||||||||||
B12 参加城乡居民基本医疗保险人数(人) | 5397 | B14 获得医疗救助人次(人次) | 0 | |||||||||||
B13 参加城乡居民基本养老保险人数(人) | 1496 | |||||||||||||
3.村级道路畅通 | ||||||||||||||
B15 行政村到乡镇未通沥青(水泥) 路里程(公里) |
0 | B17 自然村到行政村未通沥青(水泥) 路村数(个) |
0 | |||||||||||
B16行政村是否通客运班车 | √是 | B18 自然村到行政村未通沥青(水泥) 路里程(公里) |
0 | |||||||||||
4.饮水安全 | ||||||||||||||
B19 未实现饮水安全户数(户) | 0 | B20 饮水困难户数(户) | 0 | |||||||||||
5.农村电力保障 | ||||||||||||||
B21 未通生活用电的自然村数(个) | 0 | B23 未通生活用电的户数(户) | 0 | |||||||||||
B22 未通生产用电的自然村数(个) | 0 | B24 已通电自然村(20户以上)数(个) | 6 | |||||||||||
6.危房改造 | ||||||||||||||
B25 危房户数(户) | 0 | |||||||||||||
7.特色产业增收 | ||||||||||||||
B26 特色产业农民专业合作社(个) | 0 | B27 参加特色产业专业合作社贫困户数(户) | 0 | |||||||||||
8.乡村旅游 | ||||||||||||||
B28 开展乡村旅游的户数(户) | 0 | B30 经营农家乐的户数(户) | 0 | |||||||||||
B29 乡村旅游从业人员数(人) | 0 | B31 经营农家乐户年均收入(元) | 0 | |||||||||||
9.卫生和计划生育 | ||||||||||||||
B32 行政村卫生室个数(个) | 1 | B34 行政村公共卫生厕所个数(个) | 0 | |||||||||||
B33 行政村执业(助理)医师(人) | 2 | B35 行政村生产生活垃圾集中堆放点个数(个) | 0 | |||||||||||
10.文化建设 | ||||||||||||||
B36 行政村文化(图书)室个数(个) | 1 | B37 通广播电视户数(户) | 1082 | |||||||||||
11.贫困村信息化 | ||||||||||||||
B38 通宽带户数(户) | 500 | B41 通宽带的村小学个数(个) | 1 | |||||||||||
B39 能用手机上网的户数(户) | 1060 | B42 行政村信息员(人) | 1 | |||||||||||
B40 已通电自然村(20户以上)中通宽带的村数(个) | 6 | |||||||||||||
12.雨露计划 | ||||||||||||||
B43 初中毕业未升入普通高中的 新成长劳动力数(人) |
B44 高中毕业未升入大学、专科学校的 新成长劳动力数(人) |
|||||||||||||
B43a 已经参加雨露计划人数(人) | B44a 已经参加雨露计划人数(人) | |||||||||||||
13.扶贫小额信贷 | ||||||||||||||
B45 批复的扶贫小额信贷户数(户) | 0 | B45b 逾期还款户数(户) | 0 | |||||||||||
B45a 当年贷款户数(户) | 0 | |||||||||||||
14.易地扶贫搬迁 | ||||||||||||||
B46 符合两不具备搬迁扶持条件, 有搬迁意愿(2016-2018年)(户) |
0 | B47 符合两不具备搬迁扶持条件, 有搬迁意愿(2016-2018年)(人) |
0 | |||||||||||
15.党员情况 | ||||||||||||||
B48 中共党员数(人) | 72 | |||||||||||||
窗体底端
填表人(签字): 审核人(签字): 填表日期: 年 月 日