和安村部分贫困人员家庭建档立卡和住房情况
发布时间:2018-03-03 13:33:51
附件3 | ||||||||||||||||||||||
部分贫困人员家庭建档立卡和住房情况表 | ||||||||||||||||||||||
填报单位(盖章): 填报日期: 年 月 日 | ||||||||||||||||||||||
序号 | 家庭总体情况 | 家庭成员情况 | 备注 | |||||||||||||||||||
镇(乡、街道) | 行政村 | 户主姓名 | 户主身份证号码 | 是否建档立卡贫困户 | 住房是否泥土砖房 | 住房是否危房 | 住房是否唯一住房 | 住房位置 | 住房离村委会或大村是否超过6公里 | 住房是否在山腰、山顶等交通不便地方 | 家庭成员数量(人) | 2017年家庭人均可支配收入(元) | 成员姓名 | 成员身份证件号码 | 性别 | 年龄 | 与户主关系 | 是否义务教育阶段、高中(含中职)学生 | 成员是否纳入建档立卡范围 | 未纳入原因 | ||
方诗孝 | 440527194611302719 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 2 | 5200 | 方俊兰 | 女 | 69 | 夫妻 | 否 | 是 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2017 | ||||
方松科 | 44052719470127271X | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 5 | 5200 | 蒋惠庄 | 女 | 69 | 夫妻 | 否 | 是 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2018 | ||||
5200 | 方锐洪 | 男 | 45 | 父子 | 否 | 是 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | |||||||||||||||
5200 | 方俊明 | 男 | 16 | 孙子 | 是 | 是 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | |||||||||||||||
5200 | 方洁仪 | 女 | 17 | 孙女 | 是 | 是 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | |||||||||||||||
方炎城 | 440527193211112719 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 2 | 5200 | 方妙英 | 女 | 45 | 父女 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2018 | ||||
方华 | 440527196307042712 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 1 | 5200 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2018 | ||||||||||
方锦坤 | 440527196205102753 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 4 | 方武填 | 男 | 24 | 父子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2016 | |||||
方丽芝 | 女 | 23 | 父女 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
秦明碧 | 女 | 50 | 夫妻 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方玉章 | 440527194211292750 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 4 | 黄宏华 | 女 | 46 | 父女 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2016 | |||||
否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 4 | 方炜玲 | 女 | 15 | 孙女 | 是 | 是 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||
否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 4 | 方锐豪 | 男 | 11 | 孙子 | 是 | 是 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||
方汉城 | 445281199401182850 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 1 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2016 | |||||||||||
谢玉淑 | 440527193006242725 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 8 | 方龙波 | 男 | 57 | 母子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2016 | |||||
韦尖妹 | 女 | 57 | 儿媳 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方梓壁 | 男 | 26 | 孙子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方梓藩 | 男 | 24 | 孙子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
彭琴 | 女 | 25 | 孙媳 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方圆 | 女 | 3 | 曾孙女 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方心 | 女 | 1 | 曾寻女 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
李银燕 | 440527193102112744 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 2 | 方继明 | 男 | 48 | 母子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2016 | |||||
方焕波 | 440527195311022752 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 9 | 林秀銮 | 女 | 90 | 母子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2016 | |||||
方惜华 | 女 | 61 | 夫妻 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方泽国 | 男 | 29 | 父子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方建林 | 男 | 33 | 父子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方伟林 | 男 | 31 | 父子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
林纯 | 女 | 31 | 儿媳 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
郑丹纯 | 女 | 26 | 儿媳 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方润琪 | 女 | 1 | 孙女 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方宏利 | 440527195803252757 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 5 | 方锦涌 | 男 | 26 | 父子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2016 | |||||
方咏梅 | 女 | 24 | 父女 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
陈正菊 | 女 | 48 | 夫妻 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方海珊 | 女 | 8 | 孙女 | 是 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
郑静君 | 440527193307042727 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 4 | 方鹏生 | 男 | 47 | 母子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2016 | |||||
方丹娜 | 女 | 21 | 孙女 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方东琪 | 女 | 19 | 孙女 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
林映芳 | 440527193101122721 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 8 | 方壮明 | 男 | 53 | 母子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2016 | |||||
陈秀梅 | 女 | 54 | 儿媳 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方洁文 | 女 | 23 | 孙女 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方洁琴 | 女 | 21 | 孙女 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方洁霓 | 女 | 19 | 孙女 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方文婷 | 女 | 16 | 孙女 | 是 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方文霓 | 女 | 14 | 孙女 | 是 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
李雪君 | 440527196207102749 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 4 | 方炳超 | 男 | 23 | 母子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2016 | |||||
方乐容 | 女 | 25 | 母子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方壮键 | 男 | 22 | 母子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
陈刘英 | 440527192803142722 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 1 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2016 | |||||||||||
方玉松 | 440527195201082711 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 7 | 陈庄微 | 女 | 56 | 夫妻 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2016 | |||||
方海涛 | 男 | 36 | 父子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
张玉凤 | 女 | 34 | 儿媳 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方潮圳 | 男 | 9 | 孙子 | 是 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方泳姿 | 女 | 7 | 孙女 | 是 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方军盛 | 男 | 6 | 孙子 | 是 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方炎辉 | 440527194907042733 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 4 | 方静云 | 女 | 69 | 夫妻 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2016 | |||||
方绍生 | 男 | 35 | 父子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方伟生 | 男 | 33 | 父子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方锡昌 | 440527194603082736 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 8 | 方婵娥 | 女 | 63 | 夫妻 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2016 | |||||
方滨明 | 男 | 52 | 父子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
陈静平 | 女 | 45 | 儿媳 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方浩楠 | 男 | 13 | 孙子 | 是 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方茹 | 女 | 12 | 孙女 | 是 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方玲 | 女 | 12 | 孙女 | 是 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方浩钿 | 男 | 9 | 孙子 | 是 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方惠淑 | 440527196505012725 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 2 | 方文辉 | 男 | 26 | 母子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2016 | |||||
方二忠 | 440527195207082712 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 3 | 郑惠婵 | 女 | 60 | 夫妻 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2016 | |||||
方展坤 | 男 | 27 | 父子 | 否 | 否 | 死亡(2016.2.15) | ||||||||||||||||
潘莲卿 | 440527196005152721 | 否 | 否 | 否 | 是 | 和安村 | 否 | 否 | 5 | 方鹏彬 | 男 | 28 | 母子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | 2016 | |||||
黄静虹 | 女 | 27 | 儿媳 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方森炀 | 男 | 3 | 孙子 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方鑫炀 | 女 | 1 | 孙女 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
方培琦 | 女 | 1 | 孙女 | 否 | 否 | 人均年收入均高于精准扶贫标准 | ||||||||||||||||
村书记签名: 填表人: 联系电话: | ||||||||||||||||||||||
填表说明:1.此表填列附件2人员的家庭对应情况。 2.家庭成员每人作为一行填列(含户主本人),同一户家庭的总体情况的‘家庭总体情况’应填列一致,不能为空。 3.无户口或户口未迁入而实际共同居住的人员也须要填列,且须在备注栏说明无户口原因和原籍地址信息(省、市、县、镇、村)。 4.计算家庭人均可支配收入时,收入和人口数量应含实际全部家庭成员,包括第2点涉及的“无户口或户口未迁入而实际共同居住的人员”。 5.家庭住房条件比泥土砖房更差的,可在备注栏中说明实际住房情况。 6.镇政府主要领导包括书记和镇长。 7.分管领导包括分管扶贫、分管民政二个位领导。 |