低保家庭情况公布表
发布时间:2017-12-01 16:01:24
户主姓名 | 详细住址 | 享受保障人数 | 户月享受保障金额 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 | 家庭成员姓名4 | 家庭成员姓名5 | |||||
黄炳溪 | 大宅村 | 1 | 226 | ||||||||||
黄志豪 | 大宅村 | 3 | 678 | 黄锦奎 | 黄再金 | ||||||||
黄金冰 | 大宅村 | 3 | 678 | 黄文河 | 黄佩君 | ||||||||
邱华 | 大宅村 | 3 | 678 | 陈建民 | 陈炳鑫 | ||||||||
黄宝山 | 大宅村 | 5 | 1130 | 黄秋富 | 黄秋萍 | 黄秋梅 | 黄秋填 | ||||||
黄寅升 | 大宅村 | 5 | 1130 | 黄秋彬 | 黄秋兰 | 黄秋英 | 黄兰娜 | ||||||
黄敏玲 | 大宅村 | 2 | 452 | 黄桦曼 | |||||||||
黄楚江 | 大宅村 | 3 | 678 | 漆如意 | 黄耀林 | ||||||||
黄少雄 | 大宅村 | 4 | 904 | 黄圳洋 | 黄钦焕 | 黄钰婷 | |||||||
黄燕标 | 大宅村 | 6 | 1356 | 官丽专 | 黄妙卿 | 黄妙楠 | 黄培江 | 黄佳琳 | |||||
黄绍勇 | 大宅村 | 3 | 603 | 黄海城 | 黄杰城 | ||||||||
黄浩涛 | 大宅村 | 4 | 804 | 赖冬梅 | 黄梓凯 | 黄梓淇 | |||||||
黄炳华 | 大宅村 | 1 | 201 | ||||||||||
黄益顺 | 大宅村 | 1 | 201 |
村负责人:黄初坤 村务公开监督小组:陈松标、黄锦奎、江永俊、杨楚云 制表人:黄绍拔