低保家庭情况公布表
发布时间:2017-12-10 10:10:00
低保家庭情况公布表
户主姓名 | 详细住址 | 享受保障人数 | 户月享受保障金额 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 | 家庭成员姓名4 | 家庭成员姓名5 | |||||
郑东升 | 梅塘居委 | 1 | 461 | ||||||||||
谢汉智 | 梅塘居委 | 1 | 461 | ||||||||||
黄锡元 | 梅塘居委 | 1 | 461 | ||||||||||
谢洁华 | 梅塘居委 | 1 | 461 | ||||||||||
曾立成 | 梅塘居委 | 2 | 922 | 吴静君 | |||||||||
江永泉 | 梅塘居委 | 1 | 461 | ||||||||||
周喜辉 | 梅塘居委 | 1 | 461 | ||||||||||
黄梓洵 | 梅塘居委 | 1 | 461 | ||||||||||
方春妹 | 梅塘居委 | 3 | 1383 | 黄伟鑫 | 黄佳琪 | ||||||||
周汉茂 | 梅塘居委 | 1 | 461 |
村负责人:谢顺利 村务公开监督小组:赖创发、林俊伟、李在茂 制表人:张纯英