低保家庭情况公布表
发布时间:2017-12-10 10:20:41
低保家庭情况公布表
村负责人:黄镇伟
村务公开监督小组:黄少丰 黄汉瑞 杨敬得 黄炳青 黄锡如
制表人:黄少文
户主姓名 | 详细住址 | 享受 保障 人数 |
户月 享受 保障 金额 |
家庭 成员 姓名1 |
家庭 成员 姓名2 |
家庭 成员 姓名3 |
家庭 成员 姓名4 |
家庭 成员 姓名5 |
家庭 成员 姓名6 |
家庭 成员 姓名7 |
家庭 成员 姓名8 |
家庭 成员 姓名9 |
家庭 成员 姓名10 |
尤宏加 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
黄丰润 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
黄乌鸡 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
黄木禹 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
黄利武 | 泗坑村 | 7 | 1582 | 黄利弟 | 黄利金 | 周晓芬 | 黄佩纯 | 黄泽乾 | 黄文妹 | ||||
黄妙芬 | 泗坑村 | 5 | 1130 | 黄惠佳 | 黄浩凌 | 黄佳玉 | 黄丽华 | ||||||
黄炎松 | 泗坑村 | 6 | 1356 | 黄佩玲 | 黄翠珊 | 黄佳旭 | 黄晓珊 | 郑素贞 | |||||
杨汉钦 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
黄顺宏 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
宋霞 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
游三杰 | 泗坑村 | 3 | 678 | 游桂枝 | 游桂叶 | ||||||||
游益辉 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
黄白 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
黄海升 | 泗坑村 | 2 | 452 | 黄伊敏 | |||||||||
方俊玉 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
黄锡标 | 梅塘镇泗坑村 | 6 | 1356 | 陈丽玉 | 黄树丰 | 黄炎丰 | 黄坤城 | 黄桂梅 | |||||
黄汉林 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
黄炳金 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
张建坤 | 梅塘镇泗坑村 | 4 | 904 | 纪华萍 | 张镇嘉 | 张嘉曼 | |||||||
黄东娜 | 泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
黄永平 | 梅塘镇泗坑村 | 6 | 1206 | 黄钦勇 | 黄锡彬 | 黄钦城 | 黄爱丽 | 黄海滨 | |||||
杨淑英 | 梅塘镇泗坑村 | 5 | 1005 | 黄群红 | 黄佳填 | 黄佳婷 | 黄佳洲 | ||||||
黄浩坡 | 梅塘镇泗坑村 | 2 | 402 | 肖碧英 | |||||||||
黄瑞江 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||||||
杨欢伟 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||||||
黄五哑 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||||||
黄宏昂 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||||||
黄涌义 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||||||
黄玉童 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||||||
黄绍昌 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 |
村负责人:黄镇伟
村务公开监督小组:黄少丰 黄汉瑞 杨敬得 黄炳青 黄锡如
制表人:黄少文