低保家庭情况公布表
发布时间:2017-12-10 10:33:38
低保家庭情况公布表
村(社区)负责人:官新河
村务公开监督小组:官海洋、官汉宝、官汉育
制表人: 官文端
户主姓名 | 详细住址 | 享受 保障 人数 |
户月 享受 保障 金额 |
家庭 成员 姓名1 |
家庭 成员 姓名2 |
家庭 成员 姓名3 |
家庭 成员 姓名4 |
家庭 成员 姓名5 |
家庭 成员 姓名6 |
家庭 成员 姓名7 |
家庭 成员 姓名8 |
家庭 成员 姓名9 |
家庭 成员 姓名10 |
官汉舟 | 田丰村 | 1 | 226 | ||||||||||
官利权 | 田丰村 | 1 | 226 | ||||||||||
张亚珠 | 田丰村 | 1 | 226 | ||||||||||
官庆伟 | 田丰村 | 1 | 226 | ||||||||||
官木仗 | 田丰村 | 4 | 904 | 吕盛珠 | 官彩虹 | 官晓娜 | |||||||
林静芬 | 田丰村 | 6 | 1356 | 官浩杰 | 官林全 | 官敏萍 | 官淑敏 | 庄专 | |||||
官桂林 | 田丰村 | 6 | 1356 | 杨映如 | 官冬玉 | 官春玉 | 官春敏 | 官利春 | |||||
汪妮秀 | 田丰村 | 4 | 904 | 官丹虹 | 官东升 | 官东龙 | |||||||
官建民 | 田丰村 | 2 | 452 | 官建雄 | |||||||||
官清阳 | 田丰村 | 3 | 678 | 方明辉 | 官胜杰 | ||||||||
官金山 | 田丰村 | 5 | 1130 | 周丽芝 | 官浩城 | 官佳纯 | 官钊勉 | ||||||
李伟曼 | 田丰村 | 4 | 904 | 官心莹 | 官心怡 | 官心灵 | |||||||
官楚镇 | 梅塘镇田丰村 | 1 | 226 | ||||||||||
官大源 | 梅塘镇田丰村 | 2 | 402 | 官林木 | |||||||||
官燕萍 | 梅塘镇田丰村 | 1 | 201 |
村(社区)负责人:官新河
村务公开监督小组:官海洋、官汉宝、官汉育
制表人: 官文端