新型农村合作医疗情况公示表
发布时间:2017-10-20 15:32:18
征收情况 | 参加人数(人) | 2296 |
当年筹资标准(元) | 150 | |
其中:农民个人缴费标准(元) | 150 | |
农民缴费总额(元) | 337500 | |
补偿情况 | 享受住院补偿人数(人) | 74 |
享受住院补偿金额(元) | 635394 | |
享受医疗救助人数(人) | ||
享受医疗救助金额(元) |
征收情况 | 参加人数(人) | 2296 |
当年筹资标准(元) | 150 | |
其中:农民个人缴费标准(元) | 150 | |
农民缴费总额(元) | 337500 | |
补偿情况 | 享受住院补偿人数(人) | 74 |
享受住院补偿金额(元) | 635394 | |
享受医疗救助人数(人) | ||
享受医疗救助金额(元) |