当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
2024年10月党费公开
发布时间:2024-11-06 10:33:13
2024年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:后山村第一党支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
邱永南 3500 1.00% 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
邱岳峰 3500 1.00% 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
邱泽洪 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱继锋 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
邱海城 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱树泉 3700 1.00% 37 37 37 37 37 37 37 37 37 37
邱钢元 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
邱锐辉 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱新丰     1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱盛木 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
陈佩吟     2 2 2 1 1 1 1 1 1 1
蔡树发 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
王乐洪 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
邱锦德 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2
邱松秋 3500 1.00% 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
蔡黄辉 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
邱木华 4900 0.50% 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 离退休人员
邱晓新     1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱洁锋 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱剑洪 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
林佩卿 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5
黄楷芳 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1
钟义居 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
邱海松 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
杨镇强 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱端文 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
邱玉武 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5
邱良开 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5
王列文 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
邱两华 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5
邱钦池 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5
邱丽婵 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
邱木强     1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
邱婵泉 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
邱子鸿 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱俊填 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱文标 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5
邱育娜
4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
邱晓曼 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱燕如 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱森鹏 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
汤少婷 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱俊锋 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
邱钢泓 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
合计 250 250 250 249 266 266 266 266 271 274
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)
2024年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:后山村第二党支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
邱耿隆 3500 1.00% 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
邱旭生 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱映敏 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
杨静英 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2
邱少扬 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
邱春鹏 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱瑞列 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱良隆     1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱洁壕 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
邱东龙     1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱树书 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱闽涛 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱春涛 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱晓彤 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
邱晓花 1 1 1 1 1 1 1 1 0.5 0.5
邱泽斌 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
张丽芬     2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
邱娜珊 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
王婉瑜 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱秀梅 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
邱荣城 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱林煜 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
邱洲亿 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱伟波 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱逸涛 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱浩鑫 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
邱浩桐 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
邱钟 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
韦婉玲 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱婉婷 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
钟培旋 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
方丽琴 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱婉纯     1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
蔡兴程 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
邱粉娇 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
邱俊汉 6 6 6 6 7 7 7 7 7 7
邱敏辉     1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
王晓辉 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱桂填 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
邱浩敏 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
邱周鹏 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
王林炀 16 16 16 16 17 17 17 17 17 17
邱洁双 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱晓洁 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱少平 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
合计 153 153 153 153 181 181 183 183 190.5 191.5
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)
2024年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:后山村第三党支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
邱益青 3500 1.00% 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
杨宏娜 3500 1.00% 35 35 35 35 35 35 35 35 35 35
庄妙玲 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
蔡雪松 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱丹誉 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
邱文城 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱锐龙 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱刘波 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
黄玲娟 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
杨创列 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱伟雄 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱刘贵 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4
邱锡文 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3
邱树彬 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
邱晓杰     1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱纯 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
邱妙珍 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱俊发 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱铭杰 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
杨程杰 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
邱嘉南 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱少建 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱汉庭 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
钟培标 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱小乔 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱海涛 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱八弟 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱锦群 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱益群     8 8 8 8 8 8 8 8 9 9
邱翠萍 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
邱耿萍 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱锐鑫 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱益填     1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
邱海秋 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
钟嘉琳 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
邱国良 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
邱燕娇 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
邱仪 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
钟心宜 4 4 4 4 4 4 4 4 5 5
梁红英 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2
合计 155 155 155 155 179 179 180 180 193 193
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)