当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2024年9月财务公开
发布时间:2024-09-30 10:32:42
现金银行存款明细公布表  
2024年9月
单位名称:岐岗村 单位:元
2024年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
9 1 上期结转 1,625.21 4,134,983.70
9 30 现收 001 余钦新 村民热心公益 10,000.00 11,625.21 4,134,983.70
9 30 现收 002 余钦新 收水费材料费 57,691.00 69,316.21 4,134,983.70
9 30 现收 003 余钦新 土地承包款 13,110.00 82,426.21 4,134,983.70
9 30 银收 001 余钦新 基本户利息 82,426.21 2,527.24 4,137,510.94
9 30 银收 002 余钦新 收镇拨环境整治补助 82,426.21 19,155.00 4,156,665.94
9 30 银收 003 余钦新 利息 82,426.21 523.76 4,157,189.70
9 30 银收 004 余钦新 西寨前村道建设质保金 82,426.21 26,770.00 4,183,959.70
9 30 银付 001 余钦新 党建公园预算审核费 82,426.21 9,400.00 4,174,559.70
9 30 银付 002 余钦新 增力墙建设结算审核费 82,426.21 2,000.00 4,172,559.70
9 30 银付 003 余钦新 学校拆除工程预算审核费 82,426.21 1,600.00 4,170,959.70
9 30 银付 004 余钦新 大园新池村道建设预算审核费 82,426.21 1,600.00 4,169,359.70
9 30 现付 001 余钦新 其他管理开支 1,750.00 80,676.21 4,169,359.70
9 30 现付 002 余钦新 公共设施维护 7,134.55 73,541.66 4,169,359.70
9 30 现付 003 余钦新 办公经费 240.00 73,301.66 4,169,359.70
9 30 现付 004 余钦新 公益事业赔偿村民 4,299.36 69,002.30 4,169,359.70
9 30 现付 005 余钦新 现金存入基本户 47,000.00 22,002.30 47,000.00 4,216,359.70
9 30 银付 005 余钦新 上交水费 22,002.30 34,978.00 4,181,381.70
9 30 银付 006 余钦新 环境卫生 22,002.30 15,000.00 4,166,381.70
9 30 银付 007 余钦新 老厝及周边改造项目工程款及预算审核费 22,002.30 722,100.00 3,444,281.70
9 30 银付 008 余钦新 西寨前村道建设工程工程款 22,002.30 640,510.64 2,803,771.06
9 30 现付 006 余钦新 环境卫生 20,400.00 1,602.30 2,803,771.06
9 30 银付 009 余钦新 西寨前村道建设预算设计监理测绘编制等费用 1,602.30 62,381.13 2,741,389.93
9 30 银付 010 余钦新 公共设施维护 1,602.30 9,700.00 2,731,689.93
9 30 本期合计 80,801.00 80,823.91 95,976.00 1,499,269.77
9 30 本年累计 812,528.20 811,645.11 7,227,484.73 6,992,206.84
单位负责人:余少武 出纳员:余钦新 会计员:余楚金 村(居)务公开监督(理财)小组:余秋良、余少义、余锦成、余穗忠、余金发
资产负债表
会计期间:2024年9月
单位名称:岐岗村 村会01表 单位:元
资产 行次 期末余额 年初余额 负债及所有者权益 行次 期末余额 年初余额
流动资产: 流动负债:
 货币资金 1 2,733,292.23 2,497,131.25  短期借款 24 3,500,000.00 3,500,000.00
 短期投资 2  应付款项 25 5,159,558.50 3,666,263.19
 应收款项 3 822,384.00 822,384.00  应付工资 26
 存货 4  应付劳务费 27
 消耗性生物资产 5   应交税费 28
流动资产合计 6 3,555,676.23 3,319,515.25 流动负债合计 29 8,659,558.50 7,166,263.19
非流动资产:  非流动负债:
 长期投资 7   长期借款及应付款 30
  生物性生物资产原值 8  一事一议资金 31
    减: 生物性生物资产累计折旧 9   专项应付款 32
  生物性生物资产净值 10 非流动负债合计 33
  固定资产原值 11 17,187,057.59 17,187,057.59             负债合计 34 8,659,558.50 7,166,263.19
  减:累计折旧 12 3,167.12 575.84 
   固定资产净值 13 17,183,890.47 17,186,481.75
  在建工程 14 684,890.05 24,500.00
  固定资产清理 15
固定资产小计 16 17,868,780.52 17,210,981.75
  无形资产原值 17
  减:累计摊销 18 所有者权益:
   无形资产净值 19   资本 35
 公益性生物资产 20   公积公益金 36 13,477,536.95 13,364,233.81
 长期待摊费用 21   未分配收益 37 -712,638.70 0.00
  非流动资产合计 22 17,868,780.52 17,210,981.75    所有者权益合计 38 12,764,898.25 13,364,233.81
资产总计 23 21,424,456.75 20,530,497.00 负债和所有者权益总计 39 21,424,456.75 20,530,497.00
单位负责人: 余少武  制表人: 会计:余楚金 监委会(监事会):余秋良、余少义、余锦成、余穗忠、余金发