科目余额表 | |||||||||
会计期间:2024年9月 | |||||||||
单位名称:水吼村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 库存现金 | 962.55 | 142,775.00 | 143,171.44 | 1,475,856.00 | 1,476,254.21 | 566.11 | ||
102 | 银行存款 | 1,409,299.59 | 143,194.62 | 106,050.00 | 1,335,860.52 | 2,751,686.93 | 1,446,444.21 | ||
102001 | 基本户 | 1,150,400.51 | 142,925.19 | 106,050.00 | 1,215,659.25 | 1,574,751.23 | 1,187,275.70 | ||
102001001 | 普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 1,150,400.51 | 142,925.19 | 106,050.00 | 1,215,659.25 | 1,574,751.23 | 1,187,275.70 | ||
102004 | 其他户 | 258,899.08 | 269.43 | 120,201.27 | 1,176,935.70 | 259,168.51 | |||
102004001 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行(征地社保基金专户) | 461.20 | 0.29 | 117,056.06 | 117,000.00 | 461.49 | |||
102004002 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行(雨污分流专户) | 258,437.88 | 269.14 | 3,145.21 | 1,059,935.70 | 258,707.02 | |||
112 | 应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
112004 | 其他应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 10,490,781.08 | 1,403,826.22 | 10,490,781.08 | |||||
151002 | 管理用 | 491,326.00 | 491,326.00 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 390,000.00 | 390,000.00 | ||||||
151002002 | 办公设备 | 32,426.00 | 32,426.00 | ||||||
151002003 | 通讯设备 | 68,000.00 | 68,000.00 | ||||||
151002004 | 其他 | 900.00 | 900.00 | ||||||
151003 | 公益用 | 9,999,455.08 | 1,403,826.22 | 9,999,455.08 | |||||
152 | 累计折旧 | 246.42 | 27.38 | 219.04 | 273.80 | ||||
152002 | 管理用 | 246.42 | 27.38 | 219.04 | 273.80 | ||||
152002002 | 办公设备 | 246.42 | 27.38 | 219.04 | 273.80 | ||||
153 | 在建工程 | 7,513,991.45 | 7,513,991.45 | ||||||
153002 | 管理用 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
153002001 | 办公楼 | 15,000.00 | 15,000.00 | ||||||
153003 | 公益用 | 7,498,991.45 | 7,498,991.45 | ||||||
153003001 | 学校 | 7,498,991.45 | 7,498,991.45 | ||||||
211 | 应付款 | 579,972.16 | 7,770.00 | 7,770.00 | 1,195,713.70 | 322,604.22 | 579,972.16 | ||
211001 | 征地补偿款 | 562,416.60 | 562,416.60 | ||||||
211001001 | 青苗补偿款 | 562,416.60 | 562,416.60 | ||||||
211002 | 押金 | 57,400.00 | 57,400.00 | 57,400.00 | |||||
211003 | 暂收款 | 7,770.00 | 7,770.00 | 106,178.00 | 61,378.00 | ||||
211004 | 其他应付款 | -39,844.44 | 1,089,535.70 | 203,826.22 | -39,844.44 | ||||
211004001 | 省道S237线 | -276,218.83 | 29,600.00 | -276,218.83 | |||||
211004002 | 赖厝寨健身场 | -1,661.23 | 569,661.23 | -1,661.23 | |||||
211004003 | 狮脚路至水塔路村道及沟渠升级 | 2,725.53 | 490,274.47 | 2,725.53 | |||||
211004004 | 雨污分流专项资金 | 226,293.32 | 226,293.32 | ||||||
211004005 | 东莞乡村振兴帮扶东门大坑 | 9,016.77 | 9,016.77 | ||||||
211004006 | 水吼路灯安装工程补助金 | 203,826.22 | |||||||
311 | 公积公益金 | 19,562,720.57 | 4,039.15 | 346,647.65 | 1,594,284.22 | 19,558,681.42 | |||
311001 | 土地基金 | -9,169.00 | -9,169.00 | ||||||
311001004 | 其他来源 | -9,169.00 | -9,169.00 | ||||||
311002 | 公积金 | 18,311,839.57 | 4,039.15 | 142,821.43 | 190,458.00 | 18,307,800.42 | |||
311002002 | 接受捐赠资产 | 2,931,100.00 | 2,931,100.00 | ||||||
311002002001 | 其他接受捐赠资产 | 900,000.00 | 900,000.00 | ||||||
311002002002 | 建校捐赠资产 | 2,031,100.00 | 2,031,100.00 | ||||||
311002004 | 拨款转入 | 55,440.00 | 55,440.00 | 55,440.00 | |||||
311002005 | 土地基金转入 | 13,188,738.52 | 6,825.00 | 75,018.00 | 13,188,738.52 | ||||
311002005001 | 潮惠高速征地款 | 11,812,711.63 | 11,812,711.63 | ||||||
311002005002 | 其他 | 1,376,026.89 | 6,825.00 | 75,018.00 | 1,376,026.89 | ||||
31100200500201 | 揭惠铁路款限 | 1,376,026.89 | 6,825.00 | 75,018.00 | 1,376,026.89 | ||||
311002006 | 其他来源 | 2,136,561.05 | 4,039.15 | 135,996.43 | 60,000.00 | 2,132,521.90 | |||
311002006001 | 其他 | 1,862,717.84 | 1,862,717.84 | ||||||
311002006002 | 办公经费 | 62,817.21 | 4,039.15 | 39,152.43 | 40,000.00 | 58,778.06 | |||
311002006003 | 党务专项经费 | 211,026.00 | 96,844.00 | 20,000.00 | 211,026.00 | ||||
311003 | 公益金 | 1,260,050.00 | 203,826.22 | 1,403,826.22 | 1,260,050.00 | ||||
311003006 | 其他来源 | 1,260,050.00 | 203,826.22 | 1,403,826.22 | 1,260,050.00 | ||||
501 | 经营收入 | 63,728.00 | 1,642.00 | 65,370.00 | 65,370.00 | ||||
501002 | 出租收入 | 13,673.00 | 1,642.00 | 15,315.00 | 15,315.00 | ||||
501002001 | 市场租金 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | |||||
501002002 | 市场电费 | 11,693.00 | 1,642.00 | 13,335.00 | 13,335.00 | ||||
501004 | 其他经营收入 | 50,055.00 | 50,055.00 | 50,055.00 | |||||
501004001 | 发包收入 | 50,055.00 | 50,055.00 | 50,055.00 | |||||
501004001001 | 土地承包金 | 50,055.00 | 50,055.00 | 50,055.00 | |||||
503 | 补助收入 | 158,160.00 | 61,655.00 | 219,815.00 | 219,815.00 | ||||
503001 | 中央及省级财政补助 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | |||||
503002 | 市级财政补助 | 153,600.00 | 153,600.00 | 153,600.00 | |||||
503003 | 县级财政补助 | 61,655.00 | 61,655.00 | 61,655.00 | |||||
503004 | 镇级财政补助 | 3,600.00 | 3,600.00 | 3,600.00 | |||||
504 | 其他收入 | 668,360.17 | 72,127.62 | 740,487.79 | 740,487.79 | ||||
504001 | 存款利息收入 | 2,852.17 | 994.62 | 3,846.79 | 3,846.79 | ||||
504006 | 其他 | 665,508.00 | 71,133.00 | 736,641.00 | 736,641.00 | ||||
504006002 | 其他 | 110,600.00 | 110,600.00 | 110,600.00 | |||||
504006004 | 水厂 | 554,908.00 | 71,133.00 | 626,041.00 | 626,041.00 | ||||
513 | 管理费用 | 112,041.66 | 16,827.38 | 128,869.04 | 128,869.04 | ||||
513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 106,800.00 | 16,800.00 | 123,600.00 | 123,600.00 | ||||
513007 | 折旧费 | 191.66 | 27.38 | 219.04 | 219.04 | ||||
513010 | 误工补贴 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | |||||
513012 | 会议费 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | |||||
514 | 公益支出 | 962,405.00 | 51,850.00 | 1,014,255.00 | 1,014,255.00 | ||||
514003 | 困难户补助 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | |||||
514004 | 治安 | 64,000.00 | 8,000.00 | 72,000.00 | 72,000.00 | ||||
514006 | 环境卫生 | 500,290.00 | 33,850.00 | 534,140.00 | 534,140.00 | ||||
514008 | 教育及学校幼儿园补助 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | |||||
514012 | 公共设施维护 | 129,598.00 | 129,598.00 | 129,598.00 | |||||
514013 | 医保社保 | 153,990.00 | 153,990.00 | 153,990.00 | |||||
514017 | 慰问金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | |||||
514020 | 其他公益支出 | 93,627.00 | 93,627.00 | 93,627.00 | |||||
514021 | 绿美植树 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | |||||
515 | 其他支出 | 243,705.99 | 25,987.29 | 269,693.28 | 269,693.28 | ||||
515008 | 其他 | 243,705.99 | 25,987.29 | 269,693.28 | 269,693.28 | ||||
515008002 | 水厂开支 | 243,705.99 | 25,987.29 | 269,693.28 | 269,693.28 | ||||
合计 | 21,033,187.32 | 21,033,187.32 | 392,443.44 | 392,443.44 | 7,170,721.41 | 7,170,721.41 | 21,164,600.17 | 21,164,600.17 | |
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2024-10-12 |
收入支出情况公布表
村会03表
2024年09月
单位名称:水吼村
单位:元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1,642.00
65,370.00
1、经营支出
其中:销售收入
其中:销售成本
出租收入
1,642.00
15,315.00
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
50,055.00
其他经营成本
2、投资收益
2、税金及附加
其中:股利利润
3、管理费用
16,827.38
128,869.04
债券利息
其中:干部报酬
其他投资收益
其他管理及固定人员报酬
16,800.00
123,600.00
投资损失
临时工报酬
3、补助收入
61,655.00
219,815.00
办公费
其中:中央及省级财政补助
960.00
水电费
市级财政补助
153,600.00
书报费
县级财政补助
61,655.00
61,655.00
折旧费
27.38
219.04
镇级财政补助
3,600.00
修缮费
其他部门补助
民主理财费用
4、其他收入
72,127.62
740,487.79
误工补贴
500.00
其中:利息收入
994.62
3,846.79
差旅费
固定资产盘盈收入
会议费
4,550.00
库存物资盘盈收入
培训费
农业资产盘盈收入
业务接待费
违约金收入
邮电通讯费
其他收入
71,133.00
736,641.00
机动车辆费
无形资产摊销
其他费用
4、公益支出
51,850.00
1,014,255.00
5、其他支出
25,987.29
269,693.28
其中:利息支出
固定资产盘亏和损失
库存物资盘亏和损失
农业资产死亡毁损支出
防汛金支出
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
25,987.29
269,693.28
6、所得税费用
合计
135,424.62
1,025,672.79
合计
94,664.67
1,412,817.32
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
村(居)务公开监督(理财)小组:
现金收支明细公布表
单位名称:水吼村
2024年09月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
9月1日
上期结转
962.55
2
9月30日
水厂收入
林伟盛
71,133.00
72,095.55
3
9月30日
市场租户电费
林伟盛
1,642.00
73,737.55
4
9月30日
提取现金
林伟盛
70,000.00
143,737.55
5
9月30日
现金存银行
林伟盛
72,775.00
70,962.55
6
9月30日
环境卫生
林伟盛
7,800.00
63,162.55
7
9月30日
治安
林伟盛
8,000.00
55,162.55
8
9月30日
发放特困供养
林伟盛
7,770.00
47,392.55
9
9月30日
办公经费
林伟盛
4,039.15
43,353.40
10
9月30日
水厂开支
林伟盛
25,987.29
17,366.11
11
9月30日
固定及其他人员工资
林伟盛
16,800.00
566.11
合计:
142,775.00
143,171.44
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-10-12
银行存款收支明细公布表
单位名称:水吼村
银行名称:普宁市汇成村镇银行洪阳支行(征地社保基金专户)
2024年09月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
9月1日
上期结转
461.20
2
9月30日
其他收入--利息收入
林伟盛
0.29
461.49
合计:
0.29
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-10-12
银行存款收支明细公布表
单位名称:水吼村
银行名称:普宁市汇成村镇银行洪阳支行(雨污分流专户)
2024年09月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
9月1日
上期结转
258,437.88
2
9月30日
其他收入--利息收入
林伟盛
269.14
258,707.02
合计:
269.14
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-10-12
银行存款收支明细公布表
单位名称:水吼村
银行名称:普宁汇成村镇银行洪阳支行
2024年09月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
9月1日
上期结转
1,150,400.51
2
9月30日
人居环境整治收入
林伟盛
61,655.00
1,212,055.51
3
9月30日
特困人员供养收入
林伟盛
7,770.00
1,219,825.51
4
9月30日
其他收入--利息收入
林伟盛
725.19
1,220,550.70
5
9月30日
学校
林伟盛
10,000.00
1,210,550.70
6
9月30日
生活垃圾
林伟盛
26,050.00
1,184,500.70
7
9月30日
提取现金
林伟盛
70,000.00
1,114,500.70
8
9月30日
现金存银行
林伟盛
72,775.00
1,187,275.70
合计:
142,925.19
106,050.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-10-12