当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
陂乌村2024年1月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2024-02-01 19:41:38
现金银行存款明细公布表  
2024年1月
单位名称:陂乌村 单位:元
2024年 编号 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
1 1 上年结转 3,236.13 7,432,149.56
1 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 27,200.00 30,436.13 7,432,149.56
1 31 银收 001 生活垃圾收运处置补助 30,436.13 17,000.00 7,449,149.56
1 31 银收 002 精神障碍监护补助 30,436.13 16,720.00 7,465,869.56
1 31 银收 003 水费及水表工料款 30,436.13 22,820.00 7,488,689.56
1 31 银收 004 退医保款 30,436.13 900.00 7,489,589.56
1 31 银收 005 揭惠铁路征地拆迁补偿款 30,436.13 3,000,000.00 10,489,589.56
1 31 银付 001 短信费 30,436.13 10.00 10,489,579.56
1 31 银付 002 提现金 135,000.00 165,436.13 135,000.00 10,354,579.56
1 31 银付 003 揭惠铁路迁坟 165,436.13 197,400.00 10,157,179.56
1 31 银付 016 英歌山征地补偿款 165,436.13 77,535.00 10,079,644.56
1 31 银付 005 揭惠铁路征地补偿款 165,436.13 23,836.00 10,055,808.56
1 31 银付 006 揭惠铁路征地拆迁补偿款 165,436.13 1,199,182.60 8,856,625.96
1 31 银付 007 电费 165,436.13 4,736.89 8,851,889.07
1 31 银付 008 通信服务费 165,436.13 3,500.00 8,848,389.07
1 31 银付 009 办公费用 165,436.13 33,055.00 8,815,334.07
1 31 银付 010 东坑水库水费 165,436.13 6,000.00 8,809,334.07
1 31 银付 011 自来水费 165,436.13 6,469.05 8,802,865.02
1 31 银付 012 奖教奖学 165,436.13 11,590.00 8,791,275.02
1 31 银付 013 公共设施维护费用 165,436.13 32,306.00 8,758,969.02
1 31 银付 014 创文开支 165,436.13 151,528.00 8,607,441.02
1 31 银付 015 后池廊新砌挡土墙及道路拓宽 165,436.13 81,643.59 8,525,797.43
1 31 现付 001 干部报酬 54,190.00 111,246.13 8,525,797.43
1 31 现付 002 民主理财 2,000.00 109,246.13 8,525,797.43
1 31 现付 003 其他管理费用 750.00 108,496.13 8,525,797.43
1 31 现付 004 精神障碍监护补助 16,720.00 91,776.13 8,525,797.43
1 31 现付 005 创文开支 45,975.00 45,801.13 8,525,797.43
1 31 现付 006 自来水管理员工钱 500.00 45,301.13 8,525,797.43
1 31 现付 007 森林防火 600.00 44,701.13 8,525,797.43
1 31 现付 008 治安 6,500.00 38,201.13 8,525,797.43
1 31 现付 009 学校门卫工资 900.00 37,301.13 8,525,797.43
1 31 现付 010 困难补助 18,400.00 18,901.13 8,525,797.43
1 31 现付 011 征兵民兵 12,000.00 6,901.13 8,525,797.43
1 31 银收 006 (凭证调整)2024年12月份多记电费支出0.02元。 6,901.13 0.02 8,525,797.45
1 31 本期合计 162,200.00 158,535.00 3,057,440.02 1,963,792.13
1 31 本年累计 162,200.00 158,535.00 3,057,440.02 1,963,792.13
单位负责人: 出纳员: 杨荣鹏 会计员: 杨宋坚 村(居)务公开监督(理财)小组: