当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
大坝村2024年7月份科目余额表
发布时间:2024-08-12 09:27:25
科目余额表
会计期间:2024年7月
单位名称:大坝村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 538.03 30,000.00 30,145.00 669,100.00 669,178.80 393.03
102 银行存款 1,693,186.44 58,669.00 63,192.18 923,373.73 1,642,583.06 1,688,663.26
102001   基本户 1,693,186.44 58,669.00 63,192.18 923,373.73 1,642,583.06 1,688,663.26
102001001     信用社349活期 486,212.47 58,669.00 63,192.18 903,753.28 894,428.06 481,689.29
102001002     信用社111活期(揭惠征地) 1,206,973.97 19,620.45 748,155.00 1,206,973.97
112 应收款 1,600,326.48 748,105.00 17,160.00 1,600,326.48
112001   征地补偿款 1,174,367.40 748,105.00 17,160.00 1,174,367.40
112001001     揭惠铁路征地补偿款 1,174,367.40 748,105.00 17,160.00 1,174,367.40
112001001001       揭惠铁路征地补偿款 873,267.40 748,105.00 17,160.00 873,267.40
112001001002       揭惠铁路征地附着物补偿款 301,100.00 301,100.00
112002   应收承包款 1,260.00 1,260.00
112002001     郑海楼历年欠款 1,260.00 1,260.00
112004   其他应收款 424,699.08 424,699.08
112004001     张木当购楼款 10,000.00 10,000.00
112004002     陈卫彬购楼款 10,000.00 10,000.00
112004003     林尾借款 5,800.00 5,800.00
112004004     社会扶养费 389,990.00 389,990.00
112004005     待处理资金 8,909.08 8,909.08
141 长期投资 20,000.00 20,000.00
141004   投资合作项目 20,000.00 20,000.00
141004001     普宁市富村商贸有限公司 20,000.00 20,000.00
151 固定资产 14,174,921.35 14,174,921.35
151001   生产经营用 3,768,800.00 3,768,800.00
151001001     房屋及建筑物 3,768,800.00 3,768,800.00
151001001001       合作医疗站 30,000.00 30,000.00
151001001002       宾馆楼 3,160,000.00 3,160,000.00
151001001003       集体寄车场 384,000.00 384,000.00
151001001004       新学校前商铺1 15,200.00 15,200.00
151001001005       新学校前商铺2 15,200.00 15,200.00
151001001006       新学校商铺3 15,200.00 15,200.00
151001001007       新学校商铺4 15,200.00 15,200.00
151001001008       新学校商铺5 15,200.00 15,200.00
151001001009       老市场边商铺1 13,200.00 13,200.00
151001001010       老市场边商铺2 13,200.00 13,200.00
151001001011       老市场商铺边3 13,200.00 13,200.00
151001001012       老市场商铺边4 13,200.00 13,200.00
151001001013       老市场商铺边5 13,200.00 13,200.00
151001001014       老市场商铺边6 13,200.00 13,200.00
151001001015       老市场商铺边7 13,200.00 13,200.00
151001001016       老市场商铺边8 13,200.00 13,200.00
151001001017       老市场商铺边9 13,200.00 13,200.00
151002   管理用 1,268,916.47 1,268,916.47
151002001     房屋及建筑物 900,000.00 900,000.00
151002001001       村址 900,000.00 900,000.00
151002002     办公设备 361,066.47 361,066.47
151002002001       档案柜 81,675.47 81,675.47
151002002002       办公桌 10,000.00 10,000.00
151002002003       办公用品 6,900.00 6,900.00
151002002004       新办公桌椅 24,030.00 24,030.00
151002002005       广播设施 15,000.00 15,000.00
151002002006       电视机 6,500.00 6,500.00
151002002007       空调机 1,400.00 1,400.00
151002002008       电脑 6,000.00 6,000.00
151002002009       监控工程 186,830.00 186,830.00
151002002010       格力空调 4,850.00 4,850.00
151002002011       录像枪 2,800.00 2,800.00
151002002012       复印机 7,000.00 7,000.00
151002002013       二手电脑 1,630.00 1,630.00
151002002014       音响一套 6,450.00 6,450.00
151002002015       台式电脑1台 1.00 1.00
151002004     其他 7,850.00 7,850.00
151002004001       汽油吹风机2台 5,600.00 5,600.00
151002004002       直联汽油喷机1台 2,250.00 2,250.00
151003   公益用 9,137,204.88 9,137,204.88
151003001     加工厂 330,000.00 330,000.00
151003002     图书馆 12,000.00 12,000.00
151003003     大坝小学 5,515,869.05 5,515,869.05
151003004     敬老院 400,000.00 400,000.00
151003005     寨内大馆平房 100,000.00 100,000.00
151003006     寨内平房 3,100.00 3,100.00
151003007     百货大街平房 4,000.00 4,000.00
151003008     大成路 1,431,209.09 1,431,209.09
151003009     文化公园及配套 973,191.44 973,191.44
151003010     卫生站 227,151.94 227,151.94
151003011     环保公厕 140,683.36 140,683.36
152 累计折旧 915.87 130.83 915.85 1,046.70
152002   管理用 915.87 130.83 915.85 1,046.70
152002002     办公设备 915.87 130.83 915.85 1,046.70
153 在建工程 512,091.00 126,591.00 512,091.00
153003   公益用 512,091.00 126,591.00 512,091.00
153003004     政府前排洪渠清淤建设工程 13,700.00 13,700.00
153003005     大华街景观提升工程及配套建设工程 383,400.00 11,600.00 383,400.00
153003006     大坝村体育公园配套建设工程 114,991.00 114,991.00 114,991.00
201 短期借款 5,207,471.49 5,207,471.49
201003   个人借款 5,207,471.49 5,207,471.49
201003002     陈自成 558,019.00 558,019.00
201003003     余宜凤 200,000.00 200,000.00
201003004     林暂龙 118,000.00 118,000.00
201003005     余宜珠 100,000.00 100,000.00
201003007     佘宜珠 118,000.00 118,000.00
201003008     陈自强 118,000.00 118,000.00
201003009     蓝锦鹏 1,031,136.49 1,031,136.49
201003010     杨振辉 340,280.00 340,280.00
201003011     林少俊 514,336.00 514,336.00
201003012     杨展安 122,500.00 122,500.00
201003014     张圳洲 275,000.00 275,000.00
201003015     林俊鸿 364,490.00 364,490.00
201003016     张少銮 211,900.00 211,900.00
201003017     钟绍珍 150,000.00 150,000.00
201003018     张三利 249,500.00 249,500.00
201003019     林宋佳 44,000.00 44,000.00
201003020     张华南 69,150.00 69,150.00
201003021     谢诗苗 63,120.00 63,120.00
201003024     李惠展 88,800.00 88,800.00
201003025     黄尤辉 26,200.00 26,200.00
201003026     张壮安 110,400.00 110,400.00
201003027     林汉韦 119,540.00 119,540.00
201003028     张汉辉 5,600.00 5,600.00
201003029     陈坚合 5,600.00 5,600.00
201003031     林清奇 5,600.00 5,600.00
201003032     张少民 5,600.00 5,600.00
201003034     佘宜凤 27,000.00 27,000.00
201003035     佘雪凤 27,000.00 27,000.00
201003036     陈雪春 19,600.00 19,600.00
201003038     卢东腾 40,000.00 40,000.00
201003040     陈木明 1,800.00 1,800.00
201003041     林燕娟 1,800.00 1,800.00
201003042     张光松 3,600.00 3,600.00
201003043     邓汉年 2,400.00 2,400.00
201003044     李勉鑫 31,500.00 31,500.00
201003045     林仰洪 38,000.00 38,000.00
211 应付款 2,877,700.80 10,860.00 10,860.00 19,960.00 178,440.00 2,877,700.80
211001   征地补偿款 2,617,760.00 158,480.00 2,617,760.00
211001001     塔基补偿款 40,000.00 40,000.00
211001002     揭惠铁路征地补偿款 1,369,280.00 1,369,280.00
211001003     揭惠铁路征地附着物补偿款 1,208,480.00 158,480.00 1,208,480.00
211002   押金 100,000.00 100,000.00
211002001     小区车场押金 100,000.00 100,000.00
211004   其他应收款 159,940.80 10,860.00 10,860.00 19,960.00 19,960.00 159,940.80
211004001     结欠原生产款 9,819.30 9,819.30
211004002     精神障碍监护补助款 10,860.00 10,860.00 19,960.00 19,960.00
211004003     雨污分流工程 150,121.50 150,121.50
212 应付工资 4,630.00 4,630.00
212001   干部 4,630.00 4,630.00
241 专项应付款 310,780.59 1,200.00 12,600.00 20,000.00 309,580.59
241001   党组织服务群众专项经费 60,780.59 1,200.00 12,600.00 20,000.00 59,580.59
241002   2023年省级养老服务体系建设补助资金 250,000.00 250,000.00
311 公积公益金 9,624,513.52 9,624,513.52
311001   土地基金 7,922,334.17 7,922,334.17
311001001     土地基金 7,922,334.17 7,922,334.17
311001001001       土地基金 6,801,804.17 6,801,804.17
311001001002       套房款 1,120,530.00 1,120,530.00
311002   公积金 256,343.39 256,343.39
311002006     其他来源 207,670.00 207,670.00
311002010     公积金 48,673.39 48,673.39
311003   公益金 1,445,835.96 1,445,835.96
311003002     接受捐赠 1,118,000.00 1,118,000.00
311003009     公益金 327,835.96 327,835.96
501 经营收入 494,700.00 15,730.00 510,430.00 510,430.00
501002   出租收入 80,520.00 80,520.00 80,520.00
501002001     出租收入 77,520.00 77,520.00 77,520.00
501002002     发包收入 3,000.00 3,000.00 3,000.00
501003   劳务收入 414,180.00 15,730.00 429,910.00 429,910.00
501003001     卫生费 414,180.00 15,730.00 429,910.00 429,910.00
503 补助收入 162,000.00 32,079.00 194,079.00 194,079.00
503004   镇级财政补助 142,000.00 12,079.00 154,079.00 154,079.00
503005   其他部门补助 20,000.00 20,000.00 40,000.00 40,000.00
504 其他收入 3,164.73 3,164.73 3,164.73
504001   存款利息收入 3,164.73 3,164.73 3,164.73
513 管理费用 91,366.91 16,070.01 107,536.92 100.00 107,436.92
513002   其他管理及固定人员报酬 52,900.00 6,000.00 58,900.00 58,900.00
513004   办公费 21,799.88 9,714.18 31,514.06 31,514.06
513005   水电费 1,285.00 225.00 1,510.00 1,510.00
513007   折旧费 785.02 130.83 915.85 915.85
513012   会议费 9,600.00 9,700.00 100.00 9,600.00
513015   邮电通讯费 4,997.01 4,997.01 4,997.01
514 公益支出 593,446.79 35,338.00 628,784.79 628,784.79
514003   困难户补助 20,000.00 20,000.00 20,000.00
514006   环境卫生及创文创卫 525,815.00 33,338.00 559,153.00 559,153.00
514007   教育及学校幼儿园补助 2,000.00 2,000.00 2,000.00
514011   公共设施维护 27,406.79 27,406.79 27,406.79
514016   自来水 225.00 225.00 225.00
514019   其他公益支出 18,000.00 2,000.00 20,000.00 20,000.00
合计 18,685,877.00 18,685,877.00 152,137.01 152,137.01 3,236,051.44 3,236,051.44 18,732,616.83 18,732,616.83
 单位负责人:  制表人:李勉鑫 打印日期: 2024-08-11