当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2024年7月份 科目余额表
发布时间:2024-08-01 09:19:31
科目余额表
会计期间:2024年7月
单位名称:上村村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 208.61 40,000.00 39,423.07 530,300.00 530,662.93 785.54
102 银行存款 5,683,256.88 17,524.58 43,500.00 275,439.75 770,257.95 5,657,281.46
102001   基本户 5,683,256.88 17,524.58 43,500.00 275,439.75 770,257.95 5,657,281.46
102001001     信用社 575,758.07 17,524.58 43,500.00 274,314.50 770,257.95 549,782.65
102001002     农行503活期 1,106,498.43 1,124.08 1,106,498.43
102001003     邮政储蓄 402.08 0.41 402.08
102001008     汇成银行517活期 598.30 0.76 598.30
102001010     信用社044定期 4,000,000.00 4,000,000.00
112 应收款 5,601,762.11 5,601,762.11
112001   征地补偿款 4,766,569.00 4,766,569.00
112001001     英歌山征地款 1,866,576.00 1,866,576.00
112001002     英歌山工业园区赔青款 543,533.00 543,533.00
112001003     英歌山工业园区赔产款 2,169,027.00 2,169,027.00
112001004     金盘征地款 187,433.00 187,433.00
112004   其他应收款 835,193.11 835,193.11
112004001     村民欠任务费 448,359.70 448,359.70
112004002     待处理资金 386,833.41 386,833.41
141 长期投资 10,000.00 10,000.00
141004   投资合作项目 10,000.00 10,000.00
141004001     普宁市富村商贸有限公司 10,000.00 10,000.00
151 固定资产 3,818,166.62 3,818,166.62
151002   管理用 238,554.00 238,554.00
151002001     房屋及建筑物 150,000.00 150,000.00
151002001001       村址 150,000.00 150,000.00
151002002     办公设备 86,221.00 86,221.00
151002002001       沙发 2,520.00 2,520.00
151002002002       摩托车 15,900.00 15,900.00
151002002003       办公设施 9,000.00 9,000.00
151002002004       电脑、打印机、验钞机 8,490.00 8,490.00
151002002005       联想电脑 3,280.00 3,280.00
151002002006       广播设施 2,500.00 2,500.00
151002002007       康佳电视 500.00 500.00
151002002008       办公设施2 3,200.00 3,200.00
151002002009       惠普M180N一体机一台 3,030.00 3,030.00
151002002010       扩音机1只 3,800.00 3,800.00
151002002011       电脑主机1台及配套 6,700.00 6,700.00
151002002012       24寸显示器1台 1,200.00 1,200.00
151002002013       27寸显示器1台 1,650.00 1,650.00
151002002014       惠普笔记本1台 4,800.00 4,800.00
151002002015       激光一体化机 1 台 2,250.00 2,250.00
151002002016       电脑主机1台 4,750.00 4,750.00
151002002017       碎纸机1台 1,260.00 1,260.00
151002002018       三层文件柜3个 4,310.00 4,310.00
151002002020       组装台式电脑1台 1.00 1.00
151002002021       格力空调2套 7,080.00 7,080.00
151002004     其他 2,333.00 2,333.00
151002004001       抽水机1套 2,333.00 2,333.00
151003   公益用 3,579,612.62 3,579,612.62
151003001     学校 252,924.00 252,924.00
151003002     农家书屋 20,000.00 20,000.00
151003003     水泥化村道 500,000.00 500,000.00
151003004     新学校 904,645.90 904,645.90
151003005     公共厕所 48,966.00 48,966.00
151003006     卫生站 495,420.53 495,420.53
151003007     道路及排水沟 1,015,537.80 1,015,537.80
151003008     农田水利设施 342,118.39 342,118.39
152 累计折旧 2,185.53 312.21 2,185.51 2,497.74
152002   管理用 2,185.53 312.21 2,185.51 2,497.74
152002002     办公设备 1,913.37 273.33 1,913.35 2,186.70
152002004     其他 272.16 38.88 272.16 311.04
153 在建工程 2,086,696.00 2,086,696.00
153003   公益用 2,086,696.00 2,086,696.00
153003004     集中供水工程 2,086,696.00 2,086,696.00
211 应付款 10,249,865.60 6,020.00 6,020.00 33,965.20 47,640.00 10,249,865.60
211001   征地补偿款 10,025,938.60 330.00 10,025,938.60
211001001     送电线路补偿款 16,177.00 16,177.00
211001002     垃圾填埋场征地补偿款 100,000.00 100,000.00
211001003     英寨后征地补偿款 157,790.00 330.00 157,790.00
211001004     赔青款 993,812.00 993,812.00
211001005     墓地 240,845.00 240,845.00
211001006     英歌山工业园拆迁补偿款 126,859.00 126,859.00
211001007     英歌山工业园区征地款 8,172,631.60 8,172,631.60
211001008     金盘征地鱼塘征地款 145,800.00 145,800.00
211001009     压缩站征地补偿款 72,024.00 72,024.00
211002   押金 21,000.00 21,595.20 21,000.00
211002002     新建道路、路侧排水沟及挡土墙工程质保金 11,331.64
211002003     上村村后斜洋农田水利建设工程质保金 10,263.56
211002004     土地流转定金 20,000.00 20,000.00
211002005     广东轩彩体育设施有限公司工程质保金 1,000.00 1,000.00
211004   其他应付款 202,927.00 6,020.00 6,020.00 12,040.00 47,640.00 202,927.00
211004001     欠政府 116,111.00 116,111.00
211004002     雨污分流工程 -86,035.00 -86,035.00
211004003     英歌山土地租赁 24,195.00 24,195.00
211004004     揭惠铁路工程临时用地 78,210.00 78,210.00
211004005     土地流转租金 34,846.00 34,846.00
211004006     精神障碍监护补助款 6,020.00 6,020.00 12,040.00 12,040.00
211004007     临时租地款、赔青款 35,600.00 35,600.00 35,600.00
241 专项应付款 253,441.77 20,000.00 253,441.77
241001   党组织服务群众专项经费 253,441.77 20,000.00 253,441.77
311 公积公益金 7,164,648.06 50,736.00 15,456.00 7,164,648.06
311001   土地基金 6,585,298.12 50,736.00 15,456.00 6,585,298.12
311001001     土地基金 6,585,298.12 50,736.00 15,456.00 6,585,298.12
311001001001       本村 899,222.94 50,736.00 15,456.00 899,222.94
311001001002       英歌山工业园区 5,684,075.18 5,684,075.18
311001001003       土地使用基金 2,000.00 2,000.00
311002   公积金 465,349.94 465,349.94
311002010     公积金 465,349.94 465,349.94
311003   公益金 114,000.00 114,000.00
311003002     接受捐赠 109,000.00 109,000.00
311003009     公益金 5,000.00 5,000.00
503 补助收入 171,700.00 11,504.58 183,204.58 183,204.58
503002   市级财政补助 121,200.00 121,200.00 121,200.00
503004   镇级财政补助 50,500.00 11,504.58 62,004.58 62,004.58
504 其他收入 2,119.17 2,119.17 2,119.17
504001   存款利息收入 2,119.17 2,119.17 2,119.17
513 管理费用 299,680.38 7,023.28 306,823.66 120.00 306,703.66
513001   干部报酬 186,000.00 186,000.00 186,000.00
513002   其他管理及固定人员报酬 61,500.00 3,200.00 64,700.00 64,700.00
513004   办公费 24,552.00 24,552.00 24,552.00
513005   水电费 12,817.08 2,368.07 15,185.15 15,185.15
513006   书报费 -120.00 120.00 -120.00
513007   折旧费 1,873.30 312.21 2,185.51 2,185.51
513009   民主理财费用 1,400.00 200.00 1,600.00 1,600.00
513012   会议费 6,000.00 6,000.00 6,000.00
513015   邮电通讯费 5,658.00 943.00 6,601.00 6,601.00
514 公益支出 344,189.53 30,192.00 381,581.53 7,200.00 374,381.53
514003   困难户补助 3,200.00 3,200.00 3,200.00
514004   治安 33,300.00 33,300.00 33,300.00
514005   征兵民兵 400.00 600.00 1,000.00 1,000.00
514006   环境卫生及创文创卫 126,999.78 15,950.00 142,949.78 142,949.78
514007   教育及学校幼儿园补助 62,497.75 13,642.00 76,139.75 76,139.75
514011   公共设施维护 74,998.00 82,198.00 7,200.00 74,998.00
514012   医保社保 7,200.00 7,200.00 7,200.00
514013   森林防火 15,844.00 15,844.00 15,844.00
514014   慰问金 14,700.00 14,700.00 14,700.00
514018   基本农田保护 1,050.00 1,050.00 1,050.00
514019   其他公益支出 4,000.00 4,000.00 4,000.00
合计 17,843,960.13 17,843,960.13 100,759.86 100,759.86 1,578,846.14 1,578,846.14 17,855,776.92 17,855,776.92
 单位负责人:黄春丽  制表人:吕汉潮 打印日期: 2024-08-12