科目余额表 | |||||||||
会计期间:2024年7月 | |||||||||
单位名称:林惠山村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 库存现金 | 965.65 | 159,690.00 | 159,774.00 | 1,087,515.50 | 1,088,375.12 | 881.65 | ||
102 | 银行存款 | 4,455,550.97 | 1,176,012.00 | 502,556.19 | 6,883,567.14 | 5,678,601.26 | 5,129,006.78 | ||
102001 | 基本户 | 2,523,476.53 | 176,012.00 | 278,508.47 | 5,881,079.86 | 5,347,173.03 | 2,420,980.06 | ||
102001001 | 洪阳农信社 | 2,523,476.53 | 176,012.00 | 278,508.47 | 5,881,079.86 | 5,347,173.03 | 2,420,980.06 | ||
102004 | 其他户 | 1,932,074.44 | 1,000,000.00 | 224,047.72 | 1,002,487.28 | 331,428.23 | 2,708,026.72 | ||
112 | 应收款 | 116,664.95 | 116,664.95 | ||||||
112004 | 其他应收款 | 116,664.95 | 116,664.95 | ||||||
112004002 | 文瑶华 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||||||
112004003 | 文汉亿 | 600.00 | 600.00 | ||||||
112004004 | 黄映辉 | 1,084.00 | 1,084.00 | ||||||
112004005 | 黄宋平 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
112004006 | 颜喜顺 | 1,120.93 | 1,120.93 | ||||||
112004007 | 余楚辉 | 504.00 | 504.00 | ||||||
112004008 | 第一片 | 2,836.00 | 2,836.00 | ||||||
112004009 | 第二片 | 52,210.20 | 52,210.20 | ||||||
112004010 | 第三片 | 6,411.62 | 6,411.62 | ||||||
112004011 | 第六片 | 16,707.00 | 16,707.00 | ||||||
112004012 | 第片七 | 14,511.20 | 14,511.20 | ||||||
112004014 | 余和平 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 27,815,078.88 | 27,815,078.88 | ||||||
151002 | 管理用 | 20,215,194.29 | 20,215,194.29 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 17,882,229.84 | 17,882,229.84 | ||||||
151002002 | 办公设备 | 2,332,964.45 | 2,332,964.45 | ||||||
151003 | 公益用 | 6,128,274.66 | 6,128,274.66 | ||||||
151004 | 支农用 | 1,471,609.93 | 1,471,609.93 | ||||||
151004001 | 生活垃圾无害化处理站 | 1,471,609.93 | 1,471,609.93 | ||||||
152 | 累计折旧 | 223.47 | 24.83 | 173.81 | 248.30 | ||||
152002 | 管理用 | 223.47 | 24.83 | 173.81 | 248.30 | ||||
152002002 | 办公设备 | 223.47 | 24.83 | 173.81 | 248.30 | ||||
211 | 应付款 | 2,174,755.05 | 255,887.72 | 1,031,840.00 | 469,318.23 | 1,123,880.00 | 2,950,707.33 | ||
211001 | 暂收款 | 31,840.00 | 31,840.00 | 108,680.00 | 108,680.00 | ||||
211003 | 其他应付款 | 2,196,145.56 | 2,196,145.56 | ||||||
211003001 | 社员厝地按金 | 12,136.00 | 12,136.00 | ||||||
211003002 | 文衍秋 | 300.00 | 300.00 | ||||||
211003003 | 高剑平 | 200.00 | 200.00 | ||||||
211003004 | 镇城建借款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
211003005 | 教育附加费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
211003006 | 教育附加费欠款 | 264,539.00 | 264,539.00 | ||||||
211003007 | 本村电改退款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
211003009 | 雨污分流 | 1,618,970.56 | 1,618,970.56 | ||||||
211004 | 乡村振兴项目 | -21,390.51 | 224,047.72 | 1,000,000.00 | 360,638.23 | 1,015,200.00 | 754,561.77 | ||
211004001 | 乡村振兴-新颜至楼仔干路硬底化建设项目 | -21,390.51 | 136,590.51 | 15,200.00 | -21,390.51 | ||||
211004002 | 新宫仔村道硬底化建设工程项目 | 15,291.72 | 300,000.00 | 15,291.72 | 300,000.00 | 284,708.28 | |||
211004003 | 新颜桥头至楼仔黄厝祠村道硬底化及路灯建设工程 | 208,756.00 | 700,000.00 | 208,756.00 | 700,000.00 | 491,244.00 | |||
311 | 公积公益金 | 29,568,831.39 | 13,975.47 | 3,503,202.03 | 3,496,752.00 | 29,554,855.92 | |||
311002 | 公积金 | 29,568,831.39 | 13,975.47 | 3,503,202.03 | 3,496,752.00 | 29,554,855.92 | |||
311002002 | 接受捐赠资产 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
311002005 | 土地基金转入 | 2,179,305.29 | 3,436,752.00 | 3,436,752.00 | 2,179,305.29 | ||||
311002006 | 其他来源 | 27,309,526.10 | 13,975.47 | 66,450.03 | 60,000.00 | 27,295,550.63 | |||
311002006001 | 其他 | 27,210,267.64 | 27,210,267.64 | ||||||
311002006002 | 党务专项经费 | 69,063.19 | 1,600.00 | 12,800.00 | 20,000.00 | 67,463.19 | |||
311002006003 | 办公经费 | 30,195.27 | 12,375.47 | 53,650.03 | 40,000.00 | 17,819.80 | |||
501 | 经营收入 | 2,106,650.50 | 33,709.00 | 2,140,359.50 | 2,140,359.50 | ||||
501004 | 其他经营收入 | 2,106,650.50 | 33,709.00 | 2,140,359.50 | 2,140,359.50 | ||||
501004001 | 发包收入 | 2,106,650.50 | 33,709.00 | 2,140,359.50 | 2,140,359.50 | ||||
501004001001 | 土地承包金 | 2,106,650.50 | 33,709.00 | 2,140,359.50 | 2,140,359.50 | ||||
503 | 补助收入 | 2,860.00 | 111,153.00 | 114,013.00 | 114,013.00 | ||||
503001 | 中央及省级财政补助 | 260.00 | 260.00 | 260.00 | |||||
503002 | 市级财政补助 | 25,000.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | |||||
503004 | 镇级财政补助 | 2,600.00 | 86,153.00 | 88,753.00 | 88,753.00 | ||||
504 | 其他收入 | 5,078.14 | 5,078.14 | 5,078.14 | |||||
504001 | 存款利息收入 | 5,078.14 | 5,078.14 | 5,078.14 | |||||
513 | 管理费用 | 431,247.85 | 57,954.83 | 489,202.68 | 489,202.68 | ||||
513001 | 干部报酬 | 125,400.00 | 20,900.00 | 146,300.00 | 146,300.00 | ||||
513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 192,300.00 | 24,500.00 | 216,800.00 | 216,800.00 | ||||
513004 | 办公费 | 18,826.00 | 18,826.00 | 18,826.00 | |||||
513005 | 水电费 | 10,477.75 | 10,477.75 | 10,477.75 | |||||
513007 | 折旧费 | 148.98 | 24.83 | 173.81 | 173.81 | ||||
513010 | 误工补贴 | 4,400.00 | 5,230.00 | 9,630.00 | 9,630.00 | ||||
513012 | 会议费 | 18,400.00 | 18,400.00 | 18,400.00 | |||||
513015 | 邮电通讯费 | 16,574.00 | 16,574.00 | 16,574.00 | |||||
513018 | 其他费用 | 44,721.12 | 7,300.00 | 52,021.12 | 52,021.12 | ||||
514 | 公益支出 | 1,038,890.25 | 175,537.00 | 1,214,427.25 | 1,214,427.25 | ||||
514003 | 困难户补助 | 2,252.30 | 2,252.30 | 2,252.30 | |||||
514004 | 治安 | 140,400.00 | 23,400.00 | 163,800.00 | 163,800.00 | ||||
514006 | 环境卫生 | 610,868.56 | 124,860.00 | 735,728.56 | 735,728.56 | ||||
514008 | 教育及学校幼儿园补助 | 30,000.00 | 20,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | ||||
514012 | 公共设施维护 | 146,969.94 | 2,727.00 | 149,696.94 | 149,696.94 | ||||
514017 | 慰问金 | 68,700.00 | 68,700.00 | 68,700.00 | |||||
514020 | 其他公益支出 | 39,699.45 | 4,550.00 | 44,249.45 | 44,249.45 | ||||
合计 | 33,858,398.55 | 33,858,398.55 | 1,839,057.02 | 1,839,057.02 | 13,647,232.83 | 13,647,232.83 | 34,765,262.19 | 34,765,262.19 | |
单位负责人: | 制表人:周顺明 | 打印日期: | 2024-08-09 | ||||||
收入支出情况公布表
村会03表
2024年07月
单位名称:林惠山村
单位:元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
33,709.00
2,140,359.50
1、经营支出
其中:销售收入
其中:销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
33,709.00
2,140,359.50
其他经营成本
2、投资收益
2、税金及附加
其中:股利利润
3、管理费用
57,954.83
489,202.68
债券利息
其中:干部报酬
20,900.00
146,300.00
其他投资收益
其他管理及固定人员报酬
24,500.00
216,800.00
投资损失
临时工报酬
3、补助收入
111,153.00
114,013.00
办公费
18,826.00
其中:中央及省级财政补助
260.00
水电费
10,477.75
市级财政补助
25,000.00
25,000.00
书报费
县级财政补助
折旧费
24.83
173.81
镇级财政补助
86,153.00
88,753.00
修缮费
其他部门补助
民主理财费用
4、其他收入
5,078.14
误工补贴
5,230.00
9,630.00
其中:利息收入
5,078.14
差旅费
固定资产盘盈收入
会议费
18,400.00
库存物资盘盈收入
培训费
农业资产盘盈收入
业务接待费
违约金收入
邮电通讯费
16,574.00
其他收入
机动车辆费
无形资产摊销
其他费用
7,300.00
52,021.12
4、公益支出
175,537.00
1,214,427.25
5、其他支出
其中:利息支出
固定资产盘亏和损失
库存物资盘亏和损失
农业资产死亡毁损支出
防汛金支出
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
6、所得税费用
合计
144,862.00
2,259,450.64
合计
233,491.83
1,703,629.93
单位负责人:
财务负责人:
制表人:周顺明
村(居)务公开监督(理财)小组:
现金收支明细公布表
单位名称:林惠山村
2024年07月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
965.65
2
7月31日
提现金
方展华
159,000.00
159,965.65
3
7月31日
镇级财政补助
方展华
300.00
160,265.65
4
7月31日
土地承包金
方展华
390.00
160,655.65
5
7月31日
误工补贴
方展华
5,230.00
155,425.65
6
7月31日
办公经费-电费
方展华
4,144.00
151,281.65
7
7月31日
党组织服务群众专项费用
方展华
1,600.00
149,681.65
8
7月31日
治安支出
方展华
23,400.00
126,281.65
9
7月31日
环境卫生
方展华
48,160.00
78,121.65
10
7月31日
其他人员报酬
方展华
24,500.00
53,621.65
11
7月31日
应付款-精神障碍补助
方展华
31,840.00
21,781.65
12
7月31日
干部报酬
方展华
20,900.00
881.65
合计:
159,690.00
159,774.00
单位负责人:
监事会:
出纳:王汉娟
公开日期:
2024-08-09
银行存款收支明细公布表
单位名称:林惠山村
银行名称:其他户
2024年07月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
1,932,074.44
2
7月31日
应付款-新颜桥头至楼仔黄厝祠村道硬底化及路灯建设工程
方展华
700,000.00
2,632,074.44
3
7月31日
应付款-新宫仔村道硬底化建设工程
方展华
300,000.00
2,932,074.44
4
7月31日
应付款-新颜桥头至楼仔黄厝祠村道硬底化及路灯建设工程
方展华
208,756.00
2,723,318.44
5
7月31日
应付款-新宫仔村道硬底化建设工程
方展华
15,291.72
2,708,026.72
合计:
1,000,000.00
224,047.72
单位负责人:
监事会:
出纳:王汉娟
公开日期:
2024-08-09
资产负债表
会计期间:2024年07月
单位名称:林惠山村
村会01表
单位:元
资产
行次
期末余额
年初余额
负债及所有者权益
行次
期末余额
年初余额
流动资产:
流动负债:
货币资金
1
5,129,888.43
3,925,782.17
短期借款
24
短期投资
2
应付款项
25
2,950,707.33
2,296,145.56
应收款项
3
116,664.95
116,664.95
应付工资
26
存货
4
应付劳务费
27
消耗性生物资产
5
应交税费
28
流动资产合计
6
5,246,553.38
4,042,447.12
流动负债合计
29
2,950,707.33
2,296,145.56
非流动资产:
非流动负债:
长期投资
7
长期借款及应付款
30
生物性生物资产原值
8
一事一议资金
31
减: 生物性生物资产累计折旧
9
专项应付款
32
生物性生物资产净值
10
非流动负债合计
33
固定资产原值
11
27,815,078.88
27,815,078.88
负债合计
34
2,950,707.33
2,296,145.56
减:累计折旧
12
248.30
74.49
固定资产净值
13
27,814,830.58
27,815,004.39
在建工程
14
固定资产清理
15
固定资产小计
16
27,814,830.58
27,815,004.39
无形资产原值
17
减:累计摊销
18
所有者权益:
无形资产净值
19
资本
35
公益性生物资产
20
公积公益金
36
29,554,855.92
29,561,305.95
长期待摊费用
21
未分配收益
37
555,820.71
0.00
非流动资产合计
22
27,814,830.58
27,815,004.39
所有者权益合计
38
30,110,676.63
29,561,305.95
资产总计
23
33,061,383.96
31,857,451.51
负债和所有者权益总计
39
33,061,383.96
31,857,451.51
单位负责人:
制表人:
会计:周顺明
监委会(监事会):