当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>集体经济 返回列表
2024年7月财务公开
发布时间:2024-07-31 09:32:48
现金银行存款明细公布表  
2024年7月
单位名称:岐岗村 单位:元
2024年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
7 1 上期结转 30,087.04 4,881,011.27
7 31 现收 001 余钦新 收八一拥军座谈会补助 200.00 30,287.04 4,881,011.27
7 31 现收 002 余钦新 收卫生费 4,000.00 34,287.04 4,881,011.27
7 31 现收 003 余钦新 收水费及水表材料费 47,809.00 82,096.04 4,881,011.27
7 31 现付 001 余钦新 现金存入基本户 5,000.00 77,096.04 5,000.00 4,886,011.27
7 31 银收 001 余钦新 收省级公益林补助 77,096.04 78.00 4,886,089.27
7 31 银收 002 余钦新 收回错汇款项 77,096.04 251,835.00 5,137,924.27
7 31 银收 003 余钦新 收百千万工程西寨前村道建设资金 77,096.04 1,080,000.00 6,217,924.27
7 31 银收 004 余钦新 收大园新池前村道建设工程招投标保证金 77,096.04 30,000.00 6,247,924.27
7 31 银收 005 余钦新 收2024上半年精神障碍监护补助 77,096.04 10,280.00 6,258,204.27
7 31 银收 006 余钦新 收增力墙建设工程质保金 77,096.04 29,000.00 6,287,204.27
7 31 银付 001 余钦新 村民住房保险 77,096.04 1,272.00 6,285,932.27
7 31 银付 002 余钦新 党群服务中心购置空调开支 77,096.04 6,740.00 6,279,192.27
7 31 现付 002 余钦新 两委生活补贴 5,400.00 71,696.04 6,279,192.27
7 31 现付 003 余钦新 慰问 400.00 71,296.04 6,279,192.27
7 31 现付 004 余钦新 公益工程赔青及租金 530.00 70,766.04 6,279,192.27
7 31 现付 005 余钦新 水厂劳务 1,300.00 69,466.04 6,279,192.27
7 31 现付 006 余钦新 办公经费支付 540.00 68,926.04 6,279,192.27
7 31 银付 003 余钦新 转汇成户款项{用于增力墙工程款支付} 68,926.04 18,800.00 18,800.00 6,279,192.27
7 31 银付 005 余钦新 奖学奖教开支 68,926.04 30,000.00 6,249,192.27
7 31 银付 006 余钦新 上缴水费 68,926.04 29,469.90 6,219,722.37
7 31 银付 007 余钦新 付百千万工程西寨前村道建设工程款 68,926.04 251,835.00 5,967,887.37
7 31 现付 007 余钦新 环境卫生 13,200.00 55,726.04 5,967,887.37
7 31 现付 008 余钦新 其他管理及固定人员报酬 21,125.00 34,601.04 5,967,887.37
7 31 现付 009 余钦新 付精神障碍监护补助 10,280.00 24,321.04 5,967,887.37
7 31 现付 010 余钦新 公共设施维护路灯电费及亮化工程工款等 24,004.33 316.71 5,967,887.37
7 31 银付 008 余钦新 付错汇款项 316.71 251,835.00 5,716,052.37
7 31 银付 009 余钦新 增力墙建设工程款 316.71 191,497.92 5,524,554.45
7 31 本期合计 52,009.00 81,779.33 1,424,993.00 781,449.82
7 31 本年累计 674,727.20 675,129.70 7,100,118.73 4,071,976.32
单位负责人:余少武 出纳员:余钦新 会计员:余楚金 村(居)务公开监督(理财)小组:余秋良、余少义、余锦成、余穗忠、余金发
资产负债表
会计期间:2024年7月
单位名称:岐岗村 村会01表 单位:元
资产 行次 期末余额 年初余额 负债及所有者权益 行次 期末余额 年初余额
流动资产: 流动负债:
 货币资金 1 5,524,871.16 2,497,131.25  短期借款 24 3,500,000.00 3,500,000.00
 短期投资 2  应付款项 25 7,587,270.27 3,666,263.19
 应收款项 3 822,384.00 822,384.00  应付工资 26
 存货 4  应付劳务费 27
 消耗性生物资产 5   应交税费 28
流动资产合计 6 6,347,255.16 3,319,515.25 流动负债合计 29 11,087,270.27 7,166,263.19
非流动资产:  非流动负债:
 长期投资 7   长期借款及应付款 30
  生物性生物资产原值 8  一事一议资金 31
    减: 生物性生物资产累计折旧 9   专项应付款 32
  生物性生物资产净值 10 非流动负债合计 33
  固定资产原值 11 17,187,057.59 17,187,057.59             负债合计 34 11,087,270.27 7,166,263.19
  减:累计折旧 12 2,591.28 575.84 
   固定资产净值 13 17,184,466.31 17,186,481.75
  在建工程 14 425,240.00 24,500.00
  固定资产清理 15
固定资产小计 16 17,609,706.31 17,210,981.75
  无形资产原值 17
  减:累计摊销 18 所有者权益:
   无形资产净值 19   资本 35
 公益性生物资产 20   公积公益金 36 13,417,076.31 13,364,233.81
 长期待摊费用 21   未分配收益 37 -547,385.11 0.00
  非流动资产合计 22 17,609,706.31 17,210,981.75    所有者权益合计 38 12,869,691.20 13,364,233.81
资产总计 23 23,956,961.47 20,530,497.00 负债和所有者权益总计 39 23,956,961.47 20,530,497.00
单位负责人:余少武   制表人: 会计:余楚金 监委会(监事会):余秋良、余少义、余锦成、余穗忠、余金发