科目余额表 | ||||||||||
会计期间:2024年7月 | ||||||||||
单位名称:水吼村 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
101 | 库存现金 | 1,388.47 | 298,840.00 | 298,675.94 | 1,209,928.00 | 1,209,339.79 | 1,552.53 | |||
102 | 银行存款 | 1,818,961.06 | 257,140.00 | 588,411.47 | 1,117,551.67 | 2,492,132.70 | 1,487,689.59 | |||
102001 | 基本户 | 1,176,253.74 | 257,140.00 | 254,042.00 | 999,281.06 | 1,366,297.00 | 1,179,351.74 | |||
102001001 | 普宁汇成村镇银行洪阳支行 | 1,176,253.74 | 257,140.00 | 254,042.00 | 999,281.06 | 1,366,297.00 | 1,179,351.74 | |||
102004 | 其他户 | 642,707.32 | 334,369.47 | 118,270.61 | 1,125,835.70 | 308,337.85 | ||||
102004001 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行(征地社保基金专户) | 461.20 | 117,055.77 | 117,000.00 | 461.20 | |||||
102004002 | 普宁市汇成村镇银行洪阳支行(雨污分流专户) | 642,246.12 | 334,369.47 | 1,214.84 | 1,008,835.70 | 307,876.65 | ||||
112 | 应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
112004 | 其他应收款 | 300,000.00 | 300,000.00 | |||||||
151 | 固定资产 | 10,490,781.08 | 1,403,826.22 | 10,490,781.08 | ||||||
151002 | 管理用 | 491,326.00 | 491,326.00 | |||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 390,000.00 | 390,000.00 | |||||||
151002002 | 办公设备 | 32,426.00 | 32,426.00 | |||||||
151002003 | 通讯设备 | 68,000.00 | 68,000.00 | |||||||
151002004 | 其他 | 900.00 | 900.00 | |||||||
151003 | 公益用 | 9,999,455.08 | 1,403,826.22 | 9,999,455.08 | ||||||
152 | 累计折旧 | 191.66 | 27.38 | 164.28 | 219.04 | |||||
152002 | 管理用 | 191.66 | 27.38 | 164.28 | 219.04 | |||||
152002002 | 办公设备 | 191.66 | 27.38 | 164.28 | 219.04 | |||||
153 | 在建工程 | 7,513,991.45 | 7,513,991.45 | |||||||
153002 | 管理用 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
153002001 | 办公楼 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||
153003 | 公益用 | 7,498,991.45 | 7,498,991.45 | |||||||
153003001 | 学校 | 7,498,991.45 | 7,498,991.45 | |||||||
211 | 应付款 | 908,041.63 | 358,609.47 | 81,640.00 | 1,136,843.70 | 314,834.22 | 631,072.16 | |||
211001 | 征地补偿款 | 562,416.60 | 562,416.60 | |||||||
211001001 | 青苗补偿款 | 562,416.60 | 562,416.60 | |||||||
211002 | 押金 | 57,400.00 | 57,400.00 | 57,400.00 | ||||||
211003 | 暂收款 | 24,240.00 | 24,240.00 | 98,408.00 | 53,608.00 | |||||
211004 | 其他应付款 | 345,625.03 | 334,369.47 | 1,038,435.70 | 203,826.22 | 11,255.56 | ||||
211004001 | 省道S237线 | -276,218.83 | 29,600.00 | -276,218.83 | ||||||
211004002 | 赖厝寨健身场 | 12,438.77 | 555,561.23 | 12,438.77 | ||||||
211004003 | 狮脚路至水塔路村道及沟渠升级 | 374,095.00 | 334,369.47 | 453,274.47 | 39,725.53 | |||||
211004004 | 雨污分流专项资金 | 226,293.32 | 226,293.32 | |||||||
211004005 | 东莞乡村振兴帮扶东门大坑 | 9,016.77 | 9,016.77 | |||||||
211004006 | 水吼路灯安装工程补助金 | 203,826.22 | ||||||||
311 | 公积公益金 | 19,570,705.30 | 3,720.59 | 338,344.36 | 1,594,284.22 | 19,566,984.71 | ||||
311001 | 土地基金 | -9,169.00 | -9,169.00 | |||||||
311001004 | 其他来源 | -9,169.00 | -9,169.00 | |||||||
311002 | 公积金 | 18,319,824.30 | 3,720.59 | 134,518.14 | 190,458.00 | 18,316,103.71 | ||||
311002002 | 接受捐赠资产 | 2,931,100.00 | 2,931,100.00 | |||||||
311002002001 | 其他接受捐赠资产 | 900,000.00 | 900,000.00 | |||||||
311002002002 | 建校捐赠资产 | 2,031,100.00 | 2,031,100.00 | |||||||
311002004 | 拨款转入 | 55,440.00 | 55,440.00 | 55,440.00 | ||||||
311002005 | 土地基金转入 | 13,188,738.52 | 6,825.00 | 75,018.00 | 13,188,738.52 | |||||
311002005001 | 潮惠高速征地款 | 11,812,711.63 | 11,812,711.63 | |||||||
311002005002 | 其他 | 1,376,026.89 | 6,825.00 | 75,018.00 | 1,376,026.89 | |||||
31100200500201 | 揭惠铁路款限 | 1,376,026.89 | 6,825.00 | 75,018.00 | 1,376,026.89 | |||||
311002006 | 其他来源 | 2,144,545.78 | 3,720.59 | 127,693.14 | 60,000.00 | 2,140,825.19 | ||||
311002006001 | 其他 | 1,862,717.84 | 1,862,717.84 | |||||||
311002006002 | 办公经费 | 70,801.94 | 3,720.59 | 30,849.14 | 40,000.00 | 67,081.35 | ||||
311002006003 | 党务专项经费 | 211,026.00 | 96,844.00 | 20,000.00 | 211,026.00 | |||||
311003 | 公益金 | 1,260,050.00 | 203,826.22 | 1,403,826.22 | 1,260,050.00 | |||||
311003006 | 其他来源 | 1,260,050.00 | 203,826.22 | 1,403,826.22 | 1,260,050.00 | |||||
501 | 经营收入 | 60,557.00 | 1,562.00 | 62,119.00 | 62,119.00 | |||||
501002 | 出租收入 | 10,502.00 | 1,562.00 | 12,064.00 | 12,064.00 | |||||
501002001 | 市场租金 | 1,980.00 | 1,980.00 | 1,980.00 | ||||||
501002002 | 市场电费 | 8,522.00 | 1,562.00 | 10,084.00 | 10,084.00 | |||||
501004 | 其他经营收入 | 50,055.00 | 50,055.00 | 50,055.00 | ||||||
501004001 | 发包收入 | 50,055.00 | 50,055.00 | 50,055.00 | ||||||
501004001001 | 土地承包金 | 50,055.00 | 50,055.00 | 50,055.00 | ||||||
503 | 补助收入 | 155,600.00 | 1,260.00 | 156,860.00 | 156,860.00 | |||||
503001 | 中央及省级财政补助 | 960.00 | 960.00 | 960.00 | ||||||
503002 | 市级财政补助 | 153,600.00 | 153,600.00 | 153,600.00 | ||||||
503004 | 镇级财政补助 | 2,000.00 | 300.00 | 2,300.00 | 2,300.00 | |||||
504 | 其他收入 | 424,838.17 | 172,978.00 | 597,816.17 | 597,816.17 | |||||
504001 | 存款利息收入 | 2,852.17 | 2,852.17 | 2,852.17 | ||||||
504006 | 其他 | 421,986.00 | 172,978.00 | 594,964.00 | 594,964.00 | |||||
504006002 | 其他 | 5,000.00 | 105,600.00 | 110,600.00 | 110,600.00 | |||||
504006004 | 水厂 | 416,986.00 | 67,378.00 | 484,364.00 | 484,364.00 | |||||
513 | 管理费用 | 61,586.90 | 50,427.38 | 112,014.28 | 112,014.28 | |||||
513002 | 其他管理及固定人员报酬 | 56,400.00 | 50,400.00 | 106,800.00 | 106,800.00 | |||||
513007 | 折旧费 | 136.90 | 27.38 | 164.28 | 164.28 | |||||
513010 | 误工补贴 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | ||||||
513012 | 会议费 | 4,550.00 | 4,550.00 | 4,550.00 | ||||||
514 | 公益支出 | 766,353.00 | 140,322.00 | 906,675.00 | 906,675.00 | |||||
514003 | 困难户补助 | 11,900.00 | 11,900.00 | 11,900.00 | ||||||
514004 | 治安 | 48,000.00 | 8,000.00 | 56,000.00 | 56,000.00 | |||||
514006 | 环境卫生 | 339,465.00 | 114,350.00 | 453,815.00 | 453,815.00 | |||||
514012 | 公共设施维护 | 129,598.00 | 129,598.00 | 129,598.00 | ||||||
514013 | 医保社保 | 153,990.00 | 153,990.00 | 153,990.00 | ||||||
514017 | 慰问金 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | ||||||
514020 | 其他公益支出 | 86,600.00 | 5,772.00 | 92,372.00 | 92,372.00 | |||||
514021 | 绿美植树 | 8,700.00 | 8,700.00 | 8,700.00 | ||||||
515 | 其他支出 | 166,871.80 | 35,495.35 | 202,367.15 | 202,367.15 | |||||
515008 | 其他 | 166,871.80 | 35,495.35 | 202,367.15 | 202,367.15 | |||||
515008002 | 水厂开支 | 166,871.80 | 35,495.35 | 202,367.15 | 202,367.15 | |||||
合计 | 21,119,933.76 | 21,119,933.76 | 1,144,554.79 | 1,144,554.79 | 6,427,550.38 | 6,427,550.38 | 21,015,071.08 | 21,015,071.08 | ||
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2024-08-08 |
|
收入支出情况公布表
村会03表
2024年07月
单位名称:水吼村
单位:元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1,562.00
62,119.00
1、经营支出
其中:销售收入
其中:销售成本
出租收入
1,562.00
12,064.00
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
50,055.00
其他经营成本
2、投资收益
2、税金及附加
其中:股利利润
3、管理费用
50,427.38
112,014.28
债券利息
其中:干部报酬
其他投资收益
其他管理及固定人员报酬
50,400.00
106,800.00
投资损失
临时工报酬
3、补助收入
1,260.00
156,860.00
办公费
其中:中央及省级财政补助
960.00
960.00
水电费
市级财政补助
153,600.00
书报费
县级财政补助
折旧费
27.38
164.28
镇级财政补助
300.00
2,300.00
修缮费
其他部门补助
民主理财费用
4、其他收入
172,978.00
597,816.17
误工补贴
500.00
其中:利息收入
2,852.17
差旅费
固定资产盘盈收入
会议费
4,550.00
库存物资盘盈收入
培训费
农业资产盘盈收入
业务接待费
违约金收入
邮电通讯费
其他收入
172,978.00
594,964.00
机动车辆费
无形资产摊销
其他费用
4、公益支出
140,322.00
906,675.00
5、其他支出
35,495.35
202,367.15
其中:利息支出
固定资产盘亏和损失
库存物资盘亏和损失
农业资产死亡毁损支出
防汛金支出
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
35,495.35
202,367.15
6、所得税费用
合计
175,800.00
816,795.17
合计
226,244.73
1,221,056.43
单位负责人:
财务负责人:
制表人:
村(居)务公开监督(理财)小组:
现金收支明细公布表
单位名称:水吼村
2024年07月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
1,388.47
2
7月31日
卫生费及租金收入
林伟盛
105,600.00
106,988.47
3
7月31日
市场七月份电费
林伟盛
1,562.00
108,550.47
4
7月31日
八一拥军经费
林伟盛
300.00
108,850.47
5
7月31日
水厂收入
林伟盛
67,378.00
176,228.47
6
7月31日
现金存银行
林伟盛
174,540.00
1,688.47
7
7月31日
提取现金
林伟盛
124,000.00
125,688.47
8
7月31日
治安
林伟盛
8,000.00
117,688.47
9
7月31日
困难补助
林伟盛
5,000.00
112,688.47
10
7月31日
环境卫生
林伟盛
6,900.00
105,788.47
11
7月31日
八一拥军慰问金
林伟盛
300.00
105,488.47
12
7月31日
办公经费
林伟盛
3,720.59
101,767.88
13
7月31日
聘用人员4至6月工资及两委代办员生活补贴
林伟盛
50,400.00
51,367.88
14
7月31日
发村民精神障碍患者救治监护人补助金
林伟盛
24,240.00
27,127.88
15
7月31日
水厂开支
林伟盛
25,575.35
1,552.53
合计:
298,840.00
298,675.94
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-08-08
银行存款收支明细公布表
单位名称:水吼村
银行名称:普宁市汇成村镇银行洪阳支行(征地社保基金专户)
2024年07月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
461.20
合计:
0.00
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-08-08
银行存款收支明细公布表
单位名称:水吼村
银行名称:普宁市汇成村镇银行洪阳支行(雨污分流专户)
2024年07月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
642,246.12
2
7月31日
狮脚路至水塔路村道及沟渠升级工程款
林伟盛
334,369.47
307,876.65
合计:
0.00
334,369.47
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-08-08
银行存款收支明细公布表
单位名称:水吼村
银行名称:普宁汇成村镇银行洪阳支行
2024年07月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
7月1日
上期结转
1,176,253.74
2
7月31日
狮脚路至水塔路村道及沟渠升级保证金收入
林伟盛
57,400.00
1,233,653.74
3
7月31日
应付款--精神障碍补助
林伟盛
24,240.00
1,257,893.74
4
7月31日
生态林补贴
林伟盛
960.00
1,258,853.74
5
7月31日
水厂开支
林伟盛
9,920.00
1,248,933.74
6
7月31日
住房保险
林伟盛
4,632.00
1,244,301.74
7
7月31日
市场监控
林伟盛
1,140.00
1,243,161.74
8
7月31日
环境卫生
林伟盛
114,350.00
1,128,811.74
9
7月31日
现金存银行
林伟盛
174,540.00
1,303,351.74
10
7月31日
提取现金
林伟盛
124,000.00
1,179,351.74
合计:
257,140.00
254,042.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2024-08-08