当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
2024年1月财务公开
发布时间:2024-01-31 11:14:19
现金银行存款明细公布表  
2024年1月
单位名称:岐岗村 单位:元
2024年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
1 1 上年结转 719.21 2,496,412.04
1 31 现收 001 余钦新 收卫生费 103,900.00 104,619.21 2,496,412.04
1 31 现收 002 余钦新 收商铺资金 13,000.00 117,619.21 2,496,412.04
1 31 现收 003 余钦新 收土地承包金 2,368.00 119,987.21 2,496,412.04
1 31 现收 004 余钦新 收池塘租金 1,000.00 120,987.21 2,496,412.04
1 31 现收 005 余钦新 村民热心公益 20,000.00 140,987.21 2,496,412.04
1 31 现收 006 余钦新 水表材料费 5,500.00 146,487.21 2,496,412.04
1 31 现收 007 余钦新 收各片退补粮 9,705.50 156,192.71 2,496,412.04
1 31 银收 001 余钦新 收2023下半年精神障碍监护补助 156,192.71 8,660.00 2,505,072.04
1 31 银付 002 余钦新 办公经费 156,192.71 7,000.00 2,498,072.04
1 31 银付 003 余钦新 奖学奖教开支 156,192.71 10,000.00 2,488,072.04
1 31 银付 004 余钦新 取款 110,000.00 266,192.71 110,000.00 2,378,072.04
1 31 银付 006 余钦新 环境卫生 266,192.71 31,380.00 2,346,692.04
1 31 银付 007 余钦新 退还南寨线村道建设工程质保金 266,192.71 28,500.00 2,318,192.04
1 31 银付 008 余钦新 公共设施维护 266,192.71 33,176.00 2,285,016.04
1 31 银付 009 余钦新 交水费 266,192.71 23,621.00 2,261,395.04
1 31 现付 001 余钦新 治安 4,000.00 262,192.71 2,261,395.04
1 31 现付 002 余钦新 发2023下半年精神障碍监护补助 8,660.00 253,532.71 2,261,395.04
1 31 现付 003 余钦新 水厂劳务 1,300.00 252,232.71 2,261,395.04
1 31 现付 004 余钦新 两委生活补贴 5,400.00 246,832.71 2,261,395.04
1 31 现付 005 余钦新 办公开支 900.00 245,932.71 2,261,395.04
1 31 现付 006 余钦新 会议费用 2,480.00 243,452.71 2,261,395.04
1 31 现付 007 余钦新 公共设施维护 44,935.88 198,516.83 2,261,395.04
1 31 现付 008 余钦新 环境卫生 76,000.00 122,516.83 2,261,395.04
1 31 现付 009 余钦新 慰问 23,100.00 99,416.83 2,261,395.04
1 31 现付 010 余钦新 聘用及其他固定人员报酬 21,125.00 78,291.83 2,261,395.04
1 31 现付 011 余钦新 人口退补粮 77,742.00 549.83 2,261,395.04
1 31 银付 010 余钦新 乡村振兴项目增力墙建设审核费 549.83 4,660.00 2,256,735.04
1 31 银付 011 余钦新 乡村振兴项目增力墙建设工程进度款 549.83 484,000.00 1,772,735.04
1 31 本期合计 265,473.50 265,642.88 8,660.00 732,337.00
1 31 本年累计 265,473.50 265,642.88 8,660.00 732,337.00
单位负责人:余少武 出纳员:余钦新 会计员:余楚金 村(居)务公开监督(理财)小组:余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠
资产负债表
会计期间:2024年1月
单位名称:岐岗村 村会01表 单位:元
资产 行次 期末余额 年初余额 负债及所有者权益 行次 期末余额 年初余额
流动资产: 流动负债:
 货币资金 1 1,773,284.87 2,497,131.25  短期借款 24 3,500,000.00 3,500,000.00
 短期投资 2  应付款项 25 3,149,103.19 3,666,263.19
 应收款项 3 822,384.00 822,384.00  应付工资 26
 存货 4  应付劳务费 27
 消耗性生物资产 5   应交税费 28
流动资产合计 6 2,595,668.87 3,319,515.25 流动负债合计 29 6,649,103.19 7,166,263.19
非流动资产:  非流动负债:
 长期投资 7   长期借款及应付款 30
  生物性生物资产原值 8  一事一议资金 31
    减: 生物性生物资产累计折旧 9   专项应付款 32
  生物性生物资产净值 10 非流动负债合计 33
  固定资产原值 11 17,187,057.59 17,187,057.59             负债合计 34 6,649,103.19 7,166,263.19
  减:累计折旧 12 863.76 575.84 
   固定资产净值 13 17,186,193.83 17,186,481.75
  在建工程 14 24,500.00 24,500.00
  固定资产清理 15
固定资产小计 16 17,210,693.83 17,210,981.75
  无形资产原值 17
  减:累计摊销 18 所有者权益:
   无形资产净值 19   资本 35
 公益性生物资产 20   公积公益金 36 13,309,197.31 13,364,233.81
 长期待摊费用 21   未分配收益 37 -151,937.80 0
  非流动资产合计 22 17,210,693.83 17,210,981.75    所有者权益合计 38 13,157,259.51 13,364,233.81
资产总计 23 19,806,362.70 20,530,497.00 负债和所有者权益总计 39 19,806,362.70 20,530,497.00
单位负责人:余少武   制表人: 会计:余楚金 监委会(监事会):余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠