当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
2024年3月财务公开
发布时间:2024-03-29 11:11:44
现金银行存款明细公布表  
2024年3月
单位名称:岐岗村 单位:元
2024年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
3 1 上期结转 20,977.51 1,696,384.04
3 31 现收 001 余钦新 村民热心公益 30,000.00 50,977.51 1,696,384.04
3 31 现收 002 余钦新 水费水表材料 24,231.00 75,208.51 1,696,384.04
3 31 银收 001 余钦新 利息 75,208.51 1,253.80 1,697,637.84
3 31 银收 002 余钦新 利息 75,208.51 257.33 1,697,895.17
3 31 银收 003 余钦新 收2023乡村振兴资金第二批——党建公园建设资金 75,208.51 3,000,000.00 4,697,895.17
3 31 银收 004 余钦新 收2023第二批乡村振兴老厝改建项目资金 75,208.51 2,000,000.00 6,697,895.17
3 31 银收 005 余钦新 收百千万工程典型村补助 75,208.51 100,000.00 6,797,895.17
3 31 银收 006 余钦新 收乡村振兴绿化补助 75,208.51 80,000.00 6,877,895.17
3 31 银收 007 余钦新 收歧岗学校拆除工程招投标保证金 75,208.51 30,000.00 6,907,895.17
3 31 银付 001 余钦新 奖学奖教开支 75,208.51 3,000.00 6,904,895.17
3 31 银付 002 余钦新 取款 30,000.00 105,208.51 30,000.00 6,874,895.17
3 31 银付 003 余钦新 上交镇水厂水费 105,208.51 36,179.00 6,838,716.17
3 31 银付 004 余钦新 环境卫生 105,208.51 69,000.00 6,769,716.17
3 31 银付 005 余钦新 退还歧岗学校拆除工程招投标按金 105,208.51 30,000.00 6,739,716.17
3 31 现付 001 余钦新 两委生活补贴 5,400.00 99,808.51 6,739,716.17
3 31 现付 002 余钦新 水厂劳务 2,960.00 96,848.51 6,739,716.17
3 31 现付 003 余钦新 公益需要村民作物补偿 500.00 96,348.51 6,739,716.17
3 31 现付 004 余钦新 慰问 2,400.00 93,948.51 6,739,716.17
3 31 现付 005 余钦新 治安开支 3,600.00 90,348.51 6,739,716.17
3 31 现付 006 余钦新 公共设施 5,339.38 85,009.13 6,739,716.17
3 31 现付 007 余钦新 其他管理及固定人员报酬 21,125.00 63,884.13 6,739,716.17
3 31 现付 008 余钦新 环境卫生 24,300.00 39,584.13 6,739,716.17
3 31 本期合计 84,231.00 65,624.38 5,211,511.13 168,179.00
3 31 本年累计 449,571.20 410,706.28 5,258,991.13 1,015,687.00
单位负责人:余少武 出纳员:余钦新 会计员:余楚金 村(居)务公开监督(理财)小组:余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠
资产负债表
会计期间:2024年3月
单位名称:岐岗村 村会01表 单位:元
资产 行次 期末余额 年初余额 负债及所有者权益 行次 期末余额 年初余额
流动资产: 流动负债:
 货币资金 1 6,779,300.30 2,497,131.25  短期借款 24 3,500,000.00 3,500,000.00
 短期投资 2  应付款项 25 8,130,103.19 3,666,263.19
 应收款项 3 822,384.00 822,384.00  应付工资 26
 存货 4  应付劳务费 27
 消耗性生物资产 5   应交税费 28
流动资产合计 6 7,601,684.30 3,319,515.25 流动负债合计 29 11,630,103.19 7,166,263.19
非流动资产:  非流动负债:
 长期投资 7   长期借款及应付款 30
  生物性生物资产原值 8  一事一议资金 31
    减: 生物性生物资产累计折旧 9   专项应付款 32
  生物性生物资产净值 10 非流动负债合计 33
  固定资产原值 11 17,187,057.59 17,187,057.59             负债合计 34 11,630,103.19 7,166,263.19
  减:累计折旧 12 1,439.60 575.84 
   固定资产净值 13 17,185,617.99 17,186,481.75
  在建工程 14 24,500.00 24,500.00
  固定资产清理 15
固定资产小计 16 17,210,117.99 17,210,981.75
  无形资产原值 17
  减:累计摊销 18 所有者权益:
   无形资产净值 19   资本 35
 公益性生物资产 20   公积公益金 36 13,339,197.31 13,364,233.81
 长期待摊费用 21   未分配收益 37 -157,498.21 0.00
  非流动资产合计 22 17,210,117.99 17,210,981.75    所有者权益合计 38 13,181,699.10 13,364,233.81
资产总计 23 24,811,802.29 20,530,497.00 负债和所有者权益总计 39 24,811,802.29 20,530,497.00
单位负责人: 余少武  制表人: 会计:余楚金 监委会(监事会):余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠