当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2024年6月财务公开
发布时间:2024-06-22 11:10:31
现金银行存款明细公布表  
2024年6月
单位名称:岐岗村 单位:元
2024年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
6 1 上期结转 53,805.38 6,245,311.47
6 30 现收 001 余钦新 村民热心公益 20,000.00 73,805.38 6,245,311.47
6 30 现收 002 余钦新 收水费水表材料 26,879.00 100,684.38 6,245,311.47
6 30 银收 001 余钦新 收2024上半年办公经费 100,684.38 40,000.00 6,285,311.47
6 30 银收 002 余钦新 收2024下半年党务经费 100,684.38 20,000.00 6,305,311.47
6 30 银收 003 余钦新 收党纪教育学习补助 100,684.38 2,000.00 6,307,311.47
6 30 银收 004 余钦新 季度计息 100,684.38 157.83 6,307,469.30
6 30 银收 005 余钦新 季度计息 100,684.38 3,976.77 6,311,446.07
6 30 银收 006 余钦新 上级拨百千万工程短板补助资金- 100,684.38 260,000.00 6,571,446.07
6 30 银付 001 余钦新 上交镇水厂水费 100,684.38 27,684.80 6,543,761.27
6 30 银付 002 余钦新 环境卫生转运费用 100,684.38 69,000.00 6,474,761.27
6 30 银付 003 余钦新 退还党建公园工程招投标保证金 100,684.38 30,000.00 6,444,761.27
6 30 银付 004 余钦新 退还老厝改建工程项目招投标保证金 100,684.38 30,000.00 6,414,761.27
6 30 银付 005 余钦新 办公经费 100,684.38 11,850.00 6,402,911.27
6 30 银付 006 余钦新 党建公园建设进度款 100,684.38 919,000.00 5,483,911.27
6 30 银付 007 余钦新 老厝改建工程项目进度款 100,684.38 579,500.00 4,904,411.27
6 30 银付 008 余钦新 公共设施维护 100,684.38 23,400.00 4,881,011.27
6 30 现付 001 余钦新 两委生活补贴 5,400.00 95,284.38 4,881,011.27
6 30 现付 002 余钦新 水厂劳务 1,300.00 93,984.38 4,881,011.27
6 30 现付 003 余钦新 困难补助 500.00 93,484.38 4,881,011.27
6 30 现付 004 余钦新 公共设施维护 7,172.34 86,312.04 4,881,011.27
6 30 现付 005 余钦新 其他管理及固定人员报酬 21,125.00 65,187.04 4,881,011.27
6 30 现付 006 余钦新 环境卫生 35,100.00 30,087.04 4,881,011.27
6 30 本期合计 46,879.00 70,597.34 326,134.60 1,690,434.80
6 30 本年累计 622,718.20 593,350.37 5,675,125.73 3,290,526.50
单位负责人:余少武 出纳员:余钦新 会计员:余楚金 村(居)务公开监督(理财)小组:余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠
资产负债表
会计期间:2024年6月
单位名称:岐岗村 村会01表 单位:元
资产 行次 期末余额 年初余额 负债及所有者权益 行次 期末余额 年初余额
流动资产: 流动负债:
 货币资金 1 4,911,098.31 2,497,131.25  短期借款 24 3,500,000.00 3,500,000.00
 短期投资 2  应付款项 25 6,891,603.19 3,666,263.19
 应收款项 3 822,384.00 822,384.00  应付工资 26
 存货 4  应付劳务费 27
 消耗性生物资产 5   应交税费 28
流动资产合计 6 5,733,482.31 3,319,515.25 流动负债合计 29 10,391,603.19 7,166,263.19
非流动资产:  非流动负债:
 长期投资 7   长期借款及应付款 30
  生物性生物资产原值 8  一事一议资金 31
    减: 生物性生物资产累计折旧 9   专项应付款 32
  生物性生物资产净值 10 非流动负债合计 33
  固定资产原值 11 17,187,057.59 17,187,057.59             负债合计 34 10,391,603.19 7,166,263.19
  减:累计折旧 12 2,303.36 575.84 
   固定资产净值 13 17,184,754.23 17,186,481.75
  在建工程 14 418,500.00 24,500.00
  固定资产清理 15
固定资产小计 16 17,603,254.23 17,210,981.75
  无形资产原值 17
  减:累计摊销 18 所有者权益:
   无形资产净值 19   资本 35
 公益性生物资产 20   公积公益金 36 13,418,146.31 13,364,233.81
 长期待摊费用 21   未分配收益 37 -473,012.96 0
  非流动资产合计 22 17,603,254.23 17,210,981.75    所有者权益合计 38 12,945,133.35 13,364,233.81
资产总计 23 23,336,736.54 20,530,497.00 负债和所有者权益总计 39 23,336,736.54 20,530,497.00
单位负责人:余少武   制表人: 会计:余楚金 监委会(监事会):余金发、余秋良、余少义、余锦成、余穗忠