当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2024年3月科目余额表
发布时间:2024-04-27 11:12:10
科目余额表
会计期间:2024年3月
单位名称:湖美村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 422.64 59,500.00 59,500.00 83,300.00 83,305.10 422.64
102 银行存款 4,068,142.38 53,860.48 32,000.00 287,724.10 928,960.01 4,090,002.86
102001   基本户 4,068,142.38 53,860.48 32,000.00 287,724.10 928,960.01 4,090,002.86
102001002     信用社292活期 515,785.25 51,969.05 32,000.00 285,832.67 928,960.01 535,754.30
102001003     农行743活期 2,534,679.43 1,281.42 1,281.42 2,535,960.85
102001004     邮政储蓄 363.07 0.18 0.18 363.25
102001006     农商行137定期 73,700.00 73,700.00
102001007     汇成银行477活期 943,614.63 609.83 609.83 944,224.46
112 应收款 1,635,509.50 1,635,509.50
112004   其他应收款 1,635,509.50 1,635,509.50
112004001     广汕公路 15,335.00 15,335.00
112004002     候壁华 17,391.50 17,391.50
112004003     木波 7,363.00 7,363.00
112004004     方锡文 17,953.00 17,953.00
112004005     德顺 10,000.00 10,000.00
112004006     宋锡顺 14,000.00 14,000.00
112004007     培光 3,016.00 3,016.00
112004008     社会抚养费 512,431.00 512,431.00
112004009     锡丰 22,000.00 22,000.00
112004010     汉平 800.00 800.00
112004011     泳洲 700.00 700.00
112004012     岳利 1,000.00 1,000.00
112004013     锦和 500.00 500.00
112004014     顺裕 1,000.00 1,000.00
112004015     文雄 11,000.00 11,000.00
112004016     文思 400.00 400.00
112004017     涌城 620.00 620.00
112004021     辜娜妹(触电事故赔偿款) 1,000,000.00 1,000,000.00
151 固定资产 16,078,293.98 16,078,293.98
151002   管理用 525,222.94 525,222.94
151002001     房屋及建筑物 306,281.34 306,281.34
151002001001       老村址 240,000.00 240,000.00
151002001002       治安亭 66,281.34 66,281.34
151002002     办公设备 213,341.60 213,341.60
151002002001       闭路设置 5,000.00 5,000.00
151002002002       格力空调 6,000.00 6,000.00
151002002003       格兰仕空调 7,280.00 7,280.00
151002002004       美的空调 5,000.00 5,000.00
151002002005       联想电脑 3,000.00 3,000.00
151002002006       厦普电视机 6,000.00 6,000.00
151002002007       康佳电视机 2,500.00 2,500.00
151002002008       康佳电视机34 2,500.00 2,500.00
151002002009       沙发 6,000.00 6,000.00
151002002010       办公用品 53,300.00 53,300.00
151002002011       夏普打印机 5,880.00 5,880.00
151002002012       家俱一批 60,767.00 60,767.00
151002002013       华凌空调两台 4,120.00 4,120.00
151002002014       火鸟警车五辆 32,000.00 32,000.00
151002002015       康佳32寸彩电2台 3,100.00 3,100.00
151002002016       电脑台2只 2,160.00 2,160.00
151002002017       文件柜1只 880.00 880.00
151002002018       电脑2台 5,464.00 5,464.00
151002002019       空调一台 2,389.60 2,389.60
151002002020       联想台式电脑1台 1.00 1.00
151002004     其他 5,600.00 5,600.00
151002004001       汽油吹风机2台 5,600.00 5,600.00
151003   公益用 15,553,071.04 15,553,071.04
151003001     学校 6,944,946.55 6,944,946.55
151003002     大棉公路 3,800,000.00 3,800,000.00
151003003     湖美村广播学校 5,000.00 5,000.00
151003004     湖美村华侨诊所 10,000.00 10,000.00
151003005     湖美村老爷宫前桥 300,000.00 300,000.00
151003006     湖美村供销社 50,000.00 50,000.00
151003007     农家书屋 20,000.00 20,000.00
151003008     学校创强 639,833.83 639,833.83
151003009     健身体育器材 74,200.00 74,200.00
151003010     体育器材一批 72,500.00 72,500.00
151003011     三轮摩托车1辆 15,688.00 15,688.00
151003012     村道 3,299,393.37 3,299,393.37
151003013     卫生站 321,509.29 321,509.29
152 累计折旧 280.05 93.33 280.03 373.38
152002   管理用 280.05 93.33 280.03 373.38
152002002     办公设备 0.06 0.04 0.06
152002004     其他 279.99 93.33 279.99 373.32
153 在建工程 15,288,481.75 798,384.01 15,288,481.75
153002   管理用 938,567.91 938,567.91
153002001     新村址建设 938,567.91 938,567.91
153003   公益用 14,349,913.84 798,384.01 14,349,913.84
153003001     历年遗留 1,557,822.12 1,557,822.12
153003008     集中供水工程 2,485,380.00 2,485,380.00
153003009     村道改建工程 4,027,940.80 4,027,940.80
153003010     排灌渠水环境整治工程 2,900.00 2,900.00
153003011     一体化配套管网及基础设施建设 2,154,900.01 133,584.01 2,154,900.01
153003012     湖美村2022年度农村公路Y357大湖线养护工程 194,901.82 194,901.82
153003013     农村饮水改造提升工程 3,007,638.00 664,800.00 3,007,638.00
153003014     湖美村大李园路硬化建设工程 918,431.09 918,431.09
201 短期借款 1,034,400.00 1,034,400.00
201003   个人借款 1,034,400.00 1,034,400.00
201003004     辜利波 50,000.00 50,000.00
201003006     辜建何 750,000.00 750,000.00
201003009     辜明发 130,000.00 130,000.00
201003010     辜卓龙 104,400.00 104,400.00
211 应付款 10,420,176.70 13,800.00 13,800.00 10,420,176.70
211001   征地补偿款 10,168,956.70 10,168,956.70
211001001     天然气管网租地款 894,954.20 894,954.20
211001002     啼鸡岭征地补偿款 204,140.00 204,140.00
211001003     英歌山征地补偿款 8,738,062.00 8,738,062.00
211001004     景观林带租地款 31,651.00 31,651.00
211001005     中石化用地补偿 300,149.50 300,149.50
211002   押金 10,000.00 10,000.00
211002002     优鲜园租地合约保证金 10,000.00 10,000.00
211004   其他应付款 241,220.00 13,800.00 13,800.00 241,220.00
211004001     芳仔 700.00 700.00
211004002     文葵 1,000.00 1,000.00
211004003     少韦 2,000.00 2,000.00
211004004     宽裕 1,000.00 1,000.00
211004005     电管组 11,400.00 11,400.00
211004006     武龙 1,350.00 1,350.00
211004007     木林 7,000.00 7,000.00
211004008     绍伶 1,000.00 1,000.00
211004009     复兴公司 250,000.00 250,000.00
211004010     精神障碍监护补助款 20.00 13,800.00 13,800.00 20.00
211004011     雨污分流工程 -34,250.00 -34,250.00
241 专项应付款 7,610,753.78 7,739.00 146,063.62 7,610,753.78
241001   党组织服务群众专项经费 84,690.16 7,739.00 84,690.16
241002   一体化配套管网及基础设施建设 2,166,063.62 146,063.62 2,166,063.62
241003   农村饮水改造提升工程补助 3,500,000.00 3,500,000.00
241004   湖美村大李园路硬化建设工程 1,860,000.00 1,860,000.00
311 公积公益金 18,008,468.52 18,008,468.52
311001   土地基金 13,537,835.81 13,537,835.81
311001001     土地基金 13,537,835.81 13,537,835.81
311002   公积金 3,748,545.54 3,748,545.54
311002006     其他 3,091,450.93 3,091,450.93
311002010     公积金 657,094.61 657,094.61
311003   公益金 722,087.17 722,087.17
311003002     接受捐赠 639,600.00 639,600.00
311003009     公益金 82,487.17 82,487.17
501 经营收入 59,500.00 59,500.00 59,500.00
501003   劳务收入 59,500.00 59,500.00 59,500.00
501003001     卫生费 59,500.00 59,500.00 59,500.00
503 补助收入 74,000.00 5,000.00 79,000.00 79,000.00
503004   镇级财政补助 74,000.00 5,000.00 79,000.00 79,000.00
504 其他收入 2,360.48 2,360.48 2,360.48
504001   存款利息收入 2,360.48 2,360.48 2,360.48
513 管理费用 27,228.80 93.33 27,322.13 27,322.13
513004   办公费 27,042.10 27,042.10 27,042.10
513007   折旧费 186.70 93.33 280.03 280.03
514 公益支出 50,000.00 45,000.00 95,000.00 95,000.00
514006   环境卫生及创文创卫 50,000.00 32,000.00 82,000.00 82,000.00
514016   自来水 13,000.00 13,000.00 13,000.00
合计 37,148,079.05 37,148,079.05 158,453.81 158,453.81 1,313,269.24 1,313,269.24 37,215,032.86 37,215,032.86
 单位负责人:  制表人:辜文东 打印日期: 2024-04-13