当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
华东村2024年4月份科目余额表
发布时间:2024-05-06 10:01:39
科目余额表
会计期间:2024年4月
单位名称:华东村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 96.07 220,000.00 219,593.60 468,185.00 467,823.60 502.47
102 银行存款 647,421.57 272,072.09 221,500.00 684,080.39 1,534,510.57 697,993.66
102001   基本户 647,421.57 272,072.09 221,500.00 684,080.39 1,534,510.57 697,993.66
102001001     信用社 626,947.48 272,072.09 221,500.00 683,975.29 1,268,904.99 677,519.57
102001002     汇成银行 20,474.09 105.10 265,605.58 20,474.09
112 应收款 283,586.00 283,586.00
112004   其他应收款 283,586.00 283,586.00
112004001     社会抚养费 30,314.00 30,314.00
112004002     高龙韦亚文 13,042.00 13,042.00
112004003     韦文中借款 30,000.00 30,000.00
112004004     镇政府 60,000.00 60,000.00
112004005     村民欠款 142,230.00 142,230.00
112004006     韦剑宾借款 8,000.00 8,000.00
141 长期投资 10,000.00 10,000.00 10,000.00
141004   投资合作项目 10,000.00 10,000.00 10,000.00
141004001     普宁市富村商贸有限公司 10,000.00 10,000.00 10,000.00
151 固定资产 20,242,859.85 20,242,859.85
151002   管理用 1,013,679.25 1,013,679.25
151002001     房屋及建筑物 685,000.00 685,000.00
151002001001       村址 620,000.00 620,000.00
151002001002       华东治安亭 65,000.00 65,000.00
151002002     办公设备 328,679.25 328,679.25
151002002001       电视机 9,900.00 9,900.00
151002002002       警车 49,800.00 49,800.00
151002002003       办公桌 30,000.00 30,000.00
151002002004       座椅 10,000.00 10,000.00
151002002005       电视两台 2,000.00 2,000.00
151002002006       空调 6,100.00 6,100.00
151002002007       卧铺 5,600.00 5,600.00
151002002008       华东村电脑 3,500.00 3,500.00
151002002009       木椅90套 49,500.00 49,500.00
151002002010       监控设备 92,070.00 92,070.00
151002002011       尼康相机 1,160.00 1,160.00
151002002012       冠捷(AOC)32寸液晶电视1台 980.00 980.00
151002002013       办公桌椅1批 15,630.00 15,630.00
151002002014       治安设备1批 3,850.00 3,850.00
151002002015       格力1匹空调1台 2,050.00 2,050.00
151002002016       国行m1156打印机1台 1,600.00 1,600.00
151002002017       睡床一套 2,850.00 2,850.00
151002002018       创维39寸电视1台 1,300.00 1,300.00
151002002019       1.5匹格力挂机空调1台 2,300.00 2,300.00
151002002020       台式电脑1台 1.00 1.00
151002002021       退役军人服务站配套1批 30,013.00 30,013.00
151002002022       70寸4K高清电视1台 4,514.85 4,514.85
151002002023       电脑主机1台 3,960.40 3,960.40
151003   公益用 19,229,180.60 19,229,180.60
151003001     学校 1,473,063.02 1,473,063.02
151003002     桥梁建设 145,710.00 145,710.00
151003003     教师宿舍楼 218,841.60 218,841.60
151003004     华东小学 2,459,927.98 2,459,927.98
151003005     华东中学 3,120,000.00 3,120,000.00
151003006     天德佛堂 8,000,000.00 8,000,000.00
151003007     华东山岭电灌 15,000.00 15,000.00
151003008     华东剧台老学校 150,000.00 150,000.00
151003009     华东农家书屋 20,000.00 20,000.00
151003010     华东老爷组办公址 180,000.00 180,000.00
151003011     华东村道 2,500,000.00 2,500,000.00
151003012     道路 473,419.50 473,419.50
151003013     消防器材1批 9,620.00 9,620.00
151003014     卫生站 463,598.50 463,598.50
152 累计折旧 1,282.98 320.73 1,282.96 1,603.71
152002   管理用 1,282.98 320.73 1,282.96 1,603.71
152002002     办公设备 1,282.98 320.73 1,282.96 1,603.71
153 在建工程 8,558,202.11 1,004,475.58 8,558,202.11
153003   公益用 8,558,202.11 1,004,475.58 8,558,202.11
153003004     日间照料中心 320,719.44 320,719.44
153003005     乡道湖华线改造工程 218,992.70 218,992.70
153003006     集中供水工程 2,870,933.00 2,870,933.00
153003007     村标建设及配套工程 227,977.39 227,977.39
153003008     华东村培育蔬菜种植产业项目 1,782,178.58 265,605.58 1,782,178.58
153003009     华东村污水管网配套优化建设工程 436,350.00 129,750.00 436,350.00
153003010     农村饮水改造提升工程 2,701,051.00 609,120.00 2,701,051.00
201 短期借款 230,000.00 230,000.00
201002   单位借款 140,000.00 140,000.00
201002001     坛头小组 80,000.00 80,000.00
201002002     宫前小组 60,000.00 60,000.00
201003   个人借款 90,000.00 90,000.00
201003001     暂借款 50,000.00 50,000.00
201003002     老寨款 40,000.00 40,000.00
211 应付款 904,332.97 218,693.60 21,972.09 335,173.60 354,200.09 707,611.46
211002   押金 80,000.00 80,000.00
211002001     土地流转定金 80,000.00 80,000.00
211004   其他应付款 824,332.97 218,693.60 335,173.60 332,228.00 605,639.37
211004001     宫前 20,000.00 20,000.00
211004002     辉杰 10,000.00 10,000.00
211004003     精神障碍补助款 23,040.00 23,040.00
211004004     雨污分流工程 484,054.97 484,054.97
211004005     土地流转租金 310,278.00 218,693.60 312,133.60 309,188.00 91,584.40
211005   暂存款 21,972.09 21,972.09 21,972.09
211005001     白石小组 2,575.95 2,575.95 2,575.95
211005002     中寨小组 3,781.00 3,781.00 3,781.00
211005003     坛头小组 837.00 837.00 837.00
211005004     高龙小组 7,290.14 7,290.14 7,290.14
211005005     尾寨小组 4,895.00 4,895.00 4,895.00
211005006     宫前小组 2,593.00 2,593.00 2,593.00
241 专项应付款 5,048,340.85 250,000.00 9,600.00 250,000.00 5,298,340.85
241001   党组织服务群众专项经费 28,340.85 9,600.00 28,340.85
241003   大坝镇华东村培育蔬菜种植产业项目 1,800,000.00 1,800,000.00
241004   公益事业建设(村标) 220,000.00 220,000.00
241005   农村饮水改造提升工程补助款 3,000,000.00 3,000,000.00
241006   华东村排灌渠整治及配套工程补助资金 250,000.00 250,000.00 250,000.00
311 公积公益金 23,651,890.72 23,651,890.72
311001   土地基金 15,598,353.24 15,598,353.24
311001001     土地基金 15,598,353.24 15,598,353.24
311002   公积金 3,017,349.15 3,017,349.15
311002006     其他 6,950.00 6,950.00
311002010     公积金 3,010,399.15 3,010,399.15
311003   公益金 5,036,188.33 5,036,188.33
311003002     接受捐赠 3,233,920.00 3,233,920.00
311003009     公益金 1,802,268.33 1,802,268.33
503 补助收入 36,000.00 36,000.00 36,000.00
503004   镇级财政补助 36,000.00 36,000.00 36,000.00
504 其他收入 43,780.30 43,780.30 43,780.30
504001   存款利息收入 635.30 635.30 635.30
504006   其他 43,145.00 43,145.00 43,145.00
504006002     其他 23,145.00 23,145.00 23,145.00
504006004     捐赠款 20,000.00 20,000.00 20,000.00
513 管理费用 17,162.22 1,820.73 100.00 18,982.95 100.00 18,882.95
513004   办公费 7,055.00 7,055.00 7,055.00
513005   水电费 4,044.99 4,044.99 4,044.99
513007   折旧费 962.23 320.73 1,282.96 1,282.96
513009   民主理财费用 600.00 600.00 600.00
513012   会议费 100.00 100.00 -100.00
513015   邮电通讯费 4,500.00 1,500.00 6,000.00 6,000.00
514 公益支出 156,300.00 900.00 157,200.00 157,200.00
514006   环境卫生及创文创卫 133,200.00 133,200.00 133,200.00
514013   森林防火 10,700.00 10,700.00 10,700.00
514014   慰问金 12,400.00 12,400.00 12,400.00
514019   其他公益支出 900.00 900.00 900.00
合计 29,915,627.82 29,915,627.82 713,486.42 713,486.42 2,687,697.52 2,687,697.52 29,969,227.04 29,969,227.04
 单位负责人:  制表人:韦浩杰 打印日期: 2024-05-22