2023年9月湖内村银行存款收支明细公布表
发布时间:2023-09-30 10:52:10
银行存款收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 湖内村 | 2023年9月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2023-09-01 | 期初余额 | 145,052.84 | ||||||
2023-09-30 | 利息收入 | 黄勉华 | 0.35 | 0.00 | 145,053.19 | |||
2023-09-30 | 利息收入 | 黄勉华 | 135.61 | 0.00 | 145,188.80 | |||
2023-09-30 | 收到普宁市立坤农业专业合作社上缴承包一期农田租金 | 黄勉华 | 250,373.20 | 0.00 | 395,562.00 | |||
2023-09-30 | 办公费 | 黄勉华 | 0.00 | 6,918.00 | 388,644.00 | |||
2023-09-30 | 水电费 | 黄勉华 | 0.00 | 1,195.11 | 387,448.89 | |||
2023-09-30 | 环境卫生 | 黄勉华 | 0.00 | 5,900.00 | 381,548.89 | |||
2023-09-30 | 公共设施维护 | 黄勉华 | 0.00 | 3,696.00 | 377,852.89 | |||
2023-09-30 | 提取现金 | 黄勉华 | 0.00 | 15,000.00 | 362,852.89 | |||
合计 | 250,509.16 | 32,709.11 | ||||||
村委会负责人: | 黄锦发 | 会计: | 黄少鹏 | 出纳: | 黄勉华 | 村(居)务监督委员会: | 黄细洁、黄 | |
克鑫、黄少 | ||||||||
群、黄乐浓 | ||||||||
、黄汉油 |