2023年7月湖内村新民银行存款收支明细公布表
发布时间:2023-07-31 10:38:01
银行存款收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 湖内村新民经联社 | 2023年7月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2023-07-01 | 期初余额 | 12,387.46 | ||||||
2023-07-31 | 现金存入银行 | 吴锐雄 | 1,400.00 | 0.00 | 13,787.46 | |||
2023-07-31 | 公共设施维护 | 吴锐雄 | 0.00 | 571.84 | 13,215.62 | |||
2023-07-31 | 提取现金 | 吴锐雄 | 0.00 | 3,000.00 | 10,215.62 | |||
合计 | 1,400.00 | 3,571.84 | ||||||
村委会负责人: | 吴益青 | 会计: | 吴任远 | 出纳: | 吴锐雄 | 村(居)务监督委员会: | 黄细洁、黄 | |
克鑫、黄少 | ||||||||
群、黄乐浓 | ||||||||
、黄汉油 |