2023年4月湖内村银行存款收支明细公布表
发布时间:2023-04-30 09:58:49
银行存款收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 湖内村 | 2023年4月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2023-04-01 | 期初余额 | 172,787.07 | ||||||
2023-04-30 | 办公材料等支出 | 黄勉华 | 0.00 | 5,276.00 | 167,511.07 | |||
2023-04-30 | 办公费 | 黄勉华 | 0.00 | 290.47 | 167,220.60 | |||
2023-04-30 | 水电费 | 黄勉华 | 0.00 | 264.96 | 166,955.64 | |||
2023-04-30 | 付3月份垃圾收运费 | 黄勉华 | 0.00 | 5,900.00 | 161,055.64 | |||
2023-04-30 | 购绿化苗木 | 黄勉华 | 0.00 | 2,730.00 | 158,325.64 | |||
合计 | 0.00 | 14,461.43 | ||||||
村委会负责人: | 黄锦发 | 会计: | 黄少鹏 | 出纳: | 黄勉华 | 村(居)务监督委员会: | 黄细洁、黄 | |
克鑫、黄少 | ||||||||
群、黄乐浓 | ||||||||
、黄汉油 |