2023年1月湖内村新民银行存款收支明细公布表
发布时间:2023-01-31 16:16:29
银行存款收支明细公布表 | ||||||||
报表单位: | 湖内村新民经联社 | 2023年1月 | 单位:元 | |||||
日期 | 摘要 | 经手人 | 收入金额 | 支出金额 | 余额 | |||
2023-01-01 | 期初余额 | 3,711.94 | ||||||
2023-01-31 | 51102 - 土地承包收入 | 吴锐雄 | 12,000.00 | 0.00 | 15,711.94 | |||
2023-01-31 | 公共设施维护 | 吴锐雄 | 0.00 | 251.93 | 15,460.01 | |||
2023-01-31 | 提取现金 | 吴锐雄 | 0.00 | 13,000.00 | 2,460.01 | |||
合计 | 12,000.00 | 13,251.93 | ||||||
村委会负责人: | 吴益青 | 会计: | 吴任远 | 出纳: | 吴锐雄 | 村(居)务监督委员会: | 黄细洁、黄 | |
克鑫、黄少 | ||||||||
群、黄乐浓 | ||||||||
、黄汉油 |