当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
杜香寮村2024年2月份 科目余额表
发布时间:2024-03-11 11:08:22
科目余额表
会计期间:2024年2月
单位名称:杜香寮村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 库存现金 21.87 40,500.00 40,137.93 116,700.00 116,541.56 383.94
102 银行存款 3,422,121.04 4,000.00 27,274.05 44,300.00 149,040.50 3,398,846.99
102001   基本账户 3,422,121.04 4,000.00 27,274.05 44,300.00 149,040.50 3,398,846.99
102001001     信用社 3,422,121.04 4,000.00 27,274.05 44,300.00 149,040.50 3,398,846.99
112 应收款 645,045.45 645,045.45
112001   应收征地款 114,820.00 114,820.00
112002   应收发包款 7,738.67 7,738.67
112003   其他应收款 522,486.78 522,486.78
141 长期投资 20,000.00 20,000.00
141004   投资合作项目 20,000.00 20,000.00
141004001     普宁市富村商贸有限公司 20,000.00 20,000.00
151 固定资产 7,290,854.89 7,290,854.89
151002   管理用 1,222,716.07 1,222,716.07
151002001     房屋及建筑物 998,512.07 998,512.07
151002001002       新村址 998,512.07 998,512.07
151002002     办公设备 62,708.00 62,708.00
151002002002       皮沙发2套 7,500.00 7,500.00
151002002003       南木沙发5套 11,900.00 11,900.00
151002002004       办公床1批 14,220.00 14,220.00
151002002005       18寸美的落地扇6支 1,170.00 1,170.00
151002002006       格力3匹柜式空调1台 4,115.00 4,115.00
151002002007       办公桌椅 5,779.00 5,779.00
151002002008       格力三匹柜机空调1台 5,700.00 5,700.00
151002002009       格力空调1台 2,643.00 2,643.00
151002002010       电脑主机1台 3,450.00 3,450.00
151002002011       兄弟一体机1台 6,230.00 6,230.00
151002002012       Acer台式电脑1台 1.00 1.00
151002003     通讯设备 13,150.00 13,150.00
151002003001       广播设施 1,490.00 1,490.00
151002003002       三防应急卫星电话1部 11,660.00 11,660.00
151002004     其他 143,716.00 143,716.00
151002004001       视频监控 137,776.00 137,776.00
151002004002       汽油吹风机2台 3,960.00 3,960.00
151002004003       草坪机1只 1,980.00 1,980.00
151002005     电脑、打印机 4,630.00 4,630.00
151003   公益用 6,068,138.82 6,068,138.82
151003001     新学校 1,594,092.03 1,594,092.03
151003002     林场加工厂 25,000.00 25,000.00
151003003     村道水泥路 2,185,363.50 2,185,363.50
151003004     老学校 250,000.00 250,000.00
151003005     球场 450,000.00 450,000.00
151003006     路灯 441,215.88 441,215.88
151003007     寨后机耕道 160,645.00 160,645.00
151003008     老人悠闲场所 124,212.00 124,212.00
151003009     卫生站 275,813.12 275,813.12
151003010     后树篮文化公园 209,537.32 209,537.32
151003011     大池栏杆 352,259.97 352,259.97
152 累计折旧 597.78 298.89 597.78 896.67
152002   管理用 597.78 298.89 597.78 896.67
152002002     办公设备 205.44 102.72 205.44 308.16
152002003     通讯设备 194.34 97.17 194.34 291.51
152002004     其他 198.00 99.00 198.00 297.00
153 在建工程 3,275,352.59 3,275,352.59
153002   公益用 3,275,352.59 3,275,352.59
153002003     后树篮文化公园 723,847.59 723,847.59
153002004     集中供水工程 1,781,505.00 1,781,505.00
153002005     景观绿化配套提升建设 770,000.00 770,000.00
211 应付款 1,869,919.81 6,760.00 6,760.00 1,869,919.81
211001   征地补偿款 1,851,358.65 1,851,358.65
211001001     送电线路补偿款 245,333.00 245,333.00
211001002     天然气管网用地补偿款 1,606,025.65 1,606,025.65
211002   押金 10,959.97 10,959.97
211002001     康洪义生活垃圾清运押金 1,000.00 1,000.00
211002002     大池栏杆提升工程质量保证金 9,959.97 9,959.97
211004   其他应付款 7,601.19 6,760.00 6,760.00 7,601.19
211004001     雨污分流工程 7,601.19 7,601.19
211004002     精神障碍监护补助 6,760.00 6,760.00
241 专项应付款 -200.00 200.00 400.00 -400.00
241001   党组织服务群众专项经费 -200.00 200.00 400.00 -400.00
311 公积公益金 12,864,847.22 12,864,847.22
311001   土地基金 5,943,800.78 5,943,800.78
311001001     土地基金 5,943,800.78 5,943,800.78
311002   公积金 6,721,046.44 6,721,046.44
311002002     接受捐赠 412,952.00 412,952.00
311002007     转增资本 184,171.92 184,171.92
311002010     固定资产 2,681,118.03 2,681,118.03
311002011     公积金 3,442,804.49 3,442,804.49
311003   公益金 200,000.00 200,000.00
311003002     接受捐赠资产 200,000.00 200,000.00
501 经营收入 24,540.00 24,540.00 24,540.00
501002   出租收入 22,500.00 22,500.00 22,500.00
501002002     发包收入 22,500.00 22,500.00 22,500.00
501003   劳务收入 2,040.00 2,040.00 2,040.00
501003001     卫生费 40.00 40.00 40.00
501003002     集中供水 2,000.00 2,000.00 2,000.00
503 补助收入 29,200.00 24,500.00 53,700.00 53,700.00
503002   市级财政补助 20,200.00 20,200.00 40,400.00 40,400.00
503004   镇级财政补助 9,000.00 4,300.00 13,300.00 13,300.00
513 管理费用 58,482.97 36,010.87 94,493.84 94,493.84
513001   干部报酬 31,100.00 31,100.00 62,200.00 62,200.00
513002   其他管理及固定人员报酬 9,800.00 9,800.00 9,800.00
513004   办公费 8,680.00 8,680.00 8,680.00
513005   水电费 3,904.08 4,411.98 8,316.06 8,316.06
513007   折旧费 298.89 298.89 597.78 597.78
513009   民主理财费用 200.00 200.00 400.00 400.00
513012   会议费 4,500.00 4,500.00 4,500.00
514 公益支出 77,026.00 11,500.00 88,526.00 88,526.00
514003   困难户补助 3,000.00 3,000.00 3,000.00
514004   治安 1,700.00 1,700.00 1,700.00
514005   征兵民兵 2,100.00 2,100.00 2,100.00
514006   环境卫生及创文创卫 6,200.00 8,600.00 14,800.00 14,800.00
514007   教育及学校幼儿园补助 3,000.00 3,000.00 3,000.00
514011   公共设施维护 20,426.00 20,426.00 20,426.00
514016   自来水 1,200.00 1,200.00 1,200.00
514018   基本农田保护 42,300.00 42,300.00 42,300.00
合计 14,788,904.81 14,788,904.81 92,210.87 92,210.87 351,179.84 351,179.84 14,813,503.70 14,813,503.70
 单位负责人:张展平  制表人:张灿辉