当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
2024年1月份财务公开
发布时间:2024-03-05 11:37:16

银行存款收支明细公布表  
单位名称:厚田村
银行名称:普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户) 2024年01月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 1月1日 上年结转 571,981.22
合计: 0.00 0.00
单位负责人: 监事会:
出纳: 公开日期: 2024-02-21
银行存款收支明细公布表
单位名称:厚田村
银行名称:普宁洪阳支行 2024年01月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 1月1日 上年结转 567,070.07
2 1月31日 2023年下半年精神障碍患者救治监护补助 蔡培钦 6,160.00 573,230.07
3 1月31日 银行手续费 蔡培钦 300.00 572,930.07
4 1月31日 短信通知服务收费冲正 蔡培钦 300.00 573,230.07
合计: 6,460.00 300.00
单位负责人: 监事会:
出纳: 公开日期: 2024-02-21

现金收支明细公布表

 
单位名称:厚田村 2024年01月 单位:元
编号 日期 摘要 经手人 收入 支出 结余
1 1月1日 上年结转 2,771.22
合计: 0.00 0.00
单位负责人: 监事会:
出纳: 公开日期: 2024-02-21

收入支出情况公布表

 
村会03表
2024年01月
单位名称:厚田村 单位:元
收入项目 本月数 累计数 支出项目 本月数 累计数
1、经营收入 1、经营支出
   其中:销售收入    其中:销售成本
         出租收入          出租成本
         劳务收入          提供劳务成本
         其他收入          其他经营成本
2、发包及上交收入 2、管理费用 21.08 21.08
   其中:土地承包金    其中:干部报酬
         鱼塘承包金      其他管理及固定人员报酬
         果园承包金       临时工报酬
         林场承包金       办公费
         山林承包金       水电费
         其他承包金       书报费
         企业上交利润       折旧费 21.08 21.08
3、补助收入       修缮费
   其中:中央及省级财政补助       民主理财费用
        市级财政补助       误工补贴
        县级财政补助       差旅费
        镇级财政补助       会议费
        其他部门补助       培训费
4、其他收入 300.00 300.00       业务接待费
   其中:利息收入       邮电通讯费
      固定资产盘盈收入       机动车辆费
      库存物资盘盈收入       无形资产摊销
      农业资产盘盈收入       其他费用
      违约金收入 3、其他支出 300.00 300.00
      其他收入 300.00 300.00    其中:利息支出
5、投资收益    固定资产盘亏和损失
   其中:股利利润    库存物资盘亏和损失
         债券利息    农业资产死亡毁损支出
         其他投资收益    防汛金支出
         投资损失    违约金支出
   无法收回的应收款项
   其他 300.00 300.00
合计 300.00 300.00 合计 321.08 321.08
单位负责人: 财务负责人: 制表人: 村(居)务公开监督(理财)小组:

科目余额表

 
会计期间:2024年1月
单位名称:厚田村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 2,771.22 2,771.22
102 银行存款 1,139,051.29 6,460.00 300.00 6,460.00 300.00 1,145,211.29
102001   基本户 567,070.07 6,460.00 300.00 6,460.00 300.00 573,230.07
102001001     普宁洪阳支行 567,070.07 6,460.00 300.00 6,460.00 300.00 573,230.07
102004   其他户 571,981.22 571,981.22
102004001     普宁汇成城镇银行洪阳支行(雨污分流专户) 571,981.22 571,981.22
112 应收款 90,000.00 90,000.00
112003   暂付款 90,000.00 90,000.00
151 固定资产 6,044,604.17 6,044,604.17
151002   管理用 743,214.07 743,214.07
151002001     房屋及建筑物 738,985.07 738,985.07
151002002     办公设备 4,229.00 4,229.00
151003   公益用 5,301,390.10 5,301,390.10
152 累计折旧 42.16 21.08 21.08 63.24
152002   管理用 42.16 21.08 21.08 63.24
152002002     办公设备 42.16 21.08 21.08 63.24
201 短期借款 763,616.59 763,616.59
201002   单位借款 123,616.59 123,616.59
201003   个人借款 640,000.00 640,000.00
202 应付款 866,156.64 6,160.00 6,160.00 872,316.64
202001   征地补偿款 289,036.64 289,036.64
202001008     转入土地基金 289,036.64 289,036.64
202004   其他应付款 577,120.00 6,160.00 6,160.00 583,280.00
202004004     精神障碍患者监护人补助金 12,320.00 6,160.00 6,160.00 18,480.00
202004005     雨污分流专项资金 564,800.00 564,800.00
311 公积公益金 5,646,632.37 5,646,632.37
311001   土地基金 330.00 330.00
311001004     其他来源 330.00 330.00
311002   公积金 5,646,302.37 5,646,302.37
311002005     土地基金转入 4,594,860.74 4,594,860.74
311002006     其他来源 1,051,441.63 1,051,441.63
311002006001       其他 699,970.24 699,970.24
311002006002       党组织服务群众专项经费 164,827.33 164,827.33
311002006003       村级办公经费 186,644.06 186,644.06
322 收益分配 -21.08 -21.08
322010   未分配收益 -21.08 -21.08
531 其他收入 300.00 300.00 300.00
531006   其他 300.00 300.00 300.00
541 管理费用 21.08 21.08 21.08
541007   折旧费 21.08 21.08 21.08
551 其他支出 300.00 300.00 300.00
551008   其他 300.00 300.00 300.00
合计 7,276,426.68 7,276,426.68 6,781.08 6,781.08 6,781.08 6,781.08 7,282,907.76 7,282,907.76
 单位负责人:  制表人: 打印日期: 2024-02-21