科目余额表 | |||||||||
会计期间:2023年12月 | |||||||||
单位名称:林惠山村 | |||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | ||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | ||
101 | 现金 | 995.27 | 1,866,319.00 | 1,867,006.33 | 995.27 | ||||
102 | 银行存款 | 3,782,955.12 | 2,916,319.40 | 6,192,542.69 | 3,782,955.12 | ||||
102001 | 基本户 | 1,747,373.63 | 2,411,601.97 | 5,552,246.15 | 1,747,373.63 | ||||
102001001 | 洪阳农信社 | 1,747,373.63 | 2,411,601.97 | 5,552,246.15 | 1,747,373.63 | ||||
102004 | 其他户 | 2,035,581.49 | 504,717.43 | 640,296.54 | 2,035,581.49 | ||||
112 | 应收款 | 116,664.95 | 116,664.95 | ||||||
112004 | 其他应收款 | 116,664.95 | 116,664.95 | ||||||
112004002 | 文瑶华 | 1,680.00 | 1,680.00 | ||||||
112004003 | 文汉亿 | 600.00 | 600.00 | ||||||
112004004 | 黄映辉 | 1,084.00 | 1,084.00 | ||||||
112004005 | 黄宋平 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
112004006 | 颜喜顺 | 1,120.93 | 1,120.93 | ||||||
112004007 | 余楚辉 | 504.00 | 504.00 | ||||||
112004008 | 第一片 | 2,836.00 | 2,836.00 | ||||||
112004009 | 第二片 | 52,210.20 | 52,210.20 | ||||||
112004010 | 第三片 | 6,411.62 | 6,411.62 | ||||||
112004011 | 第六片 | 16,707.00 | 16,707.00 | ||||||
112004012 | 第片七 | 14,511.20 | 14,511.20 | ||||||
112004014 | 余和平 | 9,000.00 | 9,000.00 | ||||||
151 | 固定资产 | 27,815,078.88 | 2,980.00 | 27,815,078.88 | |||||
151002 | 管理用 | 20,215,194.29 | 2,980.00 | 20,215,194.29 | |||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 17,882,229.84 | 17,882,229.84 | ||||||
151002002 | 办公设备 | 2,332,964.45 | 2,980.00 | 2,332,964.45 | |||||
151003 | 公益用 | 6,128,274.66 | 6,128,274.66 | ||||||
151004 | 支农用 | 1,471,609.93 | 1,471,609.93 | ||||||
151004001 | 生活垃圾无害化处理站 | 1,471,609.93 | 1,471,609.93 | ||||||
152 | 累计折旧 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | |||||
152002 | 管理用 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | |||||
152002002 | 办公设备 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | |||||
154 | 在建工程 | 681,000.00 | |||||||
154003 | 公益用 | 681,000.00 | |||||||
154003006 | 支付路灯建设工程 | 681,000.00 | |||||||
201 | 短期借款 | 38,000.00 | 38,000.00 | ||||||
201003 | 个人借款 | 38,000.00 | 38,000.00 | ||||||
201003003 | 余海填 | 38,000.00 | 38,000.00 | ||||||
202 | 应付款 | 2,609,694.64 | 1,819,238.46 | 1,008,668.00 | 2,609,694.64 | ||||
202002 | 工程质保金 | 73,300.00 | 73,300.00 | ||||||
202003 | 暂收款 | 162,800.00 | 162,800.00 | ||||||
202004 | 其他应付款 | 2,609,694.64 | 1,583,138.46 | 772,568.00 | 2,609,694.64 | ||||
202004001 | 社员厝地按金 | 12,136.00 | 12,136.00 | ||||||
202004002 | 文衍秋 | 300.00 | 300.00 | ||||||
202004003 | 高剑平 | 200.00 | 200.00 | ||||||
202004004 | 镇城建借款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
202004005 | 教育附加费 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
202004007 | 教育附加费欠款 | 264,539.00 | 264,539.00 | ||||||
202004008 | 本村电改退款 | 100,000.00 | 100,000.00 | ||||||
202004012 | 工程投标保证金 | 30,000.00 | 30,000.00 | ||||||
202004013 | 精神障碍患者补助金 | 30,960.00 | 30,960.00 | ||||||
202004018 | 农村生活污水处理设施建设资金 | 1,618,970.56 | 280,046.54 | 1,618,970.56 | |||||
202004022 | 乡村振兴资金 | 201,941.08 | 1,242,131.92 | 500,000.00 | 201,941.08 | ||||
202004022001 | 路灯建设工程项目 | 24,168.08 | 842,131.92 | 24,168.08 | |||||
202004022002 | 道路建设工程 | 77,773.00 | 77,773.00 | ||||||
202004022003 | 新颜至楼仔干路硬底化建设项目 | 100,000.00 | 400,000.00 | 500,000.00 | 100,000.00 | ||||
202004023 | 乡村振兴-人居环境整治 | 211,608.00 | 211,608.00 | 211,608.00 | |||||
212 | 应付福利费 | -4,127,323.76 | 4,127,323.76 | -4,127,323.76 | |||||
212011 | 治安 | -310,400.00 | 310,400.00 | -310,400.00 | |||||
212012 | 征兵民兵 | -31,910.00 | 31,910.00 | -31,910.00 | |||||
212013 | 环境卫生 | -1,582,322.18 | 1,582,322.18 | -1,582,322.18 | |||||
212014 | 合作医疗及医药 | -10,566.71 | 10,566.71 | -10,566.71 | |||||
212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -55,000.00 | 55,000.00 | -55,000.00 | |||||
212019 | 公共设施维护 | -1,954,868.42 | 1,954,868.42 | -1,954,868.42 | |||||
212025 | 慰问金 | -102,600.00 | 102,600.00 | -102,600.00 | |||||
212027 | 消防 | -4,504.00 | 4,504.00 | -4,504.00 | |||||
212029 | 其他福利费支出 | -75,152.45 | 75,152.45 | -75,152.45 | |||||
311 | 公积公益金 | 32,216,298.87 | 122,060.87 | 88,000.00 | 32,216,298.87 | ||||
311002 | 公积金 | 32,216,298.87 | 122,060.87 | 88,000.00 | 32,216,298.87 | ||||
311002002 | 接受捐赠资产 | 80,000.00 | 80,000.00 | ||||||
311002005 | 土地基金转入 | 4,886,597.13 | 37,000.00 | 4,886,597.13 | |||||
311002006 | 其他来源 | 27,249,701.74 | 85,060.87 | 88,000.00 | 27,249,701.74 | ||||
311002006001 | 其他 | 27,210,267.64 | 27,210,267.64 | ||||||
311002006002 | 党务专项经费 | 39,063.19 | 29,200.00 | 36,000.00 | 39,063.19 | ||||
311002006003 | 办公经费 | 370.91 | 55,860.87 | 52,000.00 | 370.91 | ||||
511 | 发包及上交收入 | 1,052,407.00 | 1,052,407.00 | 1,052,407.00 | |||||
511001 | 承包金 | 1,052,407.00 | 1,052,407.00 | 1,052,407.00 | |||||
511001001 | 土地承包金 | 1,052,407.00 | 1,052,407.00 | 1,052,407.00 | |||||
522 | 补助收入 | 741,393.40 | 741,393.40 | 741,393.40 | |||||
522001 | 中央及省级财政补助 | 39,963.40 | 39,963.40 | 39,963.40 | |||||
522002 | 市级财政补助 | 520,000.00 | 520,000.00 | 520,000.00 | |||||
522004 | 镇级财政补助 | 181,430.00 | 181,430.00 | 181,430.00 | |||||
531 | 其他收入 | 12,275.00 | 12,275.00 | 12,275.00 | |||||
531001 | 存款利息收入 | 9,747.00 | 9,747.00 | 9,747.00 | |||||
531006 | 其他 | 2,528.00 | 2,528.00 | 2,528.00 | |||||
531006004 | 其他 | 2,528.00 | 2,528.00 | 2,528.00 | |||||
541 | 管理费用 | 786,708.59 | 789,688.59 | 2,980.00 | 786,708.59 | ||||
541001 | 干部报酬 | 229,900.00 | 229,900.00 | 229,900.00 | |||||
541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 322,750.00 | 322,750.00 | 322,750.00 | |||||
541004 | 办公费 | 89,487.08 | 92,467.08 | 2,980.00 | 89,487.08 | ||||
541005 | 水电费 | 6,464.13 | 6,464.13 | 6,464.13 | |||||
541007 | 折旧费 | 49.66 | 49.66 | 49.66 | |||||
541010 | 误工补贴 | 2,510.00 | 2,510.00 | 2,510.00 | |||||
541012 | 会议费 | 37,800.00 | 37,800.00 | 37,800.00 | |||||
541015 | 邮电通讯费 | 12,431.60 | 12,431.60 | 12,431.60 | |||||
541018 | 其他费用 | 85,316.12 | 85,316.12 | 85,316.12 | |||||
551 | 其他支出 | 2,392.00 | 2,392.00 | 2,392.00 | |||||
551008 | 其他 | 2,392.00 | 2,392.00 | 2,392.00 | |||||
551008001 | 其他 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | |||||
551008002 | 账户费 | 344.00 | 344.00 | 344.00 | |||||
合计 | 32,504,794.81 | 32,504,794.81 | 0.00 | 0.00 | 11,684,322.08 | 11,684,322.08 | 32,504,794.81 | 32,504,794.81 | |
单位负责人: | 制表人:周顺明 | 打印日期: | 2024-01-24 | ||||||
收入支出情况公布表
村会03表
2023年12月
单位名称:林惠山村
单位:元
收入项目
本月数
累计数
支出项目
本月数
累计数
1、经营收入
1、经营支出
其中:销售收入
其中:销售成本
出租收入
出租成本
劳务收入
提供劳务成本
其他收入
其他经营成本
2、发包及上交收入
1,052,407.00
2、管理费用
786,708.59
其中:土地承包金
1,052,407.00
其中:干部报酬
229,900.00
鱼塘承包金
其他管理及固定人员报酬
322,750.00
果园承包金
临时工报酬
林场承包金
办公费
89,487.08
山林承包金
水电费
6,464.13
其他承包金
书报费
企业上交利润
折旧费
49.66
3、补助收入
741,393.40
修缮费
其中:中央及省级财政补助
39,963.40
民主理财费用
市级财政补助
520,000.00
误工补贴
2,510.00
县级财政补助
差旅费
镇级财政补助
181,430.00
会议费
37,800.00
其他部门补助
培训费
4、其他收入
12,275.00
业务接待费
其中:利息收入
9,747.00
邮电通讯费
12,431.60
固定资产盘盈收入
机动车辆费
库存物资盘盈收入
无形资产摊销
农业资产盘盈收入
其他费用
85,316.12
违约金收入
3、其他支出
2,392.00
其他收入
2,528.00
其中:利息支出
5、投资收益
固定资产盘亏和损失
其中:股利利润
库存物资盘亏和损失
债券利息
农业资产死亡毁损支出
其他投资收益
防汛金支出
投资损失
违约金支出
无法收回的应收款项
其他
2,392.00
合计
1,806,075.40
合计
789,100.59
单位负责人:
财务负责人:
制表人:周顺明
村(居)务公开监督(理财)小组:
现金收支明细公布表
单位名称:林惠山村
2023年12月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
12月1日
上期结转
995.27
2
12月31日
提现金
方展华
150,000.00
150,995.27
3
12月31日
通讯费
方展华
4,144.00
146,851.27
4
12月31日
党务专项经费支付
方展华
2,800.00
144,051.27
5
12月31日
治安支出
方展华
23,400.00
120,651.27
6
12月31日
环境卫生
方展华
50,860.00
69,791.27
7
12月31日
干部报酬
方展华
20,900.00
48,891.27
8
12月31日
其他人员报酬
方展华
47,150.00
1,741.27
合计:
150,000.00
149,254.00
单位负责人:
监事会:
出纳:王汉娟
公开日期:
2024-01-24
银行存款收支明细公布表
单位名称:林惠山村
银行名称:洪阳农信社
2023年12月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
12月1日
上期结转
1,747,373.63
2
12月31日
农商行户利息收入
方展华
1,148.48
1,748,522.11
3
12月31日
土地承包金
方展华
241,020.00
1,989,542.11
4
12月31日
镇级财政补助
方展华
5,000.00
1,994,542.11
5
12月31日
公积金-其他来源-办公经费
方展华
60,000.00
2,054,542.11
6
12月31日
党务服务群众经费
方展华
24,000.00
2,078,542.11
7
12月31日
治安支出
方展华
1,191.80
2,077,350.31
8
12月31日
环境卫生
方展华
8,220.00
2,069,130.31
9
12月31日
其他管理费用---食堂伙食费
方展华
7,300.00
2,061,830.31
10
12月31日
办公经费-日报,杂志,党建宣传栏等费用
方展华
24,757.08
2,037,073.23
11
12月31日
提现金
方展华
150,000.00
1,887,073.23
合计:
331,168.48
191,468.88
单位负责人:
监事会:
出纳:王汉娟
公开日期:
2024-01-24
银行存款收支明细公布表
单位名称:林惠山村
银行名称:其他户
2023年12月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
12月1日
上期结转
2,035,581.49
2
12月31日
汇成户利息收入
方展华
1,386.18
2,036,967.67
合计:
1,386.18
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:王汉娟
公开日期:
2024-01-24
资产负债表
会计期间:2023年12月
单位名称:林惠山村
村会01表
单位:元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
1
流动负债:
货币资金
2
7,060,861.01
3,783,950.39
短期借款
35
0.00
0.00
其中:现金
1,682.60
995.27
应付款项
36
3,420,265.10
2,609,694.64
银行存款
7,059,178.41
3,782,955.12
应付工资
37
短期投资
3
应付福利费
38
0.00
-4,127,323.76
应收款项
4
116,664.95
116,664.95
存货
8
流动负债合计
41
3,420,265.10
-1,517,629.12
流动资产合计
9
7,177,525.96
3,900,615.34
长期负债:
农业资产:
10
长期借款及应付款
42
牲畜(禽)资产
11
林木资产
12
长期负债合计
44
农业资产合计
15
其他负债:
长期资产:
一事一议资金
45
长期投资
16
专项应付款
46
长期待摊费用
17
递延收入
47
长期资产合计
18
其他负债合计
48
固定资产:
固定资产原值
19
27,812,098.88
27,815,078.88
减:累计折旧
20
0.00
49.66
负债合计
49
3,420,265.10
-1,517,629.12
固定资产净值
21
27,812,098.88
27,815,029.22
固定资产清理
22
在建工程
23
681,000.00
0.00
所有者权益:
固定资产合计
26
28,493,098.88
27,815,029.22
资本
50
公积公益金
51
32,250,359.74
32,216,298.87
无形资产:
未分配收益
52
0.00
1,016,974.81
无形资产
30
所有者权益合计
53
32,250,359.74
33,233,273.68
无形资产累计摊销
31
资产总计
32
35,670,624.84
31,715,644.56
负债及所有者权益总计
56
35,670,624.84
31,715,644.56
单位负责人:
会计:周顺明
监委会(监事会):