当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
华东村2023年5月份科目余额表
发布时间:2023-06-06 15:16:35
科目余额表
会计期间:2023年5月
单位名称:华东村
科目代码 科目名称 期初余额 本期合计 本年累计 本期余额
借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方 借方 贷方
101 现金 563.21 265,000.00 265,363.91 960,270.00 960,610.91 199.30
102 银行存款 795,363.84 2,544,971.00 417,100.00 3,501,239.44 2,882,640.39 2,923,234.84
102001   基本户 795,363.84 2,544,971.00 417,100.00 3,501,239.44 2,882,640.39 2,923,234.84
102001001     信用社 509,975.12 2,544,971.00 417,100.00 3,500,409.72 1,366,029.39 2,637,846.12
102001002     汇成银行 285,388.72 829.72 1,516,611.00 285,388.72
112 应收款 283,586.00 283,586.00
112004   其他应收款 283,586.00 283,586.00
112004001     社会抚养费 30,314.00 30,314.00
112004002     高龙韦亚文 13,042.00 13,042.00
112004003     韦文中借款 30,000.00 30,000.00
112004004     镇政府 60,000.00 60,000.00
112004005     村民欠款 142,230.00 142,230.00
112004006     韦剑宾借款 8,000.00 8,000.00
151 固定资产 20,242,859.85 38,488.25 20,242,859.85
151002   管理用 1,013,679.25 38,488.25 1,013,679.25
151002001     房屋及建筑物 685,000.00 685,000.00
151002001001       村址 620,000.00 620,000.00
151002001002       华东治安亭 65,000.00 65,000.00
151002002     办公设备 328,679.25 38,488.25 328,679.25
151002002001       电视机 9,900.00 9,900.00
151002002002       警车 49,800.00 49,800.00
151002002003       办公桌 30,000.00 30,000.00
151002002004       座椅 10,000.00 10,000.00
151002002005       电视两台 2,000.00 2,000.00
151002002006       空调 6,100.00 6,100.00
151002002007       卧铺 5,600.00 5,600.00
151002002008       华东村电脑 3,500.00 3,500.00
151002002009       木椅90套 49,500.00 49,500.00
151002002010       监控设备 92,070.00 92,070.00
151002002011       尼康相机 1,160.00 1,160.00
151002002012       冠捷(AOC)32寸液晶电视1台 980.00 980.00
151002002013       办公桌椅1批 15,630.00 15,630.00
151002002014       治安设备1批 3,850.00 3,850.00
151002002015       格力1匹空调1台 2,050.00 2,050.00
151002002016       国行m1156打印机1台 1,600.00 1,600.00
151002002017       睡床一套 2,850.00 2,850.00
151002002018       创维39寸电视1台 1,300.00 1,300.00
151002002019       1.5匹格力挂机空调1台 2,300.00 2,300.00
151002002020       台式电脑1台 1.00 1.00
151002002021       退役军人服务站配套1批 30,013.00 30,013.00 30,013.00
151002002022       70寸4K高清电视1台 4,514.85 4,514.85 4,514.85
151002002023       电脑主机1台 3,960.40 3,960.40 3,960.40
151003   公益用 19,229,180.60 19,229,180.60
151003001     学校 1,473,063.02 1,473,063.02
151003002     桥梁建设 145,710.00 145,710.00
151003003     教师宿舍楼 218,841.60 218,841.60
151003004     华东小学 2,459,927.98 2,459,927.98
151003005     华东中学 3,120,000.00 3,120,000.00
151003006     天德佛堂 8,000,000.00 8,000,000.00
151003007     华东山岭电灌 15,000.00 15,000.00
151003008     华东剧台老学校 150,000.00 150,000.00
151003009     华东农家书屋 20,000.00 20,000.00
151003010     华东老爷组办公址 180,000.00 180,000.00
151003011     华东村道 2,500,000.00 2,500,000.00
151003012     道路 473,419.50 473,419.50
151003013     消防器材1批 9,620.00 9,620.00
151003014     卫生站 463,598.50 463,598.50
154 在建工程 5,286,695.53 177,100.00 2,051,150.39 5,463,795.53
154003   公益用 5,286,695.53 177,100.00 2,051,150.39 5,463,795.53
154003004     日间照料中心 320,719.44 320,719.44
154003005     乡道湖华线改造工程 218,992.70 218,992.70
154003006     集中供水工程 2,870,933.00 2,870,933.00
154003007     村标建设及配套工程 226,377.39 3,600.00 227,977.39 229,977.39
154003008     华东村培育蔬菜种植产业项目 1,516,573.00 1,516,573.00 1,516,573.00
154003009     华东村污水管网配套优化建设工程 133,100.00 173,500.00 306,600.00 306,600.00
201 短期借款 230,000.00 230,000.00
201002   单位借款 140,000.00 140,000.00
201002001     坛头小组 80,000.00 80,000.00
201002002     宫前小组 60,000.00 60,000.00
201003   个人借款 90,000.00 90,000.00
201003001     暂借款 50,000.00 50,000.00
201003002     老寨款 40,000.00 40,000.00
202 应付款 767,132.97 126,988.00 600,000.00 473,629.00 1,149,648.00 1,240,144.97
202002   押金 125,000.00 125,000.00 125,000.00
202002001     投标保证金 45,000.00 45,000.00 45,000.00
202002002     土地流转定金 80,000.00 80,000.00 80,000.00
202004   其他应付款 642,132.97 126,988.00 600,000.00 473,629.00 1,024,648.00 1,115,144.97
202004003     宫前 20,000.00 20,000.00
202004004     辉杰 10,000.00 10,000.00
202004005     精神障碍补助款 22,020.00 22,020.00
202004006     雨污分流工程建设 484,054.97 484,054.97
202004007     土地流转租金 128,078.00 126,988.00 451,609.00 402,628.00 1,090.00
202004008     土地流转奖补(好鲜原) 600,000.00 600,000.00 600,000.00
212 应付福利费 -156,592.00 100,999.11 257,591.11 -257,591.11
212011   治安 -20,392.00 20,392.00 -20,392.00
212012   征兵民兵 -19,000.00 19,000.00 -19,000.00
212023   创文创卫费用 -88,500.00 78,500.00 167,000.00 -167,000.00
212024   森林防火 7,044.30 7,044.30 -7,044.30
212025   慰问金 -13,700.00 800.00 14,500.00 -14,500.00
212029   其他福利费支出 -15,000.00 14,654.81 29,654.81 -29,654.81
212029001     其他福利费支出 -15,000.00 14,654.81 29,654.81 -29,654.81
241 专项应付款 1,997,940.85 1,536,000.00 78,200.00 1,756,000.00 3,533,940.85
241001   党组织服务群众专项经费 -22,059.15 36,000.00 48,200.00 36,000.00 13,940.85
241002   退役军人服务站 30,000.00
241003   大坝镇华东村培育蔬菜种植产业项目 1,800,000.00 1,800,000.00
241004   公益事业建设(村标) 220,000.00 220,000.00 220,000.00
241005   农村饮水改造提升工程补助款 1,500,000.00 1,500,000.00 1,500,000.00
311 公积公益金 23,593,987.17 38,475.25 23,593,987.17
311001   土地基金 15,598,353.24 15,598,353.24
311001001     土地基金 15,598,353.24 15,598,353.24
311002   公积金 2,959,445.60 38,475.25 2,959,445.60
311002006     其他 6,950.00 6,950.00
311002010     公积金 2,952,495.60 38,475.25 2,952,495.60
311003   公益金 5,036,188.33 5,036,188.33
311003002     接受捐赠 3,233,920.00 3,233,920.00
311003009     公益金 1,802,268.33 1,802,268.33
522 补助收入 62,252.90 353,971.00 416,223.90 416,223.90
522004   镇级财政补助 62,252.90 353,971.00 416,223.90 416,223.90
531 其他收入 174,367.54 55,000.00 229,367.54 229,367.54
531001   存款利息收入 1,097.54 1,097.54 1,097.54
531006   其他 173,270.00 55,000.00 228,270.00 228,270.00
531006002     其他 80,000.00 80,000.00 80,000.00
531006004     捐赠款 93,270.00 55,000.00 148,270.00 148,270.00
541 管理费用 60,021.00 12,376.80 72,397.80 72,397.80
541001   干部报酬 44,000.00 44,000.00 44,000.00
541002   其他管理及固定人员报酬 2,000.00 2,000.00 2,000.00
541004   办公费 7,499.00 4,988.00 12,487.00 12,487.00
541005   水电费 1,026.55 1,026.55 1,026.55
541006   书报费 5,322.00 5,322.00 5,322.00
541009   民主理财费用 1,200.00 1,200.00 2,400.00 2,400.00
541015   邮电通讯费 5,162.25 5,162.25 5,162.25
合计 26,669,089.43 26,669,089.43 3,227,434.91 3,227,434.91 7,432,965.99 7,432,965.99 28,986,073.32 28,986,073.32
 单位负责人:  制表人:韦浩杰 打印日期: 2023-06-16