前山村10月份党费公开
发布时间:2023-10-15 10:05:54
附: | |||||||||||||||||
2023 年度党支部收缴党费登记表 | |||||||||||||||||
党支部名称:前山党支部 | |||||||||||||||||
党员姓名 |
工资 收入 总额 |
应交 党费 比例 |
交纳党费金额(元) | 全年合计 |
备注 离退休人员 |
||||||||||||
一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | ||||||
陈壮弟 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | ||||||
林锐隆 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
许锐群 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
许锦德 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 20 | ||||||
陈红弟 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | ||||||
许齐建 | 3300 | 0.01 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 330 | ||||
林潭 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
林洪贞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
陈荣逢 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 28 | ||||||
陈文丰 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 14 | ||||||
林协鹏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
陈旭升 | 3300 | 0.01 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 330 | ||||
林锦妆 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||
陈汉松 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 12.5 | 125 | ||||||
陈利群 | 3500 | 0.01 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 350 | ||||
许之盛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
林少琴 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
陈淡平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
许初文 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
林彩平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
林婵贞 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
许武界 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
蔡巧容 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
陈岳平 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
许华盛 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
唐凤枝 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
许石从 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
许炎富 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
许振初 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 40 | ||||||
林维生 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | ||||||
陈御鹏 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
林少龙 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
陈锦雄 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||
许俊丰 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 80 | ||||||
许惠音 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||
许开全 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||
许惠华 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||
黄惠 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||
林树杰 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||
许武孝 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||
陈洁团 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||
许冰如 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 250 | ||||||
许梦和 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 150 | ||||||
许伟明 | 3300 | 0.01 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 330 | ||||
陈锐芬 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||||||
许德钦 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||
林渠 | 3300 | 0.01 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 33 | 330 | ||||
林远伦 | 2000 | 0.005 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||
郑声训 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 30 | ||||||
陈林珊 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 50 | ||||||
许晓纯 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 45 | 党籍于九月份转至闽南师范大学 | ||||||
许浩涛 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 100 | ||||||
合计 | 4022 | ||||||||||||||||
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费) |