科目余额表 | ||||||||||
会计期间:2023年8月 | ||||||||||
单位名称:富袋村 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
101 | 现金 | 1,189.47 | 47,000.00 | 45,479.32 | 498,329.00 | 500,122.00 | 2,710.15 | |||
102 | 银行存款 | 4,396,805.89 | 71,181.90 | 95,770.00 | 706,340.04 | 1,268,007.31 | 4,372,217.79 | |||
102001 | 基本户 | 4,134,396.06 | 71,181.90 | 95,740.00 | 705,790.84 | 1,166,560.43 | 4,109,837.96 | |||
102001001 | 中国银行揭阳普宁洪阳支行 | 4,134,396.06 | 71,181.90 | 95,740.00 | 705,790.84 | 1,166,560.43 | 4,109,837.96 | |||
102003 | 土地专户 | 43,045.95 | 65.22 | 43,045.95 | ||||||
102004 | 其他户 | 219,363.88 | 30.00 | 483.98 | 101,446.88 | 219,333.88 | ||||
102004001 | 中国工商银行股份有限公司 | 6,875.25 | 30.00 | 8.74 | 240.00 | 6,845.25 | ||||
102004002 | 生活污水处理资金 | 212,488.63 | 475.24 | 101,206.88 | 212,488.63 | |||||
112 | 应收款 | 1,157,600.00 | ||||||||
112004 | 其他应收款 | 1,157,600.00 | ||||||||
151 | 固定资产 | 8,551,714.34 | 29,250.00 | 8,551,714.34 | ||||||
151002 | 管理用 | 1,329,398.38 | 29,250.00 | 1,329,398.38 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 1,286,348.38 | 1,286,348.38 | |||||||
151002002 | 办公设备 | 43,050.00 | 29,250.00 | 43,050.00 | ||||||
151003 | 公益用 | 7,222,315.96 | 7,222,315.96 | |||||||
153 | 固定资产清理 | 105,800.00 | 105,800.00 | |||||||
153003 | 公益用 | 105,800.00 | 105,800.00 | |||||||
201 | 短期借款 | 100,000.00 | ||||||||
201003 | 个人借款 | 100,000.00 | ||||||||
202 | 应付款 | 10,941,680.71 | 343,730.21 | 11,790,259.66 | 10,941,680.71 | |||||
202001 | 征地补偿款 | -34,480.00 | -34,480.00 | |||||||
202001002 | 青苗补偿款 | -34,480.00 | -34,480.00 | |||||||
202002 | 押金 | 20,000.00 | 8,174.00 | 20,000.00 | ||||||
202003 | 暂收款 | 10,464,480.00 | 2,000.00 | 11,608,400.00 | 10,464,480.00 | |||||
202003001 | 基本农田补偿 | 18,720.00 | 18,720.00 | |||||||
202003002 | 医保款 | 10,445,760.00 | 11,606,400.00 | 10,445,760.00 | ||||||
202003004 | 慰问金 | 2,000.00 | 2,000.00 | |||||||
202004 | 其他应付款 | 491,680.71 | 333,556.21 | 181,859.66 | 491,680.71 | |||||
202004001 | 精神障碍患者监护人补助资金 | 34,640.00 | 34,640.00 | |||||||
202004002 | 村组织办公经费 | 62,000.00 | 62,000.00 | |||||||
202004003 | 村组织服务群众经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
202004004 | 其他 | 113,227.66 | 48,000.00 | 61,227.66 | 113,227.66 | |||||
202004005 | 生活污水建设设施资金 | 208,170.38 | 101,206.88 | 208,170.38 | ||||||
202004006 | 中央财政扶持资金 | -7,709.33 | 149,709.33 | -7,709.33 | ||||||
202004007 | 乡村振兴 | 85,992.00 | 85,992.00 | 85,992.00 | ||||||
212 | 应付福利费 | -502,123.44 | 65,790.00 | 567,913.44 | -567,913.44 | |||||
212011 | 治安 | -41,600.00 | 2,930.00 | 44,530.00 | -44,530.00 | |||||
212012 | 征兵民兵 | -8,285.00 | 700.00 | 8,985.00 | -8,985.00 | |||||
212013 | 环境卫生 | -176,490.00 | 6,620.00 | 183,110.00 | -183,110.00 | |||||
212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -40,000.00 | 5,500.00 | 45,500.00 | -45,500.00 | |||||
212018 | 文娱体育 | -1,500.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | ||||||
212019 | 公共设施维护 | -164,381.60 | 50,040.00 | 214,421.60 | -214,421.60 | |||||
212020 | 医保社保 | -6,840.00 | 6,840.00 | -6,840.00 | ||||||
212024 | 森林防火 | -2,340.00 | 2,340.00 | -2,340.00 | ||||||
212025 | 慰问金 | -1,920.00 | 1,920.00 | -1,920.00 | ||||||
212029 | 其他福利费支出 | -58,766.84 | 58,766.84 | -58,766.84 | ||||||
311 | 公积公益金 | 2,566,459.48 | 4,159.32 | 11,625,904.85 | 1,274,850.00 | 2,562,300.16 | ||||
311001 | 土地基金 | 8,447,080.00 | 29,250.00 | 8,447,080.00 | ||||||
311001001 | 收到土地补偿款 | 8,417,830.00 | 8,417,830.00 | |||||||
311001004 | 其他来源 | 29,250.00 | 29,250.00 | 29,250.00 | ||||||
311002 | 公积金 | -5,880,620.52 | 4,159.32 | 11,625,904.85 | 1,245,600.00 | -5,884,779.84 | ||||
311002005 | 土地基金转入 | -8,301,929.22 | 11,606,400.00 | 1,157,600.00 | -8,301,929.22 | |||||
311002006 | 其他来源 | 2,421,308.70 | 4,159.32 | 19,504.85 | 88,000.00 | 2,417,149.38 | ||||
311002006001 | 办公经费 | 193,885.87 | 4,159.32 | 19,504.85 | 52,000.00 | 189,726.55 | ||||
311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 282,074.67 | 36,000.00 | 282,074.67 | ||||||
311002006003 | 其他 | 1,945,348.16 | 1,945,348.16 | |||||||
322 | 收益分配 | -99,453.72 | -99,453.72 | |||||||
322010 | 未分配收益 | -99,453.72 | -99,453.72 | |||||||
511 | 发包及上交收入 | 23,189.00 | 62,181.90 | 85,370.90 | 85,370.90 | |||||
511001 | 承包金 | 23,189.00 | 62,181.90 | 85,370.90 | 85,370.90 | |||||
511001001 | 土地承包金 | 13,189.00 | 62,181.90 | 75,370.90 | 75,370.90 | |||||
511001005 | 山林承包金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
522 | 补助收入 | 6,065.50 | 6,065.50 | 6,065.50 | ||||||
522004 | 镇级财政补助 | 6,065.50 | 6,065.50 | 6,065.50 | ||||||
531 | 其他收入 | 261,142.98 | 1,000.00 | 262,142.98 | 262,142.98 | |||||
531001 | 存款利息收入 | 5,942.98 | 5,942.98 | 5,942.98 | ||||||
531006 | 其他 | 255,200.00 | 1,000.00 | 256,200.00 | 256,200.00 | |||||
541 | 管理费用 | 130,253.41 | 16,250.00 | 146,503.41 | 146,503.41 | |||||
541001 | 干部报酬 | 18,200.00 | 18,200.00 | 18,200.00 | ||||||
541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 95,550.00 | 16,250.00 | 111,800.00 | 111,800.00 | |||||
541004 | 办公费 | 6,452.52 | 6,452.52 | 6,452.52 | ||||||
541005 | 水电费 | 7,344.68 | 7,344.68 | 7,344.68 | ||||||
541015 | 邮电通讯费 | 1,136.21 | 1,136.21 | 1,136.21 | ||||||
541018 | 其他费用 | 1,570.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | ||||||
551 | 其他支出 | 11,197.40 | 50.00 | 11,247.40 | 11,247.40 | |||||
551001 | 利息支出 | 105.00 | 105.00 | 105.00 | ||||||
551008 | 其他 | 11,092.40 | 50.00 | 11,142.40 | 11,142.40 | |||||
合计 | 13,196,960.51 | 13,196,960.51 | 204,431.22 | 204,431.22 | 15,186,818.35 | 15,186,818.35 | 13,190,193.09 | 13,190,193.09 | ||
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2023-09-18 |
收入支出情况公布表 | ||||||
村会03表 | ||||||
2023年08月 | ||||||
单位名称:富袋村 | 单位:元 | |||||
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
其中:销售收入 | 其中:销售成本 | |||||
出租收入 | 出租成本 | |||||
劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
其他收入 | 其他经营成本 | |||||
2、发包及上交收入 | 62,181.90 | 85,370.90 | 2、管理费用 | 16,250.00 | 146,503.41 | |
其中:土地承包金 | 62,181.90 | 75,370.90 | 其中:干部报酬 | 18,200.00 | ||
鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 16,250.00 | 111,800.00 | |||
果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
林场承包金 | 办公费 | 6,452.52 | ||||
山林承包金 | 10,000.00 | 水电费 | 7,344.68 | |||
其他承包金 | 书报费 | |||||
企业上交利润 | 折旧费 | |||||
3、补助收入 | 6,065.50 | 修缮费 | ||||
其中:中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | |||||
市级财政补助 | 误工补贴 | |||||
县级财政补助 | 差旅费 | |||||
镇级财政补助 | 6,065.50 | 会议费 | ||||
其他部门补助 | 培训费 | |||||
4、其他收入 | 1,000.00 | 262,142.98 | 业务接待费 | |||
其中:利息收入 | 5,942.98 | 邮电通讯费 | 1,136.21 | |||
固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 1,570.00 | ||||
违约金收入 | 3、其他支出 | 50.00 | 11,247.40 | |||
其他收入 | 1,000.00 | 256,200.00 | 其中:利息支出 | 105.00 | ||
5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
其中:股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
投资损失 | 违约金支出 | |||||
无法收回的应收款项 | ||||||
其他 | 50.00 | 11,142.40 | ||||
合计 | 63,181.90 | 353,579.38 | 合计 | 16,300.00 | 157,750.81 | |
单位负责人: | 财务负责人: | 制表人: | 村(居)务公开监督(理财)小组: |
现金收支明细公布表
单位名称:富袋村
2023年08月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
1,189.47
2
8月31日
提现
黄和有
47,000.00
48,189.47
3
8月31日
存现
黄和有
8,000.00
40,189.47
4
8月31日
办公经费
黄和有
4,159.32
36,030.15
5
8月31日
治安
黄和有
2,930.00
33,100.15
6
8月31日
公共设施
黄和有
2,520.00
30,580.15
7
8月31日
环境卫生
黄和有
5,420.00
25,160.15
8
8月31日
征兵民兵
黄和有
700.00
24,460.15
9
8月31日
学校
黄和有
5,500.00
18,960.15
10
8月31日
其他管理及固定人员报酬
黄和有
16,250.00
2,710.15
合计:
47,000.00
45,479.32
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2023-09-18
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:中国银行揭阳普宁洪阳支行
2023年08月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
4,134,396.06
2
8月31日
风吹旗租金
黄和有
62,181.90
4,196,577.96
3
8月31日
北部水厂卫生费
黄和有
1,000.00
4,197,577.96
4
8月31日
其他
黄和有
20.00
4,197,557.96
5
8月31日
环境卫生
黄和有
1,200.00
4,196,357.96
6
8月31日
公共设施
黄和有
47,520.00
4,148,837.96
7
8月31日
提现
黄和有
47,000.00
4,101,837.96
8
8月31日
存现
黄和有
8,000.00
4,109,837.96
合计:
71,181.90
95,740.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2023-09-18
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:土地专户
2023年08月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
43,045.95
合计:
0.00
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2023-09-18
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:中国工商银行股份有限公司
2023年08月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
6,875.25
2
8月31日
手续费
黄和有
30.00
6,845.25
合计:
0.00
30.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2023-09-18
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:生活污水处理资金
2023年08月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
8月1日
上期结转
212,488.63
合计:
0.00
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2023-09-18
资产负债表
会计期间:2023年08月
单位名称:富袋村
村会01表
单位:元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
1
流动负债:
货币资金
2
4,938,388.21
4,374,927.94
短期借款
35
100,000.00
0.00
其中:现金
4,503.15
2,710.15
应付款项
36
-504,848.74
10,941,680.71
银行存款
4,933,885.06
4,372,217.79
应付工资
37
短期投资
3
应付福利费
38
0.00
-567,913.44
应收款项
4
-1,157,600.00
0.00
存货
8
流动负债合计
41
-404,848.74
10,373,767.27
流动资产合计
9
3,780,788.21
4,374,927.94
长期负债:
农业资产:
10
长期借款及应付款
42
牲畜(禽)资产
11
林木资产
12
长期负债合计
44
农业资产合计
15
其他负债:
长期资产:
一事一议资金
45
长期投资
16
专项应付款
46
长期待摊费用
17
递延收入
47
长期资产合计
18
其他负债合计
48
固定资产:
固定资产原值
19
8,522,464.34
8,551,714.34
减:累计折旧
20
负债合计
49
-404,848.74
10,373,767.27
固定资产净值
21
8,522,464.34
8,551,714.34
固定资产清理
22
105,800.00
105,800.00
在建工程
23
所有者权益:
固定资产合计
26
8,628,264.34
8,657,514.34
资本
50
公积公益金
51
12,913,355.01
2,562,300.16
无形资产:
未分配收益
52
-99,453.72
96,374.85
无形资产
30
所有者权益合计
53
12,813,901.29
2,658,675.01
无形资产累计摊销
31
资产总计
32
12,409,052.55
13,032,442.28
负债及所有者权益总计
56
12,409,052.55
13,032,442.28
单位负责人:
会计:
监委会(监事会):