科目余额表 | ||||||||||
会计期间:2023年6月 | ||||||||||
单位名称:富袋村 | ||||||||||
科目代码 | 科目名称 | 期初余额 | 本期合计 | 本年累计 | 本期余额 | |||||
借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | 借方 | 贷方 | |||
101 | 现金 | 1,406.53 | 49,000.00 | 48,277.97 | 398,742.00 | 401,116.59 | 2,128.56 | |||
102 | 银行存款 | 4,566,408.29 | 18,093.98 | 85,077.00 | 527,980.64 | 962,440.43 | 4,499,425.27 | |||
102001 | 基本户 | 4,203,009.21 | 17,816.35 | 85,047.00 | 527,431.44 | 962,260.43 | 4,135,778.56 | |||
102001001 | 中国银行揭阳普宁洪阳支行 | 4,203,009.21 | 17,816.35 | 85,047.00 | 527,431.44 | 962,260.43 | 4,135,778.56 | |||
102003 | 土地专户 | 43,012.97 | 32.98 | 65.22 | 43,045.95 | |||||
102004 | 其他户 | 320,386.11 | 244.65 | 30.00 | 483.98 | 180.00 | 320,600.76 | |||
102004001 | 中国工商银行股份有限公司 | 6,930.92 | 4.33 | 30.00 | 8.74 | 180.00 | 6,905.25 | |||
102004002 | 生活污水处理资金 | 313,455.19 | 240.32 | 475.24 | 313,695.51 | |||||
112 | 应收款 | 1,157,600.00 | ||||||||
112004 | 其他应收款 | 1,157,600.00 | ||||||||
151 | 固定资产 | 8,551,714.34 | 29,250.00 | 8,551,714.34 | ||||||
151002 | 管理用 | 1,329,398.38 | 29,250.00 | 1,329,398.38 | ||||||
151002001 | 房屋及建筑物 | 1,286,348.38 | 1,286,348.38 | |||||||
151002002 | 办公设备 | 43,050.00 | 29,250.00 | 43,050.00 | ||||||
151003 | 公益用 | 7,222,315.96 | 7,222,315.96 | |||||||
153 | 固定资产清理 | 105,800.00 | 105,800.00 | |||||||
153003 | 公益用 | 105,800.00 | 105,800.00 | |||||||
201 | 短期借款 | 100,000.00 | ||||||||
201003 | 个人借款 | 100,000.00 | ||||||||
202 | 应付款 | 10,961,895.59 | 218,203.33 | 11,684,947.66 | 10,961,895.59 | |||||
202001 | 征地补偿款 | -34,480.00 | -34,480.00 | |||||||
202001002 | 青苗补偿款 | -34,480.00 | -34,480.00 | |||||||
202002 | 押金 | 25,000.00 | 3,174.00 | 25,000.00 | ||||||
202003 | 暂收款 | 10,464,480.00 | 11,606,400.00 | 10,464,480.00 | ||||||
202003001 | 基本农田补偿 | 18,720.00 | 18,720.00 | |||||||
202003002 | 医保款 | 10,445,760.00 | 11,606,400.00 | 10,445,760.00 | ||||||
202004 | 其他应付款 | 506,895.59 | 215,029.33 | 78,547.66 | 506,895.59 | |||||
202004001 | 精神障碍患者监护人补助资金 | 17,320.00 | 17,320.00 | |||||||
202004002 | 村组织办公经费 | 62,000.00 | 62,000.00 | |||||||
202004003 | 村组织服务群众经费 | 30,000.00 | 30,000.00 | |||||||
202004004 | 其他 | 113,227.66 | 48,000.00 | 61,227.66 | 113,227.66 | |||||
202004005 | 生活污水建设设施资金 | 309,377.26 | 309,377.26 | |||||||
202004006 | 中央财政扶持资金 | -7,709.33 | 149,709.33 | -7,709.33 | ||||||
212 | 应付福利费 | -389,661.44 | 43,272.00 | 432,933.44 | -432,933.44 | |||||
212011 | 治安 | -29,230.00 | 4,290.00 | 33,520.00 | -33,520.00 | |||||
212012 | 征兵民兵 | -8,285.00 | 8,285.00 | -8,285.00 | ||||||
212013 | 环境卫生 | -148,930.00 | 12,150.00 | 161,080.00 | -161,080.00 | |||||
212015 | 教育及学校幼儿园补助 | -22,000.00 | 18,000.00 | 40,000.00 | -40,000.00 | |||||
212018 | 文娱体育 | -1,500.00 | 1,500.00 | -1,500.00 | ||||||
212019 | 公共设施维护 | -112,631.60 | 6,550.00 | 119,181.60 | -119,181.60 | |||||
212020 | 医保社保 | -6,840.00 | 6,840.00 | -6,840.00 | ||||||
212024 | 森林防火 | -2,340.00 | 2,340.00 | -2,340.00 | ||||||
212025 | 慰问金 | -1,920.00 | 1,920.00 | -1,920.00 | ||||||
212029 | 其他福利费支出 | -55,984.84 | 2,282.00 | 58,266.84 | -58,266.84 | |||||
311 | 公积公益金 | 2,581,805.01 | 11,597.97 | 11,617,997.97 | 1,274,850.00 | 2,570,207.04 | ||||
311001 | 土地基金 | 8,447,080.00 | 29,250.00 | 8,447,080.00 | ||||||
311001001 | 收到土地补偿款 | 8,417,830.00 | 8,417,830.00 | |||||||
311001004 | 其他来源 | 29,250.00 | 29,250.00 | 29,250.00 | ||||||
311002 | 公积金 | -5,865,274.99 | 11,597.97 | 11,617,997.97 | 1,245,600.00 | -5,876,872.96 | ||||
311002005 | 土地基金转入 | -8,301,929.22 | 11,606,400.00 | 1,157,600.00 | -8,301,929.22 | |||||
311002006 | 其他来源 | 2,436,654.23 | 11,597.97 | 11,597.97 | 88,000.00 | 2,425,056.26 | ||||
311002006001 | 办公经费 | 209,231.40 | 11,597.97 | 11,597.97 | 52,000.00 | 197,633.43 | ||||
311002006002 | 党组织服务群众专项经费 | 282,074.67 | 36,000.00 | 282,074.67 | ||||||
311002006003 | 其他 | 1,945,348.16 | 1,945,348.16 | |||||||
322 | 收益分配 | -99,453.72 | -99,453.72 | |||||||
322010 | 未分配收益 | -99,453.72 | -99,453.72 | |||||||
511 | 发包及上交收入 | 21,102.00 | 21,102.00 | 21,102.00 | ||||||
511001 | 承包金 | 21,102.00 | 21,102.00 | 21,102.00 | ||||||
511001001 | 土地承包金 | 11,102.00 | 11,102.00 | 11,102.00 | ||||||
511001005 | 山林承包金 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | ||||||
522 | 补助收入 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | ||||||
522004 | 镇级财政补助 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,700.00 | ||||||
531 | 其他收入 | 256,219.00 | 4,923.98 | 261,142.98 | 261,142.98 | |||||
531001 | 存款利息收入 | 3,019.00 | 2,923.98 | 5,942.98 | 5,942.98 | |||||
531006 | 其他 | 253,200.00 | 2,000.00 | 255,200.00 | 255,200.00 | |||||
541 | 管理费用 | 97,184.88 | 16,250.00 | 113,434.88 | 113,434.88 | |||||
541001 | 干部报酬 | 9,100.00 | 4,550.00 | 13,650.00 | 13,650.00 | |||||
541002 | 其他管理及固定人员报酬 | 72,150.00 | 11,700.00 | 83,850.00 | 83,850.00 | |||||
541004 | 办公费 | 6,452.52 | 6,452.52 | 6,452.52 | ||||||
541005 | 水电费 | 7,344.68 | 7,344.68 | 7,344.68 | ||||||
541015 | 邮电通讯费 | 567.68 | 567.68 | 567.68 | ||||||
541018 | 其他费用 | 1,570.00 | 1,570.00 | 1,570.00 | ||||||
551 | 其他支出 | 11,092.40 | 65.00 | 11,157.40 | 11,157.40 | |||||
551001 | 利息支出 | 65.00 | 65.00 | 65.00 | ||||||
551008 | 其他 | 11,092.40 | 11,092.40 | 11,092.40 | ||||||
合计 | 13,333,606.44 | 13,333,606.44 | 138,278.95 | 138,278.95 | 14,607,299.66 | 14,607,299.66 | 13,283,660.45 | 13,283,660.45 | ||
单位负责人: | 制表人: | 打印日期: | 2023-07-17 |
收入支出情况公布表 | ||||||
村会03表 | ||||||
2023年06月 | ||||||
单位名称:富袋村 | 单位:元 | |||||
收入项目 | 本月数 | 累计数 | 支出项目 | 本月数 | 累计数 | |
1、经营收入 | 1、经营支出 | |||||
其中:销售收入 | 其中:销售成本 | |||||
出租收入 | 出租成本 | |||||
劳务收入 | 提供劳务成本 | |||||
其他收入 | 其他经营成本 | |||||
2、发包及上交收入 | 21,102.00 | 2、管理费用 | 16,250.00 | 113,434.88 | ||
其中:土地承包金 | 11,102.00 | 其中:干部报酬 | 4,550.00 | 13,650.00 | ||
鱼塘承包金 | 其他管理及固定人员报酬 | 11,700.00 | 83,850.00 | |||
果园承包金 | 临时工报酬 | |||||
林场承包金 | 办公费 | 6,452.52 | ||||
山林承包金 | 10,000.00 | 水电费 | 7,344.68 | |||
其他承包金 | 书报费 | |||||
企业上交利润 | 折旧费 | |||||
3、补助收入 | 1,700.00 | 修缮费 | ||||
其中:中央及省级财政补助 | 民主理财费用 | |||||
市级财政补助 | 误工补贴 | |||||
县级财政补助 | 差旅费 | |||||
镇级财政补助 | 1,700.00 | 会议费 | ||||
其他部门补助 | 培训费 | |||||
4、其他收入 | 4,923.98 | 261,142.98 | 业务接待费 | |||
其中:利息收入 | 2,923.98 | 5,942.98 | 邮电通讯费 | 567.68 | ||
固定资产盘盈收入 | 机动车辆费 | |||||
库存物资盘盈收入 | 无形资产摊销 | |||||
农业资产盘盈收入 | 其他费用 | 1,570.00 | ||||
违约金收入 | 3、其他支出 | 65.00 | 11,157.40 | |||
其他收入 | 2,000.00 | 255,200.00 | 其中:利息支出 | 65.00 | 65.00 | |
5、投资收益 | 固定资产盘亏和损失 | |||||
其中:股利利润 | 库存物资盘亏和损失 | |||||
债券利息 | 农业资产死亡毁损支出 | |||||
其他投资收益 | 防汛金支出 | |||||
投资损失 | 违约金支出 | |||||
无法收回的应收款项 | ||||||
其他 | 11,092.40 | |||||
合计 | 4,923.98 | 283,944.98 | 合计 | 16,315.00 | 124,592.28 | |
单位负责人: | 财务负责人: | 制表人: | 村(居)务公开监督(理财)小组: |
现金收支明细公布表
单位名称:富袋村
2023年06月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
1,406.53
2
6月30日
提现
黄和有
47,000.00
48,406.53
3
6月30日
存现
黄和有
15,170.00
33,236.53
4
6月30日
其他管理费用
黄和有
4,550.00
28,686.53
5
6月30日
应付福利费
黄和有
4,290.00
24,396.53
6
6月30日
应付福利
黄和有
5,600.00
18,796.53
7
6月30日
应付福利 公共设施维护
黄和有
2,280.00
16,516.53
8
6月30日
公积公益金 办公经费
黄和有
4,687.97
11,828.56
9
6月30日
其他收入 村址卖出废品
黄和有
2,000.00
13,828.56
10
6月30日
管理费用 其他人员报酬
黄和有
11,700.00
2,128.56
合计:
49,000.00
48,277.97
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2023-07-17
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:中国银行揭阳普宁洪阳支行
2023年06月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
4,203,009.21
2
6月30日
提现
黄和有
47,000.00
4,156,009.21
3
6月30日
存现
黄和有
15,170.00
4,171,179.21
4
6月30日
应付福利 环境卫生
黄和有
6,550.00
4,164,629.21
5
6月30日
应付福利 公共设施维护
黄和有
4,270.00
4,160,359.21
6
6月30日
应付福利 保险
黄和有
2,282.00
4,158,077.21
7
6月30日
银行手续费
黄和有
35.00
4,158,042.21
8
6月30日
公积公益金 办公经费
黄和有
6,910.00
4,151,132.21
9
6月30日
其他收入 存款利息
黄和有
2,646.35
4,153,778.56
10
6月30日
应付福利 教育补助
黄和有
18,000.00
4,135,778.56
合计:
17,816.35
85,047.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2023-07-17
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:土地专户
2023年06月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
43,012.97
2
6月30日
其他收入 存息
黄和有
32.98
43,045.95
合计:
32.98
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2023-07-17
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:中国工商银行股份有限公司
2023年06月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
6,930.92
2
6月30日
其他支出-工行手续费
黄和有
30.00
6,900.92
3
6月30日
其他收入 存款利息
黄和有
4.33
6,905.25
合计:
4.33
30.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2023-07-17
银行存款收支明细公布表
单位名称:富袋村
银行名称:生活污水处理资金
2023年06月
单位:元
编号
日期
摘要
经手人
收入
支出
结余
1
6月1日
上期结转
313,455.19
2
6月30日
其他收入 存息
黄和有
240.32
313,695.51
合计:
240.32
0.00
单位负责人:
监事会:
出纳:
公开日期:
2023-07-17
资产负债表
会计期间:2023年06月
单位名称:富袋村
村会01表
单位:元
资产
行次
年初数
期末数
负债及所有者权益
行次
年初数
期末数
流动资产:
1
流动负债:
货币资金
2
4,938,388.21
4,501,553.83
短期借款
35
100,000.00
0.00
其中:现金
4,503.15
2,128.56
应付款项
36
-504,848.74
10,961,895.59
银行存款
4,933,885.06
4,499,425.27
应付工资
37
短期投资
3
应付福利费
38
0.00
-432,933.44
应收款项
4
-1,157,600.00
0.00
存货
8
流动负债合计
41
-404,848.74
10,528,962.15
流动资产合计
9
3,780,788.21
4,501,553.83
长期负债:
农业资产:
10
长期借款及应付款
42
牲畜(禽)资产
11
林木资产
12
长期负债合计
44
农业资产合计
15
其他负债:
长期资产:
一事一议资金
45
长期投资
16
专项应付款
46
长期待摊费用
17
递延收入
47
长期资产合计
18
其他负债合计
48
固定资产:
固定资产原值
19
8,522,464.34
8,551,714.34
减:累计折旧
20
负债合计
49
-404,848.74
10,528,962.15
固定资产净值
21
8,522,464.34
8,551,714.34
固定资产清理
22
105,800.00
105,800.00
在建工程
23
所有者权益:
固定资产合计
26
8,628,264.34
8,657,514.34
资本
50
公积公益金
51
12,913,355.01
2,570,207.04
无形资产:
未分配收益
52
-99,453.72
59,898.98
无形资产
30
所有者权益合计
53
12,813,901.29
2,630,106.02
无形资产累计摊销
31
资产总计
32
12,409,052.55
13,159,068.17
负债及所有者权益总计
56
12,409,052.55
13,159,068.17
单位负责人:
会计:
监委会(监事会):