当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>党组织运作 >>党组织建设 >>基本情况 返回列表
2023年6月党费公开
发布时间:2023-07-06 16:26:01
2023年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:后山村第一党支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
邱永南 3300 1.00% 33 33 33 33 33 33
邱岳峰 3300 1.00% 33 33 33 33 33 33
邱泽洪 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱继锋 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱海城 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱树泉 3500 1.00% 35 35 35 35 35 35
邱钢元 8 8 8 8 8 8
邱锐辉 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱新丰     1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱盛木 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
陈佩吟     1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
蔡树发 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
王乐洪 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱锦德 2 2 2 2 2 2
邱松秋 3300 1.00% 33 33 33 33 33 33
蔡黄辉 4 4 4 4 4 4
邱木华 4900 0.50% 25 25 25 25 25 25 离退休人员
邱晓新     1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱洁锋 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱剑洪 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
林佩卿 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
黄楷芳 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
钟义居 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱海松 4 4 4 4 4 4
杨镇强 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱端文 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
邱玉武 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
邱良开 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
邱建龙 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
王列文 4 4 4 4 4 4
邱两华 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
邱钦池 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱丽婵 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱木强     1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱婵泉 8 8 8 8 8 8
邱子鸿 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱俊填 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱文标 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
邱育娜
8 8 8 8 8 8
邱晓曼 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱嘉扬 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 12.5 六月转出
邱燕如 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱森鹏 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
汤少婷 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱俊锋 16 16 16 16 17 17
合计 269.5 259.5 259.5 259.5 260.5 271.5
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)
2023年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:后山村第二党支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
邱耿隆 3300 1.00% 33 33 33 33 33 33
邱旭生 4 4 4 4 4 4
邱映敏 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.7
杨静英 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
邱少扬 8 8 8 8 8 8
邱春鹏 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱瑞列 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱良隆     1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱洁壕 8 8 8 8 8 8
邱东龙     1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱树书 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱闽涛 4 4 4 4 4 4
邱春涛 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
邱晓彤 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱晓花 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
邱泽斌 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
张丽芬     1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱娜珊 4 4 4 4 4 4
王婉瑜 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱秀梅 8 8 8 8 8 8
邱荣城 3 2 2 2 2 2
邱林煜 4 4 4 4 4 4
邱洲亿 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱伟波 24 24 24 24 23 23
邱逸涛 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
邱浩鑫 5 5 5 5 5 5
邱浩桐 5 5 5 5 5 5
邱钟 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
韦婉玲 3 2 2 2 2 2
邱婉婷 4 4 4 4 4 4
钟培旋 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
方丽琴 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱婉纯     4 4 4 4 4 4
蔡兴程 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
邱粉娇 4 4 4 4 4 4
邱俊汉 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5 12.5
邱敏辉     1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
王晓辉 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱桂填 4 4 4 4 4 4
邱浩敏 5 5 5 5 5 5
邱周鹏 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
王林炀 8 8 8 8 8 8
邱洁双 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
邱晓洁 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8
合计 190.8 205.8 187.3 187.3 186.3 186.5
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)
2023年度党支部收缴党费登记表
党支部名称:后山村第三党支部
党员姓名 工资
收入
应交
党费
比例
交纳党费金额(元) 全年合计 备注
离退休人员
一月 二月 三月 四月 五月 六月 七月 八月 九月 十月 十一月 十二月
邱益青 3300 1.00% 33 33 33 33 33 33
杨宏娜 3300 1.00% 33 33 33 33 33 33
庄妙玲 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
蔡雪松 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱丹誉 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱文城 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱锐龙 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱刘波 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
黄玲娟 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
杨创列 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱伟雄 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱刘贵 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
邱锡文 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
邱树彬 4 4 4 4 4 4
邱晓杰     1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱纯 4 4 4 4 4 4
邱妙珍 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱俊发 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱铭杰 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
杨程杰 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱嘉南 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱少建 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱汉庭 8 8 8 8 8 8
钟培标 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱小乔 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱海涛 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱八弟 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱锦群 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱益群     8 8 8 8 8 8
邱翠萍 4 4 4 4 4 4
邱耿萍 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱锐鑫 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱益填     1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱海秋 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
钟嘉琳 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱国良 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱燕娇 5 5 5 5 5 5
邱纪瀚 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
邱仪 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
钟心宜 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
梁红英 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
合计 156 156 156 170 154.5 154.5
注:年终向党员公布、存档,并报上一级党组织。(农村、社区党支部中属于单位离退休人员迁入的应在备注栏中注明并按工资收入足额计收党费)