厚田村 附件3 “三联三服务”专项行动开展情况统计表
发布时间:2023-07-02 12:03:53
附件3 | |||||||||||||||||||||
“三联三服务”专项行动开展情况统计表 | |||||||||||||||||||||
村(社区) | 市领导到联系点情况 | 乡镇场街道班子成员人数 | 乡镇场街道班子成员联系群众(户) | 乡镇场街道班子成员到联系点情况 | 村(社区)党员干部 | “八个一”开展情况 | |||||||||||||||
到挂钩乡镇场街道开展活动(次数) | 到联系村(社区)开展活动(次数) | 接待接访群众(人次) | 帮助解决问题(宗数) | 民情“四访” | 到挂钩村(社区)开展活动次数 | 帮助解决问题(宗数) | 收集群众“微心愿”(个) | 认领办结“微心愿”(个) | 开展政策宣传(场次) | 开展专题调研(场次) |
解决发展难题 (个) |
走访(户数) | 办暖心实事(件) | 完善基础设施方面 | |||||||
上门家访(次数) | 定点接访(人次) | 重点约访(人次) | 定期回访(人次) | 投入资金(万元) | 完善基础设施项目(个数) | ||||||||||||||||
厚田村 | 5 | 3 | 2 | 500 | 3 | 4.88 | 0 | ||||||||||||||
填表人:蔡培钦 | 手机号码:13822084078 | ||||||||||||||||||||
注:此表请于每月20日前报送镇党建办。 |