当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
陂乌村2022年12月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2023-01-02 10:06:57
现金银行存款明细公布表  
2022年12月
单位名称:陂乌村 单位:元
2022年 编号 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
12 1 上期结转 22,269.50 11,276,763.82
12 31 现收 001 市财政拨干部生活补贴 25,800.00 48,069.50 11,276,763.82
12 31 现收 002 医保款 12,000.00 60,069.50 11,276,763.82
12 31 银收 001 利息收入 60,069.50 32.74 11,276,796.56
12 31 银收 002 利息收入 60,069.50 0.59 11,276,797.15
12 31 银收 003 利息收入 60,069.50 0.62 11,276,797.77
12 31 银收 004 利息收入 60,069.50 2.08 11,276,799.85
12 31 银收 005 利息收入 60,069.50 1,687.05 11,278,486.90
12 31 银收 006 利息收入 60,069.50 4,426.31 11,282,913.21
12 31 银收 007 东畔寨前排水沟及道路水泥化建设工程质保金 60,069.50 27,532.87 11,310,446.08
12 31 银收 008 自来水 60,069.50 26,170.00 11,336,616.08
12 31 银收 009 工程队还预支款 60,069.50 25,000.00 11,361,616.08
12 31 银收 010 安装水表工料款 60,069.50 1,000.00 11,362,616.08
12 31 银付 001 现金管理业务手续费 60,069.50 0.10 11,362,615.98
12 31 银付 002 短信费 60,069.50 10.00 11,362,605.98
12 31 银付 003 电费 60,069.50 5,871.60 11,356,734.38
12 31 银付 004 书报费 60,069.50 8,622.00 11,348,112.38
12 31 银付 005 自来水开支 60,069.50 7,955.50 11,340,156.88
12 31 银付 006 参股普宁市富村商贸有限公司股金 60,069.50 10,000.00 11,330,156.88
12 31 银付 007 提现金 70,000.00 130,069.50 70,000.00 11,260,156.88
12 31 银付 008 创文开支 130,069.50 109,259.32 11,150,897.56
12 31 银付 009 党建文化建设及埔边路口美化改造工程 130,069.50 34,000.00 11,116,897.56
12 31 银付 010 寨前排水沟建设工程 130,069.50 187,081.27 10,929,816.29
12 31 银付 011 东畔寨前排水沟及道路水泥化建设工程 130,069.50 426,562.31 10,503,253.98
12 31 现付 001 自来水开支 4,625.00 125,444.50 10,503,253.98
12 31 现付 002 治安员工资 5,600.00 119,844.50 10,503,253.98
12 31 现付 003 医保业务 3,475.50 116,369.00 10,503,253.98
12 31 现付 004 学校门卫工资 900.00 115,469.00 10,503,253.98
12 31 现付 005 创文开支 19,125.00 96,344.00 10,503,253.98
12 31 现付 006 民主理财 400.00 95,944.00 10,503,253.98
12 31 现付 007 干部工资 51,590.00 44,354.00 10,503,253.98
12 31 现付 008 办公费用 770.00 43,584.00 10,503,253.98
12 31 现付 009 书报费 120.00 43,464.00 10,503,253.98
12 31 现付 010 通信服务费 3,500.00 39,964.00 10,503,253.98
12 31 现付 011 医保款 21,000.00 18,964.00 10,503,253.98
12 31 现付 012 英歌山征地补偿款 17,388.00 1,576.00 10,503,253.98
12 31 本期合计 107,800.00 128,493.50 85,852.26 859,362.10
12 31 本年累计 4,012,717.50 4,032,618.15 23,437,161.37 29,259,064.87
单位负责人: 出纳员: 杨荣鹏 会计员: 杨宋坚 村(居)务公开监督(理财)小组: