当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
陂乌村2022年6月份 现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-07-01 10:01:08
现金银行存款明细公布表  
2022年6月
单位名称:陂乌村 单位:元
2022年 编号 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
6 1 上期结转 67,319.35 11,333,450.82
6 30 现收 001 市财政拨干部生活补贴 26,300.00 93,619.35 11,333,450.82
6 30 现收 002 自来水费 20,197.50 113,816.85 11,333,450.82
6 30 银收 001 利息收入 113,816.85 7,100.22 11,340,551.04
6 30 银收 002 基本农田保护补助 113,816.85 10,380.00 11,350,931.04
6 30 银收 003 利息收入 113,816.85 39.66 11,350,970.70
6 30 银收 004 利息收入 113,816.85 932.06 11,351,902.76
6 30 银收 005 利息收入 113,816.85 0.71 11,351,903.47
6 30 银收 006 利息收入 113,816.85 2.51 11,351,905.98
6 30 银收 007 利息收入 113,816.85 2,096.54 11,354,002.52
6 30 银收 008 揭惠铁路征地补偿款 113,816.85 3,036,490.00 14,390,492.52
6 30 银收 009 征地户退还揭惠铁路征地补偿款 113,816.85 1,575.20 14,392,067.72
6 30 银付 001 信息费 113,816.85 10.00 14,392,057.72
6 30 银付 002 电费 113,816.85 6,788.78 14,385,268.94
6 30 银付 003 路灯线路迁移维修配件 113,816.85 2,935.00 14,382,333.94
6 30 银付 004 保险费 113,816.85 8,400.00 14,373,933.94
6 30 银付 005 自来水费 113,816.85 6,887.55 14,367,046.39
6 30 银付 006 农户住房保险 113,816.85 2,622.00 14,364,424.39
6 30 银付 007 信用社提现金 300,000.00 413,816.85 300,000.00 14,064,424.39
6 30 银付 008 环卫费 413,816.85 26,500.00 14,037,924.39
6 30 现付 001 揭惠铁路征地补偿款 2,600.00 411,216.85 14,037,924.39
6 30 现付 002 学校门卫工资 900.00 410,316.85 14,037,924.39
6 30 现付 003 治安员工资 5,600.00 404,716.85 14,037,924.39
6 30 现付 004 慰问老党员 800.00 403,916.85 14,037,924.39
6 30 现付 005 创文开支 28,025.00 375,891.85 14,037,924.39
6 30 现付 006 公共设施维护费用 2,750.00 373,141.85 14,037,924.39
6 30 现付 007 农田基本设施开支 17,250.00 355,891.85 14,037,924.39
6 30 现付 008 干部工资 51,390.00 304,501.85 14,037,924.39
6 30 现付 009 民主理财 600.00 303,901.85 14,037,924.39
6 30 现付 010 会议费用 4,200.00 299,701.85 14,037,924.39
6 30 现付 011 邮电费用 3,500.00 296,201.85 14,037,924.39
6 30 现付 012 购买支票 25.00 296,176.85 14,037,924.39
6 30 现付 013 英歌山征地腾退分配 40,280.00 255,896.85 14,037,924.39
6 30 现付 014 英歌山征地补偿款 151,908.00 103,988.85 14,037,924.39
6 30 本期合计 346,497.50 309,828.00 3,058,616.90 354,143.33
6 30 本年累计 1,412,367.50 1,329,855.30 22,716,810.86 25,004,043.95
单位负责人: 出纳员: 杨荣鹏 会计员: 杨宋坚 村(居)务公开监督(理财)小组: