驻点联系工作村级解决问题台账
发布时间:2017-09-21 09:43:05
驻点联系工作村级解决问题台账 | |||||||||||||||||
填报单位: | 填报时间: 2017 年 9 月21 日 | ||||||||||||||||
序 号 |
村(社区) | 群众姓名 及电话 |
受理时间 | 问题类别 | 收集渠道 | 群众诉求具体情况 | 办理进度 | 责任人及联系方式 | 问题反馈 | ||||||||
1 | 茅坪村 | 钟朝春 | 2017.7.4 | 社会民生方面 | 接访 | 要求小孩入户 | 即办 | 钟少波 | |||||||||
2 | 茅坪村 | 钟朝金 | 2017.7.4 | 社会民生方面 | 接访 | 要求小孩入户 | 即办 | 钟少波 | |||||||||
3 | 茅坪村 | 李童童 | 2017.7.10 | 社会民生方面 | 接访 | 申办未婚证明 | 即办 | 钟少波 | |||||||||
4 | 茅坪村 | 李浩洪 | 2017.8.20 | 社会民生方面 | 接访 | 申办户口证明 | 即办 | 钟少波 | |||||||||
5 | 茅坪村 | 钟莉丽 | 2017.8.29 | 社会民生方面 | 接访 | 申办困难家庭学生证明 | 即办 | 钟少波 | |||||||||
6 | |||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||
注:1、问题类别:①经济发展方面②社会民生方面③基层党建方面④文教卫生方面⑤其他。 | |||||||||||||||||
2、收集渠道:①走访②接访③信箱、电话。 | |||||||||||||||||
3、处理意见:①自身解决②上报解决。 |