九江村2022年1月资产负债表
发布时间:2022-02-10 11:34:12
资产负债表 | |||||||
会计期间:2022年1月 | |||||||
单位名称:九江村 | 村会01表 | 单位:元 | |||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 |
流动资产: | 1 | 流动负债: | 28 | ||||
货币资金 | 2 | 539,515.54 | 347,712.86 | 短期借款 | 29 | 309,900.00 | 309,900.00 |
其中:现金 | 3 | 1,458.48 | 1,716.70 | 应付款项 | 30 | 296,457.15 | 237,957.15 |
银行存款 | 4 | 538,057.06 | 345,996.16 | 应付工资 | 31 | 10,340.00 | 10,340.00 |
短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -66,920.00 | ||
应收款项 | 6 | 108,758.00 | 108,758.00 | ||||
存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 616,697.15 | 491,277.15 | ||
流动资产合计 | 8 | 648,273.54 | 456,470.86 | | |||
| 长期负债: | 34 | | ||||
农业资产: | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | ||||
牲畜(禽)资产 | 10 | | |||||
林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | ||||
农业资产合计 | 12 | | | ||||
| 其他负债: | 37 | | | |||
长期资产: | 13 | 一事一议资金 | 38 | ||||
长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | 191,925.00 | 191,925.00 | ||
长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | ||||
长期资产合计 | 16 | ||||||
其他负债合计 | 41 | 191,925.00 | 191,925.00 | ||||
固定资产: | 17 | ||||||
固定资产原值 | 18 | 5,652,507.75 | 5,655,136.65 | | |||
减:累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 808,622.15 | 683,202.15 | ||
固定资产净值 | 20 | 5,652,507.75 | 5,655,136.65 | ||||
固定资产清理 | 21 | ||||||
在建工程 | 22 | 1,202,601.83 | 1,296,801.83 | 所有者权益: | 43 | ||
固定资产合计 | 23 | 6,855,109.58 | 6,951,938.48 | 资本 | 44 | ||
公积公益金 | 45 | 6,694,760.97 | 6,694,760.97 | ||||
无形资产: | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 30,446.22 | ||
无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 6,694,760.97 | 6,725,207.19 | ||
无形资产累计摊销 | 26 | ||||||
资产总计 | 27 | 7,503,383.12 | 7,408,409.34 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 7,503,383.12 | 7,408,409.34 |
单位负责人:朱彭群 | 制表人:林晓吉 | 会计:林晓吉 |
监委会(监事会):陈木荣、 朱炳光、 林徐 |