当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
2023年1月财务公开
发布时间:2023-01-31 10:04:26
现金银行存款明细公布表  
2023年1月
单位名称:岐岗村 单位:元
2023年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
1 1 上年结转 196.83 3,183,744.99
1 31 现收 001 余钦新 收镇拨春节拥军座谈会补助 200.00 396.83 3,183,744.99
1 31 现收 002 余钦新 收商铺租金 5,000.00 5,396.83 3,183,744.99
1 31 现收 003 余钦新 收土地承包款 121,141.70 126,538.53 3,183,744.99
1 31 银收 001 余钦新 镇拨2022精神障碍补助 126,538.53 11,160.00 3,194,904.99
1 31 银付 001 余钦新 一中前鱼苗场至南寨线工程预算等费用 126,538.53 3,000.00 3,191,904.99
1 31 银付 002 余钦新 体育公园预算设计等费用 126,538.53 9,000.00 3,182,904.99
1 31 银付 003 余钦新 银行业务开支 126,538.53 64.00 3,182,840.99
1 31 现付 001 余钦新 现金存入基本户 30,000.00 96,538.53 30,000.00 3,212,840.99
1 31 银付 004 余钦新 取款 100,000.00 196,538.53 100,000.00 3,112,840.99
1 31 银付 005 余钦新 上交镇水厂水费 196,538.53 23,115.00 3,089,725.99
1 31 银付 006 余钦新 奖学奖教开支 196,538.53 20,000.00 3,069,725.99
1 31 银付 007 余钦新 环境卫生开支 196,538.53 61,000.00 3,008,725.99
1 31 现付 002 余钦新 会议 2,600.00 193,938.53 3,008,725.99
1 31 现付 003 余钦新 误工开支 5,900.00 188,038.53 3,008,725.99
1 31 现付 004 余钦新 两委生活补贴 2,400.00 185,638.53 3,008,725.99
1 31 现付 005 余钦新 其他管理开支 1,750.00 183,888.53 3,008,725.99
1 31 现付 006 余钦新 办公经费支付 7,852.74 176,035.79 3,008,725.99
1 31 现付 007 余钦新 慰问 800.00 175,235.79 3,008,725.99
1 31 现付 008 余钦新 水厂劳务开支 1,300.00 173,935.79 3,008,725.99
1 31 现付 009 余钦新 其他管理及固定人员报酬 13,800.00 160,135.79 3,008,725.99
1 31 现付 010 余钦新 修缮 30,000.00 130,135.79 3,008,725.99
1 31 现付 011 余钦新 环境卫生开支 61,400.00 68,735.79 3,008,725.99
1 31 现付 012 余钦新 公共设施维护 29,860.00 38,875.79 3,008,725.99
1 31 现付 013 余钦新 党务专项经费支付 27,400.00 11,475.79 3,008,725.99
1 31 现付 014 余钦新 发精神障碍患者救治监护人补助金 11,160.00 315.79 3,008,725.99
1 31 银付 008 余钦新 修缮 315.79 13,356.00 2,995,369.99
1 31 本期合计 226,341.70 226,222.74 41,160.00 229,535.00
1 31 本年累计 226,341.70 226,222.74 41,160.00 229,535.00
单位负责人:余少武 出纳员:余钦新 会计员:余楚金 村(居)务公开监督(理财)小组:余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成
资产负债表
会计期间:2023年1月
单位名称:岐岗村 村会01表
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数
流动资产: 1 流动负债: 28
 货币资金 2 3,183,941.82 2,995,685.78  短期借款 29 3,500,000.00
   其中:现金 3 196.83 315.79  应付款项 30 3,251,704.94
         银行存款 4 3,183,744.99 2,995,369.99  应付工资 31
 短期投资 5  应付福利费 32 0
 应收款项 6 822,384.00 822,384.00
 存货 7 流动负债合计 33 6,751,704.94
流动资产合计 8 4,006,325.82 3,818,069.78 
 长期负债: 34 
农业资产: 9  长期借款及应付款 35
 牲畜(禽)资产 10 
 林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债: 37 
长期资产: 13  一事一议资金 38
  长期投资 14  专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产: 17
 固定资产原值 18 17,152,507.59 17,152,507.59 
 减:累计折旧 19 负债合计 42 6,751,704.94
 固定资产净值 20 17,152,507.59 17,152,507.59
 固定资产清理 21
 在建工程 22 所有者权益: 43
 固定资产合计 23 17,152,507.59 17,152,507.59  资本 44
 公积公益金 45 14,407,128.47
无形资产: 24  未分配收益 46 0
 无形资产 25 所有者权益合计 47 14,407,128.47
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 21,158,833.41 20,970,577.37 负债及所有者权益总计 48 21,158,833.41
单位负责人:余少武 制表人: 会计:余楚金 监委会(监事会):余金发、余秋良、余少义、余穗忠、余锦成