当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>经济组织运作 >>财务收支 返回列表
大坝村2022年6月份现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-09-01 11:35:01
现金银行存款明细公布表
2022年6月
单位名称:大坝村 单位:元
2022年 编号 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
6 1 上期结转 352.09 552,324.65
6 30 银收 001 工程投标保证金 352.09 40,000.00 592,324.65
6 30 银收 002 利息收入 352.09 432.07 592,756.72
6 30 银收 003 禁摩电工作经费 352.09 75,000.00 667,756.72
6 30 银收 004 基本农田保护补助 352.09 10,440.00 678,196.72
6 30 现收 001 租赁收入 600.00 952.09 678,196.72
6 30 银付 001 大坝村政府前排洪渠清淤建设工程预算编制费 952.09 4,700.00 673,496.72
6 30 银付 002 大坝村政府前排洪渠清淤建设工程设计费 952.09 9,000.00 664,496.72
6 30 银付 003 创文创卫 952.09 9,920.00 654,576.72
6 30 银付 004 办公费用 952.09 50.00 654,526.72
6 30 本期合计 600.00 125,872.07 23,670.00
6 30 本年累计 284,200.00 285,987.08 305,295.25 471,839.32
单位负责人: 林宋佳 出纳员: 陈自成 会计员: 李勉鑫 村(居)务公开监督(理财)小组: 张华南、陈坚合、张少民、林清奇、林锡荣