厚田村附件1:核酸采样志愿者信息统计表
发布时间:2022-12-08 11:23:47
_厚田_村(居)核酸采样志愿者信息统计表 | |||||||||||
填表单位(盖章):厚田村 | |||||||||||
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 政治面貌 | 身份证号码 | 联系方式 | 工作单位 |
居住地(具 体到街道) |
工作单位所在地 (具体到街道) |
是否有医药、卫生 学习或工作背景 |
|
1 | 蔡红旭 | 男 | 19831027 | 中共党员 | 44528119831027283X | 13682793222 | 厚田村委会 | 洪阳镇厚田村 | 洪阳镇厚田村 | 否 | |
2 | 蔡培钦 | 男 | 19870525 | 中共党员 | 445281198705252710 | 13822084078 | 厚田村委会 | 洪阳镇厚田村 | 洪阳镇厚田村 | 否 | |
3 | 沈伟松 | 男 | 19820125 | 中共党员 | 44528119820125275X | 13543961254 | 厚田村委会 | 洪阳镇厚田村 | 洪阳镇厚田村 | 否 | |
4 | 蔡俊元 | 男 | 19660310 | 中共党员 | 440527196603102716 | 13542229374 | 厚田村委会 | 洪阳镇厚田村 | 洪阳镇厚田村 | 否 | |
5 | 王子娇 | 女 | 19880318 | 中共党员 | 445281198803182728 | 13580178828 | 厚田村委会 | 洪阳镇厚田村 | 洪阳镇厚田村 | 否 | |
6 | 王汉娜 | 女 | 19781208 | 中共党员 | 445281197812082724 | 17728250949 | 厚田村委会 | 洪阳镇厚田村 | 洪阳镇厚田村 | 否 | |
7 | 蔡伟滨 | 男 | 19820710 | 中共党员 | 445281198207102736 | 13128382565 | 厚田村卫生站 | 洪阳镇厚田村 | 洪阳镇厚田村 | 是 | |
8 | 蔡育新 | 男 | 19750121 | 群众 | 440527197501212716 | 18022552814 | 厚田村 | 洪阳镇厚田村 | 洪阳镇厚田村 | 否 | |
9 | 蔡创彬 | 男 | 19751129 | 中共党员 | 440527197511292756 | 13421163730 | 厚田村 | 洪阳镇厚田村 | 洪阳镇厚田村 | 否 | |
10 | 蔡汉光 | 男 | 19841106 | 群众 | 445281198411062751 | 13058459945 | 厚田村 | 洪阳镇厚田村 | 洪阳镇厚田村 | 否 | |
11 | 沈培林 | 男 | 19870109 | 群众 | 44528119870109273X | 15915652644 | 厚田村 | 洪阳镇厚田村 | 洪阳镇厚田村 | 否 | |
12 | 沈展兴 | 男 | 19811207 | 群众 | 445281198112072773 | 13682785390 | 厚田村 | 洪阳镇厚田村 | 洪阳镇厚田村 | 否 | |
队长及联系方式: 蔡红旭13682793222 |