低保家庭情况公布表
发布时间:2017-07-20 10:12:05
表22:
低保家庭情况公布表
村负责人:连荣词 村务公开监督小组:连坤明、连惠西、连欢群 制表人:连锡明
低保家庭情况公布表
序号 | 户主姓名 | 详细住址 | 享受保障人数 | 户月享受保障金额 | 家庭成员姓名1 | 家庭成员姓名2 | 家庭成员姓名3 | 家庭成员姓名4 | 家庭成员姓名5 | 家庭成员姓名6 | 家庭成员姓名7 |
523 | 连映能 | 梅塘镇新民村 | 1 | 226 | |||||||
524 | 连汉国 | 梅塘镇新民村 | 1 | 226 | |||||||
525 | 詹少萍 | 梅塘镇新民村 | 5 | 1130 | 廖木君 | 连佳宜 | 连佩宜 | 连煜盛 | |||
526 | 张秀芳 | 梅塘镇新民村 | 1 | 226 | |||||||
527 | 连炎赐 | 梅塘镇新民村 | 4 | 904 | 连晓建 | 连晓明 | 连晓琦 | ||||
528 | 连惠潮 | 梅塘镇新民村 | 4 | 904 | 钟晓苗 | 连协峰 | 连育旋 | ||||
529 | 胡成香 | 梅塘镇新民村 | 4 | 904 | 谢才英 | 连鸿金 | 连鸿玉 | ||||
530 | 陈魏芳 | 梅塘镇新民村 | 2 | 452 | 连海波 | ||||||
531 | 连中欢 | 梅塘镇新民村 | 1 | 226 | |||||||
532 | 连介昌 | 梅塘镇新民村 | 8 | 1808 | 黄庄婵 | 连育桂 | 庄丽屏 | 连林惠 | 连琳雪 | 连文博 | 连仪琳 |
533 | 连世龙 | 梅塘镇新民村 | 5 | 1130 | 郑瑞贞 | 连丽珊 | 连海彬 | 连海杰 | |||
534 | 连秋纯 | 梅塘镇新民村 | 1 | 226 |
村负责人:连荣词 村务公开监督小组:连坤明、连惠西、连欢群 制表人:连锡明