当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
1月现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-02-07 11:11:29
现金银行存款明细公布表  
2022年1月
单位名称:石示坑村 单位:元
2022年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
1 1 上年结转 35,841.41 5,425,409.39
1 31 银收 001 汪远洋 收到镇转拨石示坑村S17高速桥下至村文化广场路段路灯配套项目工程进度款 35,841.41 195,300.00 5,620,709.39
1 31 银收 002 汪远洋 收到镇转拨石示坑村道神前坑路段改造工程进度款 35,841.41 335,500.00 5,956,209.39
1 31 银收 003 汪远洋 收到镇转拨石示坑村S17高速桥下至村文化广场路段路灯配套项目工程预付款 35,841.41 117,700.00 6,073,909.39
1 31 银收 004 汪远洋 收到镇转拨石示坑村道神前坑路段改造工程预付款 35,841.41 201,300.00 6,275,209.39
1 31 银收 005 汪远洋 收到镇转拨2021年村党组织服务群众专项经费(第二批) 35,841.41 24,000.00 6,299,209.39
1 31 银收 006 汪远洋 收到镇转拨2021年普宁市村办公经费(第二批) 35,841.41 28,322.00 6,327,531.39
1 31 银收 007 汪远洋 收到云落镇英雄烈士纪念设施整修工程中央补助资金(黄妙烈士) 35,841.41 5,000.00 6,332,531.39
1 31 银收 008 汪远洋 收到镇拨环境卫生保洁补助经费 35,841.41 9,000.00 6,341,531.39
1 31 银付 001 汪远洋 付村聘用干部汪裕毫、林晓苹2021年12月份工资 2单 35,841.41 6,000.00 6,335,531.39
1 31 银付 002 汪远洋 付石示坑村割藤坑水库管理员汪坤有2021年一年工资 1单 35,841.41 2,000.00 6,333,531.39
1 31 银付 003 汪远洋 付石示坑村保安2021年12月份工资 2单 35,841.41 3,600.00 6,329,931.39
1 31 银付 004 汪远洋 付石示坑村保洁员2021年12月份工资 5单 35,841.41 11,400.00 6,318,531.39
1 31 银付 005 汪远洋 银行取现金 1单 20,000.00 55,841.41 20,000.00 6,298,531.39
1 31 银付 006 汪远洋 付石示坑村七圣古廟前地坪及水渠护坡整修、上宫农田灌溉渠整修工程 设计费及预算编制费 1单 55,841.41 7,000.00 6,291,531.39
1 31 银付 007 汪远洋 付云落镇石示坑村S17高速桥下至村文化广场路段路灯配套工程 设计费 1单 55,841.41 7,500.00 6,284,031.39
1 31 银付 008 汪远洋 付石示坑村神前坑河道整治项目 预算审核费 1单 55,841.41 1,500.00 6,282,531.39
1 31 银付 009 汪远洋 付云落镇石示坑村老寨坑河道至白门前整治项目 预算审核费 1单 55,841.41 1,500.00 6,281,031.39
1 31 现付 001 汪远洋 付石示坑村道至云楼高速桥下两边杂草、垃圾、淤泥清理人工费 1单 4,000.00 51,841.41 6,281,031.39
1 31 现付 002 汪远洋 付村民代表会议误工费 1单 3,600.00 48,241.41 6,281,031.39
1 31 现付 003 汪远洋 付石示坑村2021年12月监控、宽带、固定电话费 1单 403.24 47,838.17 6,281,031.39
1 31 现付 004 汪远洋 付石示坑村新、老村址12月份电费 2单 1,341.52 46,496.65 6,281,031.39
1 31 现付 005 汪远洋 付2022年春节走访慰问困难群众慰问金(22人*300元)1单 6,600.00 39,896.65 6,281,031.39
1 31 银付 011 汪远洋 付石示坑村神前坑河道整治项目 工程款 1单 39,896.65 43,828.33 6,237,203.06
1 31 银付 012 汪远洋 付石示坑村道神前坑路段改造工程 设计费 1单 39,896.65 15,000.00 6,222,203.06
1 31 银付 013 汪远洋 付云落镇石示坑村戏台提升及配套工程 设计费 1单 39,896.65 12,000.00 6,210,203.06
1 31 银付 014 汪远洋 付石示坑村伯公脚路埑墙及长潭桥转弯道路扩宽工程 进度款 1单 39,896.65 470,300.00 5,739,903.06
1 31 银付 015 汪远洋 付云落镇石示坑村S17高速桥下至村文化广场路段路灯配套工程 进度款 1单 39,896.65 195,300.00 5,544,603.06
1 31 银付 016 汪远洋 退回石示坑村七圣古廟前地坪及水渠护坡整修、上宫农田灌溉渠整修工程投标保证金 3单 39,896.65 30,000.00 5,514,603.06
1 31 银付 017 汪远洋 付石示坑村七圣古廟前地坪及水渠护坡整修、上宫农田灌溉渠整修工程 进度款 1单 39,896.65 183,200.00 5,331,403.06
1 31 银付 018 汪远洋 付普宁市云落镇石示坑村道神前坑路段改造工程 进度款 1单 39,896.65 335,500.00 4,995,903.06
1 31 银付 019 汪远洋 付云落镇石示坑村戏台提升及配套工程 进度款 1单 39,896.65 242,500.00 4,753,403.06
1 31 银付 020 汪远洋 退回云落镇石示坑村戏台提升及配套工程投标保证金 3单 39,896.65 30,000.00 4,723,403.06
1 31 银付 021 汪远洋 退回石示坑村道神前坑路段改造工程投标保证金 3单 39,896.65 30,000.00 4,693,403.06
1 31 银付 022 汪远洋 退回石示坑村S17高速桥下至村文化广场路段路灯配套工程投标保证金 3单 39,896.65 30,000.00 4,663,403.06
1 31 银付 023 汪远洋 退回石示坑村伯公脚路埑墙及长潭桥转弯道路扩宽工程投标保证金 3单 39,896.65 30,000.00 4,633,403.06
1 31 银付 024 汪远洋 付石示坑村太阳能路灯维修更换项目费用 1单 39,896.65 43,200.00 4,590,203.06
1 31 银付 025 汪远洋 付云落镇石示坑村老寨坑河道至白门前整治项目费用 1单 39,896.65 45,427.76 4,544,775.30
1 31 本期合计 20,000.00 15,944.76 916,122.00 1,796,756.09
1 31 本年累计 20,000.00 15,944.76 916,122.00 1,796,756.09
单位负责人: 出纳员: 会计员: 村(居)务公开监督(理财)小组: