当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
12月现金银行存款明细公布表
发布时间:2022-01-05 11:07:22
现金银行存款明细公布表  
2021年12月
单位名称:石示坑村 单位:元
2021年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
12 1 上期结转 49,479.29 6,347,000.25
12 31 银收 001 汪远洋 征地社保户:利息收入 49,479.29 58.04 6,347,058.29
12 31 银收 002 汪远洋 银行利息收入 49,479.29 3,022.83 6,350,081.12
12 31 银收 003 汪远洋 银行利息收入 49,479.29 4,026.27 6,354,107.39
12 31 银收 004 汪远洋 收到2020年度基本农田保护经济补贴省级补助资金 49,479.29 21,630.00 6,375,737.39
12 31 银收 005 汪远洋 收到2021年省级生态公益林效益补偿款(村级管理费) 49,479.29 111.00 6,375,848.39
12 31 银付 001 汪远洋 付石示坑村保安11月份工资 2单 49,479.29 3,600.00 6,372,248.39
12 31 银付 002 汪远洋 付石示坑村11月份聘用干部工资 2单 49,479.29 6,000.00 6,366,248.39
12 31 银付 003 汪远洋 付新村址电路维修费 1单 49,479.29 9,800.00 6,356,448.39
12 31 银付 004 汪远洋 付石示坑村保洁员11月份工资 5单 49,479.29 11,400.00 6,345,048.39
12 31 银付 005 汪远洋 付复耕复垦购买农药草胺膦费用 1单 49,479.29 6,480.00 6,338,568.39
12 31 银付 006 汪远洋 付石示坑村复耕复垦购买机械费用(喷草发电机、割草机、电锯)1单 49,479.29 4,500.00 6,334,068.39
12 31 银付 007 汪远洋 付石示坑村戏台提升及配套工程及高速桥下至村文化广场路灯配套工程印刷品资料费 1单 49,479.29 2,849.00 6,331,219.39
12 31 银付 008 汪远洋 付石示坑村道神前坑路段改造工程及其他3个工程三资招标资料费 1单 49,479.29 3,870.00 6,327,349.39
12 31 银付 009 汪远洋 付村缴交2021年度城乡居民基本养老保险费(22人*180元)1单 49,479.29 3,960.00 6,323,389.39
12 31 现付 001 汪远洋 付村监控、宽带、固定电话11月份月租费 1单 359.01 49,120.28 6,323,389.39
12 31 现付 002 汪远洋 付村务监督委员会印章制作费 1单 220.00 48,900.28 6,323,389.39
12 31 现付 003 汪远洋 付村新、老村址11月份电费 2单 980.87 47,919.41 6,323,389.39
12 31 现付 004 汪远洋 付村2022年度《揭阳日报》、《南方》杂志、《党风》《人民日报》订阅费 4单 4,878.00 43,041.41 6,323,389.39
12 31 现付 005 汪远洋 付村民代表会议误工费 1单 3,600.00 39,441.41 6,323,389.39
12 31 现付 006 汪远洋 付石示坑村撂荒复耕复种伯公凹下片人员喷草人工费 1单 3,600.00 35,841.41 6,323,389.39
12 31 银付 010 汪远洋 固定资产:付村购买本因牌BY125-A治安巡逻摩托车4辆 35,841.41 30,000.00 6,293,389.39
12 31 银付 011 汪远洋 村缴交2022年度城乡居民基本医疗保险费(34人*320元)1单 35,841.41 10,880.00 6,282,509.39
12 31 银付 012 汪远洋 付石示坑村道神前坑路段改造工程 预付款 1单 35,841.41 201,300.00 6,081,209.39
12 31 银付 013 汪远洋 付石示坑村戏台提升及配套工程 预付款 1单 35,841.41 145,500.00 5,935,709.39
12 31 银付 014 汪远洋 付石示坑村伯公脚路埑墙及长潭桥转弯道路扩宽工程 预付款 1单 35,841.41 282,700.00 5,653,009.39
12 31 银付 015 汪远洋 付石示坑村S17高速桥下至村文化广场路段路灯配套工程 预付款 1单 35,841.41 117,700.00 5,535,309.39
12 31 银付 016 汪远洋 付石示坑村七圣古廟前地坪及水渠护坡整修、上宫农田灌溉渠整修工程 预付款 1单 35,841.41 109,900.00 5,425,409.39
12 31 本期合计 13,637.88 28,848.14 950,439.00
12 31 本年累计 419,200.00 389,813.93 7,084,232.39 8,944,126.73
单位负责人: 出纳员: 会计员: 村(居)务公开监督(理财)小组: