2022年8月财务公开
发布时间:2022-08-31 09:40:50
现金银行存款明细公布表 | ||||||||||||
2022年8月 | ||||||||||||
单位名称:岐岗村 | 单位:元 | |||||||||||
2022年 | 编号 | 经手人 | 摘要 | 库存现金 | 银行存款 | |||||||
月 | 日 | 收 | 支 | 余额 | 收 | 支 | 余额 | |||||
8 | 1 | 上期结转 | 315.08 | 1,251,601.16 | ||||||||
8 | 31 | 现收 | 001 | 余钦新 | 收商铺租金 | 15,000.00 | 15,315.08 | 1,251,601.16 | ||||
8 | 31 | 现收 | 002 | 余钦新 | 收土地承包金 | 7,070.00 | 22,385.08 | 1,251,601.16 | ||||
8 | 31 | 现收 | 003 | 余钦新 | 收村民上交电费 | 20,966.00 | 43,351.08 | 1,251,601.16 | ||||
8 | 31 | 现收 | 004 | 余钦新 | 村民热心支持公益事业 | 10,000.00 | 53,351.08 | 1,251,601.16 | ||||
8 | 31 | 银收 | 001 | 余钦新 | 镇拨八一座谈会补助 | 53,351.08 | 200.00 | 1,251,801.16 | ||||
8 | 31 | 银收 | 002 | 余钦新 | 上级拨2022上半年精神障碍补助 | 53,351.08 | 10,420.00 | 1,262,221.16 | ||||
8 | 31 | 银付 | 001 | 余钦新 | 银行业务费 | 53,351.08 | 16.00 | 1,262,205.16 | ||||
8 | 31 | 银付 | 002 | 余钦新 | 取款 | 27,000.00 | 80,351.08 | 27,000.00 | 1,235,205.16 | |||
8 | 31 | 银付 | 003 | 余钦新 | 上交镇水厂水费 | 80,351.08 | 25,875.00 | 1,209,330.16 | ||||
8 | 31 | 银付 | 004 | 余钦新 | 环境卫生开支 | 80,351.08 | 46,000.00 | 1,163,330.16 | ||||
8 | 31 | 现付 | 001 | 余钦新 | 公共设施维护 | 1,000.00 | 79,351.08 | 1,163,330.16 | ||||
8 | 31 | 现付 | 002 | 余钦新 | 慰问 | 800.00 | 78,551.08 | 1,163,330.16 | ||||
8 | 31 | 现付 | 003 | 余钦新 | 会议开支 | 920.00 | 77,631.08 | 1,163,330.16 | ||||
8 | 31 | 现付 | 004 | 余钦新 | 两委生活补贴 | 2,400.00 | 75,231.08 | 1,163,330.16 | ||||
8 | 31 | 现付 | 005 | 余钦新 | 办公经费支付 | 8,576.41 | 66,654.67 | 1,163,330.16 | ||||
8 | 31 | 现付 | 006 | 余钦新 | 水厂工作人员劳务开支 | 1,300.00 | 65,354.67 | 1,163,330.16 | ||||
8 | 31 | 现付 | 007 | 余钦新 | 环境卫生开支 | 36,000.00 | 29,354.67 | 1,163,330.16 | ||||
8 | 31 | 现付 | 008 | 余钦新 | 其他管理及固定人员报酬 | 18,150.00 | 11,204.67 | 1,163,330.16 | ||||
8 | 31 | 现付 | 009 | 余钦新 | 发放2022上半年精神障碍补助 | 10,420.00 | 784.67 | 1,163,330.16 | ||||
8 | 31 | 本期合计 | 80,036.00 | 79,566.41 | 10,620.00 | 98,891.00 | ||||||
8 | 31 | 本年累计 | 1,464,249.70 | 1,465,980.03 | 4,071,292.79 | 3,277,352.05 | ||||||
单位负责人:余少武 | 出纳员:余钦新 | 会计员:余楚金 |
村(居)务公开监督(理财)小组:余金发 余秋良、余少义、余穗忠、余锦成 |
|||||||||
资产负债表 | ||||||||||||
会计期间:2022年8月 | ||||||||||||
单位名称:岐岗村 | 村会01表 | 单位:元 | ||||||||||
资产 | 行次 | 年初数 | 期末数 | 负债及所有者权益 | 行次 | 年初数 | 期末数 | |||||
流动资产: | 1 | 流动负债: | 28 | |||||||||
货币资金 | 2 | 371,904.42 | 1,164,114.83 | 短期借款 | 29 | 3,500,000.00 | 3,500,000.00 | |||||
其中:现金 | 3 | 2,515.00 | 784.67 | 应付款项 | 30 | 352,338.04 | 1,063,033.05 | |||||
银行存款 | 4 | 369,389.42 | 1,163,330.16 | 应付工资 | 31 | |||||||
短期投资 | 5 | 应付福利费 | 32 | 0.00 | -802,009.39 | |||||||
应收款项 | 6 | 822,384.00 | 822,384.00 | |||||||||
存货 | 7 | 流动负债合计 | 33 | 3,852,338.04 | 3,761,023.66 | |||||||
流动资产合计 | 8 | 1,194,288.42 | 1,986,498.83 | | ||||||||
| 长期负债: | 34 | | |||||||||
农业资产: | 9 | 长期借款及应付款 | 35 | |||||||||
牲畜(禽)资产 | 10 | | ||||||||||
林木资产 | 11 | 长期负债合计 | 36 | |||||||||
农业资产合计 | 12 | | | |||||||||
| 其他负债: | 37 | | | ||||||||
长期资产: | 13 | 一事一议资金 | 38 | |||||||||
长期投资 | 14 | 专项应付款 | 39 | |||||||||
长期待摊费用 | 15 | 递延收入 | 40 | |||||||||
长期资产合计 | 16 | |||||||||||
其他负债合计 | 41 | |||||||||||
固定资产: | 17 | |||||||||||
固定资产原值 | 18 | 10,976,155.32 | 17,152,507.59 | | ||||||||
减:累计折旧 | 19 | 负债合计 | 42 | 3,852,338.04 | 3,761,023.66 | |||||||
固定资产净值 | 20 | 10,976,155.32 | 17,152,507.59 | |||||||||
固定资产清理 | 21 | |||||||||||
在建工程 | 22 | 0.00 | 0.00 | 所有者权益: | 43 | |||||||
固定资产合计 | 23 | 10,976,155.32 | 17,152,507.59 | 资本 | 44 | |||||||
公积公益金 | 45 | 8,318,105.70 | 15,302,402.34 | |||||||||
无形资产: | 24 | 未分配收益 | 46 | 0.00 | 75,580.42 | |||||||
无形资产 | 25 | 所有者权益合计 | 47 | 8,318,105.70 | 15,377,982.76 | |||||||
无形资产累计摊销 | 26 | |||||||||||
资产总计 | 27 | 12,170,443.74 | 19,139,006.42 | 负债及所有者权益总计 | 48 | 12,170,443.74 | 19,139,006.42 | |||||
单位负责人:余少武 | 制表人: | 会计:余楚金 |
监委会(监事会):余金发 余秋良、余少义、余穗忠、余锦成 |
|||||||||