低保家庭情况公布表
发布时间:2017-09-18 11:19:06
低保家庭情况公布表
村(社区)负责人:
村务公开监督小组:
制表人:
序号 | 户主姓名 | 详细住址 | 享受 保障 人数 |
户月 享受 保障 金额 |
家庭 成员 姓名1 |
家庭 成员 姓名2 |
家庭 成员 姓名3 |
家庭 成员 姓名4 |
家庭 成员 姓名5 |
家庭 成员 姓名6 |
家庭 成员 姓名7 |
家庭 成员 姓名8 |
家庭 成员 姓名9 |
家庭 成员 姓名10 |
631 | 林梅云 | 梅塘镇涂洋村 | 4 | 904 | 方南勉 | 方南雄 | 方文壮 | |||||||
632 | 方尧钢 | 梅塘镇涂洋村 | 3 | 678 | 方丹瑜 | 方丹丹 | ||||||||
633 | 方顺兴 | 梅塘镇涂洋村 | 1 | 226 | ||||||||||
634 | 方建明 | 梅塘镇涂洋村 | 2 | 452 | 林惠芝 | |||||||||
635 | 方卓群 | 梅塘镇涂洋村 | 2 | 452 | 方浩东 | |||||||||
636 | 方细弟 | 梅塘镇涂洋村 | 2 | 452 | 方晓地 | |||||||||
637 | 方贤明 | 梅塘镇涂洋村 | 6 | 1356 | 方贤荣 | 方镇金 | 周秋甘 | 方镇定 | 方妙娜 | |||||
638 | 方锡权 | 梅塘镇涂洋村 | 3 | 678 | 方坚忍 | 方新含 | ||||||||
639 | 方木柿 | 梅塘镇涂洋村 | 2 | 452 | 方德 | |||||||||
640 | 李秀吟 | 梅塘镇涂洋村 | 3 | 678 | 方明亮 | 方俊群 | ||||||||
641 | 黄卓珠 | 梅塘镇涂洋村 | 5 | 1130 | 方砾石 | 方金豪 | 方金锐 | 方雅钰 | ||||||
642 | 方昆祥 | 梅塘镇涂洋村 | 3 | 678 | 方安辉 | 陈惠莲 | ||||||||
643 | 方豹 | 梅塘镇涂洋村 | 2 | 452 | 林婵莲 | |||||||||
644 | 方明丰 | 梅塘镇涂洋村 | 4 | 904 | 方天圳 | 方雁琦 | 赖海珠 | |||||||
645 | 方浩培 | 梅塘镇涂洋村 | 2 | 452 | 方荣星 | |||||||||
646 | 方东鸿 | 梅塘镇涂洋村 | 4 | 904 | 方金纯 | 陈素华 | 方锦涛 | |||||||
647 | 方荣顺 | 梅塘镇涂洋村 | 1 | 226 | ||||||||||
648 | 方文孝 | 梅塘镇涂洋村 | 1 | 226 | ||||||||||
649 | 方金群 | 梅塘镇涂洋村 | 1 | 226 | ||||||||||
650 | 方伟强 | 梅塘镇涂洋村 | 5 | 1130 | 方婉纯 | 方婉春 | 李秀华 | 方庆炼 | ||||||
651 | 方浩锋 | 梅塘镇涂洋村 | 4 | 904 | 庄明技 | 方纯丽 | 方少波 | |||||||
652 | 吴惠枚 | 梅塘镇涂洋村 | 5 | 1130 | 方佳赐 | 周桂华 | 方佳欣 | 方浩佳 | ||||||
653 | 吴锡强 | 梅塘镇涂洋村 | 3 | 678 | 吴海滨 | 方妙珠 | ||||||||
654 | 吴南星 | 梅塘镇涂洋村 | 1 | 226 | ||||||||||
655 | 吴雪武 | 梅塘镇涂洋村 | 1 | 226 | ||||||||||
656 | 吴速来 | 梅塘镇涂洋村 | 1 | 226 | ||||||||||
657 | 吴厚稳 | 梅塘镇涂洋村 | 5 | 1130 | 吴勇武 | 陈玉凤 | 吴杰 | 吴璇 | ||||||
658 | 方奕群 | 梅塘镇涂洋村 | 7 | 1582 | 方琼萍 | 方琼妮 | 方琼芝 | 方琼玲 | 方浩然 | 肖纯茹 | ||||
659 | 林丽 | 梅塘镇涂洋村 | 4 | 904 | 林冬梅 | 林艺潭 | 林映霞 | |||||||
660 | 林秀香 | 梅塘镇涂洋村 | 2 | 452 | 林汉闻 | |||||||||
661 | 王春苗 | 梅塘镇涂洋村 | 3 | 678 | 林楷宾 | 林佩娟 | ||||||||
662 | 方名焕 | 梅塘镇涂洋村 | 2 | 452 | 方莉莉 | |||||||||
663 | 方利荣 | 梅塘镇涂洋村 | 4 | 904 | 陈妙枝 | 方昆海 | 方昆锋 | |||||||
664 | 林耀庄 | 梅塘镇涂洋村 | 2 | 452 | 方广城 | |||||||||
665 | 吴克习 | 梅塘镇涂洋村 | 3 | 678 | 吴任芝 | 吴圳钦 | ||||||||
666 | 詹艳纯 | 梅塘镇涂洋村 | 3 | 678 | 吴锐娜 | 吴先杰 | ||||||||
667 | 林基耿 | 梅塘镇涂洋村 | 3 | 678 | 林振杰 | 林妙君 | ||||||||
668 | 李金德 | 梅塘镇涂洋村 | 2 | 452 | 庄丹霞 | |||||||||
669 | 吴汉武 | 梅塘镇涂洋村 | 11 | 2486 | 吴丽青 | 吴丽云 | 吴飞映 | 吴鑫茂 | 吴丽虹 | 吴丽丽 | 吴炎杰 | 吴金彬 | 黄碧娥 | 屈先秋 |
670 | 冯彩珍 | 梅塘镇涂洋村 | 3 | 678 | 吴晓鑫 | 吴东晓 | ||||||||
671 | 钟东江 | 梅塘镇涂洋村 | 2 | 452 | 钟振 | |||||||||
672 | 吴培鑫 | 梅塘镇涂洋村 | 2 | 452 | 吴树烽 | |||||||||
673 | 方丽香 | 梅塘镇涂洋村 | 5 | 1130 | 吴泽彬 | 吴兰英 | 吴兰纯 | 吴泽群 | ||||||
674 | 洪卫中 | 梅塘镇涂洋村 | 1 | 226 | ||||||||||
675 | 吴明金 | 梅塘镇涂洋村 | 5 | 1130 | 吴卓美 | 吴秀艳 | 吴卓兵 | 吴秀薇 | ||||||
676 | 吴志佳 | 梅塘镇涂洋村 | 2 | 452 | 吴志佳 | |||||||||
677 | 吴浩江 | 梅塘镇涂洋村 | 2 | 452 | 吴灿英 | |||||||||
678 | 吴树炳 | 梅塘镇涂洋村 | 4 | 904 | 吴惠珠 | 吴惠妹 | 吴树龙 | |||||||
679 | 洪吉虹 | 梅塘镇涂洋村 | 3 | 678 | 方文耿 | 方鹏举 | ||||||||
680 | 曾梦妮 | 梅塘镇涂洋村 | 4 | 904 | 曾锦伟 | 曾向群 | 常汝群 | |||||||
681 | 吴初越 | 梅塘镇涂洋村 | 4 | 904 | 吴俊宏 | 吴俊霖 | 吴静婷 | |||||||
682 | 吴先诚 | 梅塘镇涂洋村 | 1 | 226 | ||||||||||
683 | 林楚城 | 梅塘镇涂洋村 | 6 | 1356 | 林旺滨 | 林旺涛 | 林晓萍 | 林文生 | 吴少虹 | |||||
684 | 黄绿华 | 梅塘镇涂洋村 | 5 | 1130 | 方锦龙 | 方锦彬 | 方锦冬 | 谢少英 | ||||||
685 | 吴镇武 | 梅塘镇涂洋村 | 3 | 678 | 吴浩 | 吴炜鹏 | ||||||||
686 | 严秋菊 | 梅塘镇涂洋村 | 5 | 1130 | 方金城 | 赖宝蔺 | 方增展 | 方俊翔 | ||||||
687 | 刘淑音 | 梅塘镇涂洋村 | 1 | 226 | ||||||||||
688 | 陈玉辉 | 梅塘镇涂洋村 | 4 | 904 | 王锦新 | 王泽林 | 王泽伟 | |||||||
689 | 方福星 | 梅塘镇涂洋村 | 2 | 452 | 方瑞瑜 | |||||||||
690 | 方木英 | 梅塘镇涂洋村 | 3 | 678 | 方填坤 | 方剑容 | ||||||||
691 | 黄文蜜 | 梅塘镇涂洋村 | 4 | 904 | 方泽辉 | 方钦旺 | 方钦豪 | |||||||
35 | 林创发 | 梅塘镇涂洋村 | 1 | 201 | ||||||||||
36 | 方俊婵 | 梅塘镇涂洋村 | 1 | 201 | ||||||||||
65 | 杨惠博 | 梅塘镇涂洋村 | 5 | 1005 | 卢曼旋 | 方喜钦 | 方文沸 | 方喜俊 |
村(社区)负责人:
村务公开监督小组:
制表人: