当前位置: 首页 >>村级组织运作 >>自治组织运作 >>村(居)务公开 返回列表
2022年6月财务公开
发布时间:2022-06-30 09:20:27
现金银行存款明细公布表
2022年6月
单位名称:岐岗村 单位:元
2022年 编号 经手人 摘要 库存现金 银行存款
余额 余额
6 1 上期结转 1,222.84 471,173.79
6 30 现收 001 余钦新 收入旧学校租赁租金 16,000.00 17,222.84 471,173.79
6 30 现收 002 余钦新 村民热心支持公益 30,000.00 47,222.84 471,173.79
6 30 现收 003 余钦新 收村民上交水费 19,482.00 66,704.84 471,173.79
6 30 现收 004 余钦新 收村民水表开户费 6,000.00 72,704.84 471,173.79
6 30 银收 001 余钦新 计息 72,704.84 357.03 471,530.82
6 30 银收 002 余钦新 计息 72,704.84 380.61 471,911.43
6 30 银收 003 余钦新 收东莞揭阳驻镇帮村乡村振兴建设资金 72,704.84 960,000.00 1,431,911.43
6 30 银收 004 余钦新 收生态林管理补助款 72,704.84 151.00 1,432,062.43
6 30 银收 005 余钦新 鱼苗场至南寨线村道建设工程招投标保证金 72,704.84 30,000.00 1,462,062.43
6 30 银付 001 余钦新 银行业务开支 72,704.84 52.00 1,462,010.43
6 30 银付 002 余钦新 拨付学校奖学奖教款 72,704.84 10,000.00 1,452,010.43
6 30 银付 003 余钦新 公共设施维护 72,704.84 2,080.00 1,449,930.43
6 30 银付 004 余钦新 鱼苗场至南寨线村道建设工程进度款{乡村振兴涉农资金项目} 72,704.84 300,000.00 1,149,930.43
6 30 银付 005 余钦新 乡村振兴项目-鱼苗场至南寨线村道建设工程设计预算费用 72,704.84 23,300.00 1,126,630.43
6 30 银付 006 余钦新 环境卫生开支 72,704.84 69,000.00 1,057,630.43
6 30 银付 007 余钦新 缴镇水费 72,704.84 23,151.96 1,034,478.47
6 30 银付 008 余钦新 退回工程招投标保证金 72,704.84 30,000.00 1,004,478.47
6 30 现付 001 余钦新 两委生活补贴 2,400.00 70,304.84 1,004,478.47
6 30 现付 002 余钦新 其他管理开支 9,250.00 61,054.84 1,004,478.47
6 30 现付 003 余钦新 困难补助款 2,500.00 58,554.84 1,004,478.47
6 30 现付 004 余钦新 水厂劳务开支 1,300.00 57,254.84 1,004,478.47
6 30 现付 005 余钦新 公共设施维护路灯等 6,737.57 50,517.27 1,004,478.47
6 30 现付 006 余钦新 其他管理人员及固定人员报酬 19,100.00 31,417.27 1,004,478.47
6 30 现付 007 余钦新 环境卫生开支 31,000.00 417.27 1,004,478.47
6 30 本期合计 71,482.00 72,287.57 990,888.64 457,583.96
6 30 本年累计 1,308,704.70 1,310,802.43 3,780,072.79 3,144,983.74
单位负责人: 出纳员: 会计员: 村(居)务公开监督(理财)小组:
资产负债表
会计期间:2022年6月
单位名称:岐岗村 村会01表 单位:元
资产 行次 年初数 期末数 负债及所有者权益 行次 年初数 期末数
流动资产: 1 流动负债: 28
 货币资金 2 371,904.42 1,004,895.74  短期借款 29 3,500,000.00 3,500,000.00
   其中:现金 3 2,515.00 417.27  应付款项 30 352,338.04 1,863,033.05
         银行存款 4 369,389.42 1,004,478.47  应付工资 31
 短期投资 5  应付福利费 32 0.00 -678,033.39
 应收款项 6 822,384.00 822,384.00
 存货 7 流动负债合计 33 3,852,338.04 4,684,999.66
流动资产合计 8 1,194,288.42 1,827,279.74 
 长期负债: 34 
农业资产: 9  长期借款及应付款 35
 牲畜(禽)资产 10 
 林木资产 11 长期负债合计 36
农业资产合计 12  
 其他负债: 37  
长期资产: 13  一事一议资金 38
  长期投资 14  专项应付款 39
  长期待摊费用 15   递延收入 40
长期资产合计 16
其他负债合计 41
固定资产: 17
 固定资产原值 18 10,976,155.32 15,902,406.15 
 减:累计折旧 19 负债合计 42 3,852,338.04 4,684,999.66
 固定资产净值 20 10,976,155.32 15,902,406.15
 固定资产清理 21
 在建工程 22 0.00 1,250,101.44 所有者权益: 43
 固定资产合计 23 10,976,155.32 17,152,507.59  资本 44
 公积公益金 45 8,318,105.70 14,227,973.94
无形资产: 24  未分配收益 46 0.00 66,813.73
 无形资产 25 所有者权益合计 47 8,318,105.70 14,294,787.67
  无形资产累计摊销 26
资产总计 27 12,170,443.74 18,979,787.33 负债及所有者权益总计 48 12,170,443.74 18,979,787.33
单位负责人: 制表人: 会计: 监委会(监事会):