低保家庭情况公布表
发布时间:2017-09-04 09:12:48
低保家庭情况公布表
序号 | 户主姓名 | 详细住址 | 享受 保障 人数 |
户月 享受 保障 金额 |
家庭 成员 姓名1 |
家庭 成员 姓名2 |
家庭 成员 姓名3 |
家庭 成员 姓名4 |
家庭 成员 姓名5 |
家庭 成员 姓名6 |
家庭 成员 姓名7 |
家庭 成员 姓名8 |
家庭 成员 姓名9 |
家庭 成员 姓名10 |
100 | 周进林 | 梅塘镇新光村 | 3 | 678 | 周喜玲 | 周镇昊 | ||||||||
101 | 张巧珍 | 梅塘镇新光村 | 2 | 452 | 周云祥 | |||||||||
54 | 周永冬 | 梅塘镇新光村 | 3 | 603 | 洪春丽 | 周耿峰 | ||||||||
55 | 周锡坤 | 梅塘镇新光村 | 1 | 201 | ||||||||||
56 | 周建斯 | 梅塘镇新光村 | 1 | 201 | ||||||||||
57 | 周智伟 | 梅塘镇新光村 | 3 | 603 | 周时汉 | 周时鸿 | ||||||||
58 | 张芬英 | 梅塘镇新光村 | 2 | 402 | 周炎育 |
村(社区)负责人:周育凯
村务公开监督小组:周楚列、周惠胜、周鸿武
制表人:周浩涛