低保家庭情况公布表
发布时间:2017-07-18 12:23:05
低保家庭情况公布表
村负责人:黄镇伟
村务公开监督小组:黄少丰 黄汉瑞 杨敬得 黄炳青 黄锡如
制表人:黄少文
序号 | 户主姓名 | 详细住址 | 享受 保障 人数 |
户月 享受 保障 金额 |
家庭 成员 姓名1 |
家庭 成员 姓名2 |
家庭 成员 姓名3 |
家庭 成员 姓名4 |
家庭 成员 姓名5 |
家庭 成员 姓名6 |
家庭 成员 姓名7 |
家庭 成员 姓名8 |
家庭 成员 姓名9 |
家庭 成员 姓名10 |
359 | 尤宏加 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
360 | 黄丰润 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
361 | 黄乌鸡 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
362 | 黄木禹 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
363 | 黄利武 | 梅塘镇泗坑村 | 7 | 1582 | 黄利弟 | 黄利金 | 周晓芬 | 黄佩纯 | 黄泽乾 | 黄文妹 | ||||
364 | 黄妙芬 | 梅塘镇泗坑村 | 5 | 1130 | 黄惠佳 | 黄浩凌 | 黄佳玉 | 黄丽华 | ||||||
365 | 黄炎松 | 梅塘镇泗坑村 | 6 | 1356 | 黄佩玲 | 黄翠珊 | 黄佳旭 | 黄晓珊 | 郑素贞 | |||||
366 | 杨汉钦 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
367 | 黄顺宏 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
368 | 宋霞 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
369 | 游三杰 | 梅塘镇泗坑村 | 3 | 678 | 游桂枝 | 游桂叶 | ||||||||
370 | 游益辉 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
371 | 黄白 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
372 | 黄海升 | 梅塘镇泗坑村 | 2 | 452 | 黄伊敏 | |||||||||
373 | 方俊玉 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
374 | 杨锡标 | 梅塘镇泗坑村 | 6 | 1356 | 陈丽玉 | 黄树丰 | 黄炎丰 | 黄坤城 | 黄桂梅 | |||||
375 | 黄汉林 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
376 | 黄炳金 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 226 | ||||||||||
377 | 张建坤 | 梅塘镇泗坑村 | 4 | 904 | 纪华萍 | 张镇嘉 | 张嘉曼 | |||||||
26 | 黄永平 | 梅塘镇泗坑村 | 6 | 1206 | 黄钦勇 | 黄锡彬 | 黄钦城 | 黄爱丽 | 黄海滨 | |||||
27 | 杨淑英 | 梅塘镇泗坑村 | 5 | 1005 | 黄群红 | 黄佳填 | 黄佳婷 | 黄佳洲 | ||||||
28 | 黄浩坡 | 梅塘镇泗坑村 | 2 | 402 | 肖碧英 | |||||||||
29 | 黄瑞江 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||||||
59 | 杨欢伟 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||||||
60 | 黄五哑 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||||||
61 | 黄宏昂 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||||||
62 | 黄涌义 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||||||
63 | 黄玉童 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 | ||||||||||
64 | 黄绍昌 | 梅塘镇泗坑村 | 1 | 201 |
村负责人:黄镇伟
村务公开监督小组:黄少丰 黄汉瑞 杨敬得 黄炳青 黄锡如
制表人:黄少文